Maandag 03/08/2026: 12u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 23 14 12:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 9 12 12:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 69 17 12:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 15 14 12:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 6 9 12:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 16 16 12:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 16 25 12:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 11 11 12:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl NA 12 10:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 8 15 12:00
41R002 ElseneBxl 17 11 12:00
41R012 UkkelBxl 9 8 12:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl NA 15 10:30
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 8 10 12:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 54 19 12:00
40AT83 BerendrechtVla 80 15 12:00
40LD02 GeelVla 7 8 12:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla NA 31 11:30
40R891 Antwerpen (haven)Vla 15 12 12:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 21 26 12:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 12 28 12:00
40SA04 HoevenenVla 16 7 12:00
40SA08 StabroekVla 40 9 12:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 28 7 12:00
40ZB07 ZeebruggeVla 29 13 12:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 22 22 12:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 16 9 12:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 19 9 12:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 26 11 12:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 31 10 12:00
42N016 DesselVla 10 10 12:00
42N027 BreeVla 6 10 12:00
42N035 AarschotVla 4 6 12:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 7 12:00
42N047 HasseltVla 6 8 12:00
42N054 WalshoutemVla 3 7 12:00
42R020 VilvoordeVla NA 11 11:30
42R801 BorgerhoutVla 12 12 12:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 15 15 12:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 11 12:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 15 13 12:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 25 15 12:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 33 10 12:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 61 27 12:00
42R831 BerendrechtVla 56 10 12:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 26 14 12:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 17 13 12:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 7 8 12:00
44N052 ZwevegemVla 13 12 12:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla NA 12 11:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 15 10 12:00
44R731 EvergemVla 12 19 12:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 30 13 12:00
44R750 ZelzateVla 19 13 12:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 6 8 12:00
47E008 GrimbergenVla 8 10 12:00
47E009 ZemstVla 10 9 12:00
47E703 Oost-EekloVla 13 12 12:00
47E704 WachtebekeVla 15 10 12:00
47E714 DudzeleVla 26 11 12:00
47E715 ZuienkerkeVla NA 11 11:00
47E716 MariakerkeVla 11 16 12:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 4 17 12:00
43N060 Havinnes Wal 11 11 12:00
43N064 RixensartWal 5 5 12:00
43N066 EupenWal 2 2 12:00
43N070 MonsWal 13 12 12:00
43N073 VezinWal 5 5 12:00
43N085 VielsalmWal 3 3 12:00
43N093 SinsinWal 3 6 12:00
43N100 DourbesWal 2 2 12:00
43N113 Saint-OdeWal 3 3 12:00
43N121 OffagneWal 3 3 12:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 7 4 12:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 17 12:00
43R221 HerstalWal 9 17 12:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 10 12:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 8 9 12:00
43R240 EngisWal 13 6 12:00
43R401 NamurWal NA NA 18:00 (02/08)
45R501 CharleroiWal 11 18 12:00
45R502 LodelinsartWal 12 16 12:00
45R503 Charleroi - ParcWal 21 20 12:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 9 12 12:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 9 9 12:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 12 8 12:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 8 12 12:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 12 13 12:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE