Woensdag 11/02/2026: 10u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 34 29 10:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 28 24 10:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 17 15 10:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 36 33 10:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 9 13 10:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 31 23 10:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 11 16 10:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 12 16 10:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 24 22 10:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 21 19 10:00
41R002 ElseneBxl 22 21 10:00
41R012 UkkelBxl 15 10 10:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 38 24 10:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 30 25 10:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 24 25 10:00
47E013 VorstBxl NA 9 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla NA 45 09:30
40AT83 BerendrechtVla NA 39 09:30
40LD02 GeelVla 13 12 10:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 14 33 10:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 49 31 10:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 27 21 10:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 20 23 10:00
40SA04 HoevenenVla NA 23 09:30
40SA08 StabroekVla NA 27 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla NA 12 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 13 19 10:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 13 19 10:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla NA 24 09:30
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla NA 36 09:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 40 32 10:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla NA 37 09:00
42N016 DesselVla 11 12 10:00
42N027 BreeVla NA NA 08:00 (10/02)
42N035 AarschotVla 11 8 10:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 7 10:00
42N047 HasseltVla NA 10 09:00
42N054 WalshoutemVla 7 5 10:00
42R020 VilvoordeVla 19 23 10:00
42R801 BorgerhoutVla 29 NA 10:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA 33 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla NA 28 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA 29 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla NA 29 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA 31 09:30
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 18 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 13 40 10:00
42R831 BerendrechtVla 30 23 10:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla NA 20 09:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla NA 13 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 7 6 10:00
44N052 ZwevegemVla 13 9 10:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 19 16 10:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla NA 21 09:00
44R731 EvergemVla 16 19 10:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 28 15 10:00
44R750 ZelzateVla 18 19 10:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 7 09:00
47E008 GrimbergenVla NA 16 09:00
47E009 ZemstVla NA 15 09:00
47E703 Oost-EekloVla NA 10 09:00
47E704 WachtebekeVla NA 10 09:00
47E714 DudzeleVla NA 9 09:00
47E715 ZuienkerkeVla NA 9 09:00
47E716 MariakerkeVla 10 10 10:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA NA 05:30 (10/02)
43N060 Havinnes Wal 7 7 10:00
43N064 RixensartWal 6 6 10:00
43N066 EupenWal 2 2 10:00
43N070 MonsWal 17 15 10:00
43N073 VezinWal 5 3 10:00
43N085 VielsalmWal 16 6 10:00
43N093 SinsinWal 1 1 10:00
43N100 DourbesWal 2 2 10:00
43N113 Saint-OdeWal 3 2 10:00
43N121 OffagneWal 1 1 10:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 4 10:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 33 21 10:00
43R221 HerstalWal 29 18 10:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 39 12 10:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal NA 14 09:00
43R240 EngisWal 58 13 10:00
43R401 NamurWal 7 11 10:00
45R501 CharleroiWal 19 15 10:00
45R502 LodelinsartWal 16 12 10:00
45R503 Charleroi - ParcWal 22 16 10:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 13 12 10:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 5 5 10:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 18 9 10:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 8 9 10:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 13 8 10:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE