Donderdag 29/01/2026: 08u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 29 39 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 26 33 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl NA 34 07:30
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 39 42 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 26 30 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 33 39 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 39 42 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 24 30 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 24 31 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 29 35 08:00
41R002 ElseneBxl 25 NA 08:00
41R012 UkkelBxl 24 31 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 28 38 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 32 39 08:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 35 40 08:00
47E013 VorstBxl 32 35 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla NA 27 07:30
40AT83 BerendrechtVla NA 25 07:30
40LD02 GeelVla 10 13 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 23 36 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 28 31 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 25 36 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 25 33 08:00
40SA04 HoevenenVla 15 24 08:00
40SA08 StabroekVla 13 23 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 18 20 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla NA 36 07:30
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 21 40 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 18 42 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 21 24 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 28 30 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 21 23 08:00
42N016 DesselVla 16 19 08:00
42N027 BreeVla 16 20 08:00
42N035 AarschotVla 17 NA 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 19 24 08:00
42N047 HasseltVla 18 20 08:00
42N054 WalshoutemVla 13 15 08:00
42R020 VilvoordeVla 24 27 08:00
42R801 BorgerhoutVla 25 31 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 22 28 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 23 29 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 31 33 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 25 33 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA 10:00 (28/01)
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 24 33 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 17 26 08:00
42R831 BerendrechtVla 14 21 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 37 36 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 25 39 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 21 22 08:00
44N052 ZwevegemVla 26 39 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla NA NA  
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 26 37 08:00
44R731 EvergemVla 22 33 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 15 26 08:00
44R750 ZelzateVla 22 30 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 24 28 08:00
47E008 GrimbergenVla 15 24 08:00
47E009 ZemstVla 18 22 08:00
47E703 Oost-EekloVla 20 24 08:00
47E704 WachtebekeVla 14 22 08:00
47E714 DudzeleVla 16 26 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 15 28 08:00
47E716 MariakerkeVla 29 33 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 27 26 08:00
43N060 Havinnes Wal 17 26 08:00
43N064 RixensartWal NA 19 07:00
43N066 EupenWal 17 17 08:00
43N070 MonsWal 21 29 08:00
43N073 VezinWal 13 15 08:00
43N085 VielsalmWal 12 10 08:00
43N093 SinsinWal 16 12 08:00
43N100 DourbesWal 15 13 08:00
43N113 Saint-OdeWal 13 10 08:00
43N121 OffagneWal 8 6 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 9 8 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 25 26 08:00
43R221 HerstalWal 21 26 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 24 24 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 22 20 08:00
43R240 EngisWal 11 14 08:00
43R401 NamurWal 18 21 08:00
45R501 CharleroiWal 16 25 08:00
45R502 LodelinsartWal 21 32 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 23 31 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal NA 30 04:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 18 25 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 11 15 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 21 28 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 16 24 08:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE