Zondag 19/07/2026: 02u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 19 16 02:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 7 7 02:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 6 6 02:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 8 9 02:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 6 6 02:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 15 19 02:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 9 17 02:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 4 4 02:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 3 4 02:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 9 10 02:00
41R002 ElseneBxl 5 7 02:00
41R012 UkkelBxl 5 5 02:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 24 30 02:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 10 10 02:00
47E013 VorstBxl 6 6 02:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 9 11 02:00
40AT83 BerendrechtVla 10 21 02:00
40LD02 GeelVla 8 5 02:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 25 15 02:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 12 12 02:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 17 20 02:00
40SA04 HoevenenVla 8 4 02:00
40SA08 StabroekVla 6 4 02:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 4 3 02:00
40ZB07 ZeebruggeVla 5 7 02:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 1 5 02:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 0 0 02:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 8 9 02:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 6 6 02:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 10 10 02:00
42N016 DesselVla 6 4 02:00
42N027 BreeVla 7 5 02:00
42N035 AarschotVla 5 4 02:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 4 02:00
42N047 HasseltVla 4 4 02:00
42N054 WalshoutemVla 4 4 02:00
42R020 VilvoordeVla 4 3 02:00
42R801 BorgerhoutVla 8 9 02:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 7 9 02:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 9 9 02:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 20 23 02:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 10 11 02:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 11 8 02:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 7 4 02:00
42R831 BerendrechtVla 10 5 02:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 10 9 02:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 5 5 02:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 3 02:00
44N052 ZwevegemVla 5 6 02:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 4 6 02:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 11 7 02:00
44R731 EvergemVla 5 5 02:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 22 11 02:00
44R750 ZelzateVla 7 6 02:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 5 02:00
47E008 GrimbergenVla 4 4 02:00
47E009 ZemstVla 4 3 02:00
47E703 Oost-EekloVla NA 4 01:30
47E704 WachtebekeVla 6 5 02:00
47E714 DudzeleVla 3 5 02:00
47E715 ZuienkerkeVla 2 3 02:00
47E716 MariakerkeVla 4 4 02:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 9 6 02:00
43N060 Havinnes Wal NA NA  
43N064 RixensartWal NA 4 01:00
43N066 EupenWal 2 3 02:00
43N070 MonsWal 7 6 02:00
43N073 VezinWal 5 5 02:00
43N085 VielsalmWal 3 4 02:00
43N093 SinsinWal 4 6 02:00
43N100 DourbesWal 3 3 02:00
43N113 Saint-OdeWal 4 4 02:00
43N121 OffagneWal 3 4 02:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 6 02:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 7 8 02:00
43R221 HerstalWal 5 5 02:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 5 02:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 4 6 02:00
43R240 EngisWal 3 4 02:00
43R401 NamurWal 6 5 02:00
45R501 CharleroiWal 5 6 02:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 6 8 02:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 6 8 02:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 4 6 02:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 3 3 02:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 6 6 02:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 4 6 02:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE