Donderdag 22/01/2026: 08u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 45 29 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 35 25 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 29 17 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 44 36 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 38 21 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 48 30 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 46 29 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 37 25 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 40 25 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 47 25 08:00
41R002 ElseneBxl 39 25 08:00
41R012 UkkelBxl 19 15 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl NA 21 07:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 42 28 08:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 50 31 08:00
47E013 VorstBxl 33 19 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 51 31 08:00
40AT83 BerendrechtVla 32 28 08:00
40LD02 GeelVla 22 22 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 63 47 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 51 32 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 54 28 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 51 33 08:00
40SA04 HoevenenVla 31 20 08:00
40SA08 StabroekVla 25 18 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 13 13 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 25 20 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 25 18 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 21 14 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 44 26 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 46 28 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 50 28 08:00
42N016 DesselVla 31 24 08:00
42N027 BreeVla 30 26 08:00
42N035 AarschotVla 21 15 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 21 13 08:00
42N047 HasseltVla 45 28 08:00
42N054 WalshoutemVla 18 12 08:00
42R020 VilvoordeVla NA NA 12:30 (21/01)
42R801 BorgerhoutVla 50 32 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 50 33 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 54 31 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 51 29 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 54 33 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA 33 07:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 37 22 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 59 41 08:00
42R831 BerendrechtVla NA NA 11:00 (21/01)
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 35 21 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 53 26 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 11 8 08:00
44N052 ZwevegemVla 20 10 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla NA NA 12:00 (21/01)
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 37 21 08:00
44R731 EvergemVla 32 19 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 17 12 08:00
44R750 ZelzateVla 27 18 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 22 14 08:00
47E008 GrimbergenVla 49 23 08:00
47E009 ZemstVla 27 17 08:00
47E703 Oost-EekloVla 30 16 08:00
47E704 WachtebekeVla 13 11 08:00
47E714 DudzeleVla 16 10 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 37 16 08:00
47E716 MariakerkeVla 38 17 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 52 34 08:00
43N060 Havinnes Wal 13 8 08:00
43N064 RixensartWal 30 14 08:00
43N066 EupenWal 5 4 08:00
43N070 MonsWal 17 14 08:00
43N073 VezinWal 12 10 08:00
43N085 VielsalmWal 8 9 08:00
43N093 SinsinWal NA NA 08:00
43N100 DourbesWal 11 9 08:00
43N113 Saint-OdeWal 15 12 08:00
43N121 OffagneWal 19 14 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal NA 22 07:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 42 37 08:00
43R221 HerstalWal 44 31 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 27 19 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 22 17 08:00
43R240 EngisWal 17 12 08:00
43R401 NamurWal 49 20 08:00
45R501 CharleroiWal 29 21 08:00
45R502 LodelinsartWal 26 18 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 26 19 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 36 18 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 13 9 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 29 16 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 25 16 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 16 12 08:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE