STATION | Actuele waarden |
Hoogste 1-uur vandaag |
data ontvangen | |||
code | gemeente | gewest | µg/m³ | µg/m³ | om (lokale tijd) |
tot (lokale tijd) |
41B001 | Brussel (Kunst-Wet) | Bxl | 57 | 58 | 03:00 | 05:00 |
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 50 | 52 | 01:00 | 05:00 |
41B006 | Brussel (EU Parlement) | Bxl | 06:30 | |||
41B008 | Brussel (Belliardstraat) | Bxl | 06:30 | |||
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 45 | 48 | 02:00 | 05:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 46 | 50 | 02:00 | 05:00 |
41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 39 | 41 | 01:00 | 05:00 |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 45 | 48 | 01:00 | 05:00 |
41R002 | Elsene | Bxl | 50 | 57 | 03:00 | 05:00 |
41R012 | Ukkel | Bxl | 23 | 47 | 01:00 | 05:00 |
47E013 | Vorst | Bxl | 44 | 53 | 01:00 | 05:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 43 | 43 | 05:00 | 05:00 |
44N012 | Moerkerke | Vla | 33 | 33 | 04:00 | 05:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 29 | 29 | 04:00 | 05:00 |
44N052 | Zwevegem | Vla | 23 | 43 | 01:00 | 05:00 |
47E714 | Dudzele | Vla | 35 | 37 | 03:00 | 05:00 |
47E715 | Zuienkerke | Vla | 35 | 35 | 03:00 | 05:00 |
40AT44 | Ordamstraat | Vla | 34 | 38 | 01:00 | 05:00 |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | Vla | 45 | 45 | 05:00 | 05:00 |
42R892 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 43 | 49 | 03:00 | 05:00 |
44N051 | Idegem | Vla | 17 | 31 | 01:00 | 05:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 43 | 43 | 03:00 | 05:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | 42 | 42 | 03:00 | 05:00 |
44R710 | Destelbergen | Vla | 36 | 38 | 02:00 | 05:00 |
44R721 | Wondelgem | Vla | 39 | 40 | 03:00 | 05:00 |
44R731 | Evergem | Vla | 39 | 40 | 02:00 | 05:00 |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 31 | 33 | 03:00 | 05:00 |
44R750 | Zelzate | Vla | 36 | 37 | 04:00 | 05:00 |
47E703 | Oost-Eeklo | Vla | 34 | 39 | 01:00 | 05:00 |
47E704 | Wachtebeke | Vla | 32 | 35 | 02:00 | 05:00 |
47E716 | Mariakerke | Vla | 41 | 42 | 03:00 | 05:00 |
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Vla | 37 | 39 | 04:00 | 05:00 |
40HB23 | Hoboken | Vla | 06:30 | |||
40LD01 | Laakdal | Vla | 06:30 | |||
40LD02 | Geel | Vla | 29 | 32 | 01:00 | 05:00 |
40SA08 | Stabroek | Vla | 33 | 33 | 05:00 | 05:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | 33 | 35 | 01:00 | 05:00 |
42N016 | Dessel | Vla | 44 | 44 | 05:00 | 05:00 |
42R801 | Borgerhout | Vla | 39 | 39 | 05:00 | 05:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 39 | 39 | 02:00 | 05:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | 37 | 37 | 01:00 | 05:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | 39 | 39 | 02:00 | 05:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | 39 | 39 | 05:00 | 05:00 |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | Vla | 06:30 | |||
42R811 | Schoten | Vla | 35 | 35 | 03:00 | 05:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | 48 | 48 | 05:00 | 05:00 |
42R820 | Kapellen | Vla | 16 | 26 | 02:00 | 05:00 |
42R822 | Antwerpen (haven) | Vla | 41 | 02:00 | 04:30 | |
42R831 | Berendrecht | Vla | 00:00 | |||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | 36 | 41 | 01:00 | 05:00 |
42R891 | Antwerpen (haven) | Vla | 42 | 42 | 05:00 | 05:00 |
42R893 | Antwerpen (haven) | Vla | 06:30 | |||
42R897 | Antwerpen (haven) | Vla | 40 | 41 | 04:00 | 05:00 |
40LM07 | Lommel | Vla | 06:30 | |||
40SZ01 | Steenokkerzeel | Vla | 34 | 42 | 01:00 | 05:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 27 | 38 | 01:00 | 05:00 |
42N035 | Aarschot | Vla | 42 | 43 | 01:00 | 05:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 43 | 45 | 01:00 | 05:00 |
42N054 | Walshoutem | Vla | 32 | 39 | 01:00 | 05:00 |
42R020 | Vilvoorde | Vla | 31 | 38 | 01:00 | 05:00 |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 52 | 53 | 03:00 | 05:00 |
47E008 | Grimbergen | Vla | 34 | 36 | 03:00 | 05:00 |
47E009 | Zemst | Vla | 32 | 37 | 01:00 | 05:00 |
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | Vla | 06:30 | |||
42N027 | Bree | Vla | 23 | 28 | 01:00 | 05:00 |
42N046 | Gellik | Vla | 29 | 37 | 01:00 | 05:00 |
42N047 | Hasselt | Vla | 36 | 42 | 01:00 | 05:00 |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | Vla | 41 | 01:00 | 04:00 | |
43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | 44 | 01:00 | 04:00 | |
43N070 | Mons | Wal | 27 | 35 | 01:00 | 05:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 39 | 53 | 01:00 | 05:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 38 | 49 | 01:00 | 05:00 |
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 19 | 35 | 01:00 | 05:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 8 | 14 | 01:00 | 05:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 17 | 17 | 05:00 | 05:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 9 | 10 | 02:00 | 05:00 |
43R401 | Namur | Wal | 23 | 34 | 01:00 | 05:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 27 | 36 | 01:00 | 05:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 7 | 11 | 02:00 | 05:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 32 | 48 | 01:00 | 05:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 26 | 42 | 01:00 | 05:00 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 28 | 47 | 01:00 | 05:00 |
43R240 | Engis | Wal | 45 | 49 | 04:00 | 05:00 |
48R215 | Hermalle | Wal | 23 | 41 | 01:00 | 05:00 |
48R235 | Bierset | Wal | 49 | 59 | 02:00 | 05:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 5 | 7 | 01:00 | 05:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 8 | 8 | 01:00 | 05:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 7 | 8 | 01:00 | 05:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 9 | 13 | 01:00 | 05:00 |
© IRCEL - CELINE