Donderdag 04/12/2025: 01u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 20 34 01:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 22 25 01:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 11 16 01:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 20 30 01:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 21 23 01:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 23 29 01:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 26 27 01:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 18 23 01:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl NA NA 18:00 (03/12)
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 19 23 01:00
41R002 ElseneBxl 14 23 01:00
41R012 UkkelBxl 13 15 01:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 16 28 01:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 22 28 01:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 23 29 01:00
47E013 VorstBxl NA 14 00:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 36 39 01:00
40AT83 BerendrechtVla 47 48 01:00
40LD02 GeelVla 13 18 01:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 29 28 01:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 37 36 01:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 20 21 01:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 41 30 01:00
40SA04 HoevenenVla 41 35 01:00
40SA08 StabroekVla 34 31 01:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 10 12 01:00
40ZB07 ZeebruggeVla 40 21 01:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 30 25 01:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla NA 43 00:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla NA 40 00:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla NA 44 00:00
42N016 DesselVla NA 13 00:00
42N027 BreeVla NA 13 00:00
42N035 AarschotVla NA 12 00:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 11 00:00
42N047 HasseltVla NA 17 00:00
42N054 WalshoutemVla NA 9 00:00
42R020 VilvoordeVla NA 30 00:00
42R801 BorgerhoutVla NA 39 00:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA 43 00:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla NA 34 00:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA 36 00:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla NA 38 00:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 28 00:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla NA 39 00:00
42R831 BerendrechtVla NA 28 00:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla NA 30 00:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 22 NA 01:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 8 7 01:00
44N052 ZwevegemVla 14 18 01:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 12 24 01:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 14 29 01:00
44R731 EvergemVla 28 28 01:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 15 15 01:00
44R750 ZelzateVla 13 22 01:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 13 00:00
47E008 GrimbergenVla NA 21 00:00
47E009 ZemstVla NA 21 00:00
47E703 Oost-EekloVla 16 18 01:00
47E704 WachtebekeVla 12 10 01:00
47E714 DudzeleVla 14 14 01:00
47E715 ZuienkerkeVla 18 15 01:00
47E716 MariakerkeVla 9 15 01:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA 12 00:00
43N060 Havinnes Wal 12 16 01:00
43N064 RixensartWal 11 10 01:00
43N066 EupenWal 2 6 01:00
43N070 MonsWal 9 25 01:00
43N073 VezinWal 2 4 01:00
43N085 VielsalmWal 1 3 01:00
43N093 SinsinWal 1 4 01:00
43N100 DourbesWal 2 2 01:00
43N113 Saint-OdeWal 3 5 01:00
43N121 OffagneWal 1 2 01:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 4 10 01:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 21 29 01:00
43R221 HerstalWal NA 26 00:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 8 16 01:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 9 21 01:00
43R240 EngisWal 8 11 01:00
43R401 NamurWal 11 13 01:00
45R501 CharleroiWal 11 24 01:00
45R502 LodelinsartWal 12 15 01:00
45R503 Charleroi - ParcWal 16 24 01:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 14 22 01:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 4 8 01:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 11 22 01:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 10 14 01:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 9 13 01:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE