Donderdag 04/12/2025: 08u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 44 36 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 29 25 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 15 17 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 37 31 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 20 23 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 35 29 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl NA 29 07:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 31 23 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl NA NA 18:00 (03/12)
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 27 23 08:00
41R002 ElseneBxl 39 24 08:00
41R012 UkkelBxl 9 16 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 33 27 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 28 28 08:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 45 31 08:00
47E013 VorstBxl 15 15 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 44 40 08:00
40AT83 BerendrechtVla 33 45 08:00
40LD02 GeelVla 26 18 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 39 31 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 34 35 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 22 22 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 26 29 08:00
40SA04 HoevenenVla 28 33 08:00
40SA08 StabroekVla 24 30 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 9 13 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 17 23 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 11 24 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 30 41 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 38 39 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 34 42 08:00
42N016 DesselVla NA 13 07:30
42N027 BreeVla 8 14 08:00
42N035 AarschotVla 7 12 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 16 12 08:00
42N047 HasseltVla 14 15 08:00
42N054 WalshoutemVla 12 9 08:00
42R020 VilvoordeVla 40 30 08:00
42R801 BorgerhoutVla 37 38 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 38 41 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 34 34 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 28 35 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 39 37 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 22 27 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 29 37 08:00
42R831 BerendrechtVla 30 30 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 27 28 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 33 25 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 6 7 08:00
44N052 ZwevegemVla 11 17 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 18 24 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 32 29 08:00
44R731 EvergemVla 18 25 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 8 14 08:00
44R750 ZelzateVla 23 22 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 13 13 08:00
47E008 GrimbergenVla 33 23 08:00
47E009 ZemstVla 29 22 08:00
47E703 Oost-EekloVla 14 18 08:00
47E704 WachtebekeVla 7 10 08:00
47E714 DudzeleVla 6 14 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 10 14 08:00
47E716 MariakerkeVla 15 15 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 11 11 08:00
43N060 Havinnes Wal 5 13 08:00
43N064 RixensartWal 9 11 08:00
43N066 EupenWal 8 6 08:00
43N070 MonsWal 17 24 08:00
43N073 VezinWal 2 4 08:00
43N085 VielsalmWal 1 2 08:00
43N093 SinsinWal 1 3 08:00
43N100 DourbesWal 1 2 08:00
43N113 Saint-OdeWal 2 3 08:00
43N121 OffagneWal 0 2 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 5 7 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 37 29 08:00
43R221 HerstalWal 18 24 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 25 16 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 40 22 08:00
43R240 EngisWal 11 11 08:00
43R401 NamurWal 28 14 08:00
45R501 CharleroiWal 18 24 08:00
45R502 LodelinsartWal 16 16 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 24 24 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 17 22 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 7 7 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 32 21 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 15 14 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal NA 13 08:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE