Donderdag 02/07/2026: 08u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 22 23 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 22 17 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 8 10 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 14 15 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 6 7 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 16 20 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 7 20 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 13 8 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 12 11 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 10 13 08:00
41R002 ElseneBxl 9 13 08:00
41R012 UkkelBxl 6 8 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 32 43 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 12 15 08:00
47E013 VorstBxl 9 10 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 32 29 08:00
40AT83 BerendrechtVla 22 29 08:00
40LD02 GeelVla 13 9 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 12 21 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 19 27 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 14 20 08:00
40SA04 HoevenenVla 23 18 08:00
40SA08 StabroekVla 23 25 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 10 9 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 17 30 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 13 10 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 10 13 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 25 21 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 18 21 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 23 19 08:00
42N016 DesselVla 11 10 08:00
42N027 BreeVla 8 7 08:00
42N035 AarschotVla 8 6 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 6 5 08:00
42N047 HasseltVla 7 6 08:00
42N054 WalshoutemVla 12 6 08:00
42R020 VilvoordeVla 11 10 08:00
42R801 BorgerhoutVla 12 15 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 14 17 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 14 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA 32 07:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 12 19 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 14 16 08:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 13 07:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 15 16 08:00
42R831 BerendrechtVla 25 20 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 13 15 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 7 7 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 6 8 08:00
44N052 ZwevegemVla 6 7 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 11 8 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 10 10 08:00
44R731 EvergemVla 11 8 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 17 12 08:00
44R750 ZelzateVla 12 11 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 6 07:00
47E008 GrimbergenVla NA 9 07:00
47E009 ZemstVla NA 7 07:00
47E703 Oost-EekloVla 8 8 08:00
47E704 WachtebekeVla 9 9 08:00
47E714 DudzeleVla NA 8 07:00
47E715 ZuienkerkeVla 8 7 08:00
47E716 MariakerkeVla 8 6 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 8 9 08:00
43N060 Havinnes Wal 5 4 08:00
43N064 RixensartWal 6 6 08:00
43N066 EupenWal 4 4 08:00
43N070 MonsWal NA NA  
43N073 VezinWal 4 4 08:00
43N085 VielsalmWal 9 7 08:00
43N093 SinsinWal 4 5 08:00
43N100 DourbesWal 2 3 08:00
43N113 Saint-OdeWal NA 4 07:00
43N121 OffagneWal 7 5 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 8 4 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 13 08:00
43R221 HerstalWal 22 11 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 9 8 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 14 10 08:00
43R240 EngisWal 12 10 08:00
43R401 NamurWal 4 8 08:00
45R501 CharleroiWal 13 11 08:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 17 18 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 9 10 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 10 10 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 14 9 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 5 8 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 7 8 08:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE