Zaterdag 11/07/2026: 00u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 11 13 00:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 11 10 00:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 13 23 00:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 16 13 00:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 6 7 00:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 12 11 00:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 42 30 00:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 8 9 00:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 9 11 00:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 18 15 00:00
41R002 ElseneBxl 12 7 00:00
41R012 UkkelBxl 11 6 00:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 22 14 00:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 24 16 00:00
47E013 VorstBxl 12 10 00:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 14 10 00:00
40AT83 BerendrechtVla 7 5 00:00
40LD02 GeelVla 7 5 00:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 51 18 00:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 12 16 00:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 24 18 00:00
40SA04 HoevenenVla 7 5 00:00
40SA08 StabroekVla 7 5 00:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 6 4 00:00
40ZB07 ZeebruggeVla 11 13 00:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 26 20 00:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 9 9 00:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 11 6 00:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 9 9 00:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 11 6 00:00
42N016 DesselVla 8 7 00:00
42N027 BreeVla 6 7 00:00
42N035 AarschotVla 6 4 00:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 9 6 00:00
42N047 HasseltVla 9 6 00:00
42N054 WalshoutemVla 5 7 00:00
42R020 VilvoordeVla 7 NA 00:00
42R801 BorgerhoutVla 12 9 00:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 11 12 00:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 8 00:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 21 10 00:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 19 13 00:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 11 7 00:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 17 14 00:00
42R831 BerendrechtVla 8 6 00:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 24 12 00:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 19 16 00:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 9 10 00:00
44N052 ZwevegemVla 22 7 00:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 11 10 00:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla NA 11 23:00 (10/07)
44R731 EvergemVla 39 14 00:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 8 9 00:00
44R750 ZelzateVla 9 12 00:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 8 9 00:00
47E008 GrimbergenVla 9 5 00:00
47E009 ZemstVla 9 5 00:00
47E703 Oost-EekloVla 8 12 00:00
47E704 WachtebekeVla 8 8 00:00
47E714 DudzeleVla 15 12 00:00
47E715 ZuienkerkeVla 17 11 00:00
47E716 MariakerkeVla 13 10 00:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 18 13 00:00
43N060 Havinnes Wal 5 5 00:00
43N064 RixensartWal 4 4 00:00
43N066 EupenWal 7 4 00:00
43N070 MonsWal 6 6 00:00
43N073 VezinWal 5 7 00:00
43N085 VielsalmWal 10 4 00:00
43N093 SinsinWal 8 7 00:00
43N100 DourbesWal 4 4 00:00
43N113 Saint-OdeWal 7 4 00:00
43N121 OffagneWal 5 4 00:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 4 3 00:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 24 13 00:00
43R221 HerstalWal 13 12 00:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 15 12 00:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 10 10 00:00
43R240 EngisWal 13 9 00:00
43R401 NamurWal 15 12 00:00
45R501 CharleroiWal 32 25 00:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 19 13 00:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 42 20 00:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 31 16 00:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 11 11 00:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 10 12 00:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 6 7 00:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE