Vrijdag 23/10/2026: 07u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 12 18 07:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 10 13 07:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 5 8 07:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 19 16 07:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 7 7 07:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 14 17 07:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 12 11 07:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 14 13 07:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 14 13 07:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl NA 13 01:00
41R002 ElseneBxl 16 12 07:00
41R012 UkkelBxl 4 6 07:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 10 17 07:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 3 6 07:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 21 29 07:00
40AT83 BerendrechtVla 20 29 07:00
40LD02 GeelVla 10 10 07:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 10 15 07:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 12 16 07:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 8 8 07:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 11 12 07:00
40SA04 HoevenenVla 6 13 07:00
40SA08 StabroekVla 7 15 07:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 5 7 07:00
40ZB07 ZeebruggeVla 18 11 07:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 11 11 07:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 1 11 07:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 9 20 07:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 12 16 07:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 10 21 07:00
42N016 DesselVla 7 7 07:00
42N027 BreeVla 4 6 07:00
42N035 AarschotVla 3 6 07:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 6 06:30
42N047 HasseltVla 5 6 07:00
42N054 WalshoutemVla 2 3 07:00
42R020 VilvoordeVla 11 12 07:00
42R801 BorgerhoutVla NA 16 06:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 18 17 07:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 10 15 07:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 15 24 07:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 16 18 07:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 7 10 07:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 12 17 07:00
42R831 BerendrechtVla 13 17 07:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 9 13 07:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 6 7 07:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 3 07:00
44N052 ZwevegemVla 3 7 07:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 7 10 07:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 10 14 07:00
44R731 EvergemVla 8 12 07:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 3 10 07:00
44R750 ZelzateVla 7 14 07:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 5 07:00
47E008 GrimbergenVla 10 9 07:00
47E009 ZemstVla 8 9 07:00
47E703 Oost-EekloVla 6 6 07:00
47E704 WachtebekeVla NA 6 06:00
47E714 DudzeleVla 3 5 07:00
47E715 ZuienkerkeVla 4 4 07:00
47E716 MariakerkeVla 4 5 07:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA NA 23:00 (22/10)
43N060 Havinnes Wal 4 6 07:00
43N064 RixensartWal 2 4 07:00
43N066 EupenWal 1 1 07:00
43N070 MonsWal 7 11 07:00
43N073 VezinWal 2 3 07:00
43N085 VielsalmWal NA 2 06:30
43N093 SinsinWal 3 3 07:00
43N100 DourbesWal 1 2 07:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 07:00
43N121 OffagneWal 1 2 07:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 3 07:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 18 07:00
43R221 HerstalWal 5 10 07:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 5 4 07:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 10 10 07:00
43R240 EngisWal 5 6 07:00
43R401 NamurWal 5 9 07:00
45R501 CharleroiWal 5 9 07:00
45R502 LodelinsartWal 4 8 07:00
45R503 Charleroi - ParcWal 5 10 07:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 6 10 07:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 3 4 07:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 9 7 07:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 4 7 07:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 2 6 07:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE