Vrijdag 18/09/2026: 19u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 17 16 19:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 8 10 19:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 13 14 19:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 15 12 19:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 4 6 19:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 17 16 19:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 9 8 19:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 3 NA 19:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 8 12 19:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl NA 11 18:00
41R002 ElseneBxl 10 9 19:00
41R012 UkkelBxl 6 8 19:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 34 22 19:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 7 8 19:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 19 27 19:00
40AT83 BerendrechtVla 27 20 19:00
40LD02 GeelVla 7 9 19:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 8 18 19:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 33 19 19:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 11 16 19:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 6 13 19:00
40SA04 HoevenenVla 8 21 19:00
40SA08 StabroekVla 12 22 19:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 10 15 19:00
40ZB07 ZeebruggeVla 4 13 19:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 6 6 19:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 15 11 19:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 20 20 19:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 14 16 19:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 12 18 19:00
42N016 DesselVla 5 7 19:00
42N027 BreeVla 4 5 19:00
42N035 AarschotVla 4 6 19:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 4 5 19:00
42N047 HasseltVla 4 5 19:00
42N054 WalshoutemVla 4 4 19:00
42R020 VilvoordeVla 6 9 19:00
42R801 BorgerhoutVla 12 12 19:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 19 15 19:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 10 NA 19:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 28 22 19:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 13 14 19:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 6 8 19:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 2 9 19:00
42R831 BerendrechtVla 5 16 19:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 16 13 19:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 4 9 19:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 5 19:00
44N052 ZwevegemVla 4 8 19:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 5 11 19:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 10 13 19:00
44R731 EvergemVla 4 10 19:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 9 14 19:00
44R750 ZelzateVla 6 11 19:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 2 4 19:00
47E008 GrimbergenVla 5 7 19:00
47E009 ZemstVla 2 7 19:00
47E703 Oost-EekloVla 3 6 19:00
47E704 WachtebekeVla 15 15 19:00
47E714 DudzeleVla 4 7 19:00
47E715 ZuienkerkeVla 2 6 19:00
47E716 MariakerkeVla 2 7 19:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 3 4 19:00
43N060 Havinnes Wal 1 3 19:00
43N064 RixensartWal 2 4 19:00
43N066 EupenWal 4 2 19:00
43N070 MonsWal 16 12 19:00
43N073 VezinWal 3 5 19:00
43N085 VielsalmWal 5 4 19:00
43N093 SinsinWal 3 3 19:00
43N100 DourbesWal 1 2 19:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 19:00
43N121 OffagneWal NA NA 02:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 3 19:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 13 12 19:00
43R221 HerstalWal 11 10 19:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 6 6 19:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 14 NA 19:00
43R240 EngisWal 5 11 19:00
43R401 NamurWal NA 6 18:00
45R501 CharleroiWal NA 8 18:00
45R502 LodelinsartWal 12 11 19:00
45R503 Charleroi - ParcWal 15 12 19:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 11 10 19:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 7 4 19:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 5 10 19:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 7 5 19:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 12 11 19:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE