Zondag 22/11/2026: 07u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 24 37 07:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 31 37 07:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 17 24 07:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 25 37 07:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 26 33 07:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 27 41 07:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 35 43 07:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 29 34 07:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 28 30 07:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 34 37 07:00
41R002 ElseneBxl 22 36 07:00
41R012 UkkelBxl 11 17 07:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 23 38 07:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 21 26 07:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 23 36 07:00
40AT83 BerendrechtVla 18 31 07:00
40LD02 GeelVla 12 20 07:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 30 36 07:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 30 42 07:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 38 34 07:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 40 39 07:00
40SA04 HoevenenVla 15 31 07:00
40SA08 StabroekVla 18 31 07:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 19 29 07:00
40ZB07 ZeebruggeVla 24 27 07:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 23 21 07:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 38 21 07:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 33 44 07:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 28 32 07:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 25 32 07:00
42N016 DesselVla 17 19 07:00
42N027 BreeVla 19 16 07:00
42N035 AarschotVla 29 18 07:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 13 20 07:00
42N047 HasseltVla 24 27 07:00
42N054 WalshoutemVla 17 17 07:00
42R020 VilvoordeVla 22 29 07:00
42R801 BorgerhoutVla 37 46 07:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 36 46 07:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 37 45 07:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA 44 06:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 38 47 07:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 34 06:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 38 36 07:00
42R831 BerendrechtVla 13 23 07:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 26 36 07:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 18 30 07:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 19 14 07:00
44N052 ZwevegemVla 20 27 07:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 37 38 07:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 26 41 07:00
44R731 EvergemVla 14 25 07:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 26 28 07:00
44R750 ZelzateVla 33 30 07:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 27 06:00
47E008 GrimbergenVla NA 28 06:00
47E009 ZemstVla NA 22 06:00
47E703 Oost-EekloVla 28 23 07:00
47E704 WachtebekeVla 22 19 07:00
47E714 DudzeleVla 11 14 07:00
47E715 ZuienkerkeVla 11 18 07:00
47E716 MariakerkeVla 26 28 07:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 23 21 07:00
43N060 Havinnes Wal 7 13 07:00
43N064 RixensartWal 15 16 07:00
43N066 EupenWal 3 4 07:00
43N070 MonsWal 21 22 07:00
43N073 VezinWal 10 9 07:00
43N085 VielsalmWal 9 6 07:00
43N093 SinsinWal 7 10 07:00
43N100 DourbesWal 9 6 07:00
43N113 Saint-OdeWal 5 7 07:00
43N121 OffagneWal 5 9 07:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 6 9 07:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal NA 28 06:00
43R221 HerstalWal 26 24 07:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 19 22 07:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 15 20 07:00
43R240 EngisWal 19 16 07:00
43R401 NamurWal 18 20 07:00
45R501 CharleroiWal 25 28 07:00
45R502 LodelinsartWal 27 30 07:00
45R503 Charleroi - ParcWal 31 33 07:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 28 26 07:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal NA 11 06:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 29 25 07:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 34 26 07:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal NA NA 19:30 (21/11)


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE