Maandag 13/07/2026: 06u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 6 8 06:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 8 8 06:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 6 9 06:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 7 8 06:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 5 6 06:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 5 9 06:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 13 18 06:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 6 6 06:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 9 4 06:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 10 10 06:00
41R002 ElseneBxl 4 5 06:00
41R012 UkkelBxl 5 5 06:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 9 11 06:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 9 13 06:00
47E013 VorstBxl 5 7 06:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 9 5 06:00
40AT83 BerendrechtVla 2 4 06:00
40LD02 GeelVla 4 5 06:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 22 28 06:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 7 7 06:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 9 10 06:00
40SA04 HoevenenVla 2 4 06:00
40SA08 StabroekVla 2 3 06:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 3 4 06:00
40ZB07 ZeebruggeVla 6 8 06:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 23 16 06:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 3 4 06:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 5 4 06:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 5 5 06:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 4 4 06:00
42N016 DesselVla 3 4 06:00
42N027 BreeVla 6 5 06:00
42N035 AarschotVla 4 4 06:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 6 4 06:00
42N047 HasseltVla 5 4 06:00
42N054 WalshoutemVla 5 4 06:00
42R020 VilvoordeVla 6 5 06:00
42R801 BorgerhoutVla 6 6 06:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 7 7 06:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 5 5 06:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 10 10 06:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 8 9 06:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 4 5 06:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 5 9 06:00
42R831 BerendrechtVla 3 4 06:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 10 7 06:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 10 9 06:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 6 6 06:00
44N052 ZwevegemVla 11 5 06:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 4 7 06:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 6 6 06:00
44R731 EvergemVla 51 10 06:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 2 6 06:00
44R750 ZelzateVla 4 6 06:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 7 NA 06:00
47E008 GrimbergenVla 6 4 06:00
47E009 ZemstVla 4 4 06:00
47E703 Oost-EekloVla 7 7 06:00
47E704 WachtebekeVla 4 7 06:00
47E714 DudzeleVla 10 8 06:00
47E715 ZuienkerkeVla 11 8 06:00
47E716 MariakerkeVla 10 13 06:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 12 9 06:00
43N060 Havinnes Wal 9 5 06:00
43N064 RixensartWal 4 4 06:00
43N066 EupenWal 11 4 06:00
43N070 MonsWal 6 5 06:00
43N073 VezinWal 7 5 06:00
43N085 VielsalmWal 13 5 06:00
43N093 SinsinWal 12 5 06:00
43N100 DourbesWal 7 3 06:00
43N113 Saint-OdeWal 5 3 06:00
43N121 OffagneWal 3 3 06:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 2 06:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 9 8 06:00
43R221 HerstalWal 19 9 06:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 13 7 06:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 10 6 06:00
43R240 EngisWal 11 6 06:00
43R401 NamurWal 6 7 06:00
45R501 CharleroiWal 18 15 06:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 7 7 06:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 7 7 06:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 13 11 06:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 8 5 06:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 8 9 06:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 5 3 06:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE