Vrijdag 12/06/2026: 09u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 14 16 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 29 13 09:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 15 14 09:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 15 10 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 5 4 09:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 12 12 09:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 7 5 09:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 7 8 09:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 10 9 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 13 10 09:00
41R002 ElseneBxl 13 9 09:00
41R012 UkkelBxl 8 5 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 26 25 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 13 9 09:00
47E013 VorstBxl 10 6 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 24 26 09:00
40AT83 BerendrechtVla 16 18 09:00
40LD02 GeelVla 8 7 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 17 19 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 18 17 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 16 12 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 11 11 09:00
40SA04 HoevenenVla 15 15 09:00
40SA08 StabroekVla 17 17 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 12 11 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 10 13 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 9 7 09:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 11 13 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla NA 16 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 30 19 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 25 16 09:00
42N016 DesselVla 9 7 09:00
42N027 BreeVla 4 3 09:00
42N035 AarschotVla 9 5 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 3 09:00
42N047 HasseltVla 12 6 09:00
42N054 WalshoutemVla 4 3 09:00
42R020 VilvoordeVla 10 7 09:00
42R801 BorgerhoutVla 15 10 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 17 13 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 16 9 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 22 21 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 18 12 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA 11 04:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 12 7 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 4 6 09:00
42R831 BerendrechtVla 18 14 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 16 12 09:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 12 7 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 4 4 09:00
44N052 ZwevegemVla 8 6 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 9 7 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 12 8 09:00
44R731 EvergemVla 6 6 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla NA 10 08:00
44R750 ZelzateVla 10 10 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 2 3 09:00
47E008 GrimbergenVla 5 5 09:00
47E009 ZemstVla 4 5 09:00
47E703 Oost-EekloVla NA 4 09:00
47E704 WachtebekeVla 25 14 09:00
47E714 DudzeleVla 8 6 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 6 4 09:00
47E716 MariakerkeVla 6 5 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 4 4 09:00
43N060 Havinnes Wal 5 3 09:00
43N064 RixensartWal 5 2 09:00
43N066 EupenWal 4 1 09:00
43N070 MonsWal 17 10 09:00
43N073 VezinWal 8 3 09:00
43N085 VielsalmWal 3 5 09:00
43N093 SinsinWal 2 2 09:00
43N100 DourbesWal 1 1 09:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 09:00
43N121 OffagneWal 2 1 09:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 2 09:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 15 11 09:00
43R221 HerstalWal 16 10 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal NA 6 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 16 12 09:00
43R240 EngisWal 19 18 09:00
43R401 NamurWal 7 4 09:00
45R501 CharleroiWal 4 6 09:00
45R502 LodelinsartWal 14 8 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal NA 13 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 11 8 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 7 6 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 5 7 09:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 6 4 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 8 6 09:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE