Vrijdag 13/11/2026: 09u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 48 NA 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 50 40 09:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 37 32 09:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 59 46 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 29 25 09:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 50 43 09:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 44 39 09:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 35 25 09:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 48 34 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 45 40 09:00
41R002 ElseneBxl 54 44 09:00
41R012 UkkelBxl 32 28 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 59 47 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 32 34 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 71 41 09:00
40AT83 BerendrechtVla 36 26 09:00
40LD02 GeelVla 35 22 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 45 46 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 80 52 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 50 49 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 52 42 09:00
40SA04 HoevenenVla 28 18 09:00
40SA08 StabroekVla 46 28 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 56 28 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 36 23 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 25 19 09:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 6 8 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 74 49 09:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 69 49 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 61 46 09:00
42N016 DesselVla 21 21 09:00
42N027 BreeVla 16 16 09:00
42N035 AarschotVla 23 24 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 14 16 09:00
42N047 HasseltVla 28 29 09:00
42N054 WalshoutemVla 19 18 09:00
42R020 VilvoordeVla 59 31 09:00
42R801 BorgerhoutVla 67 44 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 68 43 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 63 48 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 68 58 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 65 48 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 44 36 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 14 15 09:00
42R831 BerendrechtVla 54 30 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 66 40 09:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 39 23 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 3 2 09:00
44N052 ZwevegemVla 44 24 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 35 21 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 59 30 09:00
44R731 EvergemVla 36 16 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 51 25 09:00
44R750 ZelzateVla 43 26 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 20 19 09:00
47E008 GrimbergenVla 36 20 09:00
47E009 ZemstVla 43 19 09:00
47E703 Oost-EekloVla 19 12 09:00
47E704 WachtebekeVla 23 15 09:00
47E714 DudzeleVla 18 13 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 6 7 09:00
47E716 MariakerkeVla 10 13 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 21 21 09:00
43N060 Havinnes Wal 12 12 09:00
43N064 RixensartWal 18 20 09:00
43N066 EupenWal 8 12 09:00
43N070 MonsWal 21 19 09:00
43N073 VezinWal 10 13 09:00
43N085 VielsalmWal 5 5 09:00
43N093 SinsinWal 16 12 09:00
43N100 DourbesWal 7 10 09:00
43N113 Saint-OdeWal 5 8 09:00
43N121 OffagneWal 12 7 09:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 6 9 09:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 30 31 09:00
43R221 HerstalWal 23 28 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 31 26 09:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 23 22 09:00
43R240 EngisWal 23 19 09:00
43R401 NamurWal 24 27 09:00
45R501 CharleroiWal 35 29 09:00
45R502 LodelinsartWal 28 25 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal NA NA 03:00 (12/11)
45R512 Marchienne-Au-PontWal 29 28 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 8 13 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 45 19 09:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 14 21 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 36 25 09:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE