Dinsdag 14/07/2026: 06u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente Gewest

NO2
1h

NO2
24h

Laatste
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 19 13 06:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 15 9 06:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 8 19 06:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 9 10 06:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 19 8 06:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 17 9 06:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 26 26 06:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 11 7 06:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 10 8 06:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 20 14 06:00
41R002 ElseneBxl 7 7 06:00
41R012 UkkelBxl 8 7 06:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 21 17 06:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 19 15 06:00
47E013 VorstBxl 11 9 06:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 16 9 06:00
40AT83 BerendrechtVla 9 6 06:00
40LD02 GeelVla 12 7 06:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 39 30 06:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 17 13 06:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 28 17 06:00
40SA04 HoevenenVla 11 6 06:00
40SA08 StabroekVla 11 6 06:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 6 4 06:00
40ZB07 ZeebruggeVla 8 8 06:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla NA 14 05:30
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 3 3 06:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 9 6 06:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 15 7 06:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla NA 7 05:30
42N016 DesselVla 10 5 06:00
42N027 BreeVla 14 8 06:00
42N035 AarschotVla 10 6 06:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA NA 10:30 (13/07)
42N047 HasseltVla 9 5 06:00
42N054 WalshoutemVla 9 6 06:00
42R020 VilvoordeVla 10 6 06:00
42R801 BorgerhoutVla 11 7 06:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 9 7 06:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 13 7 06:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 29 16 06:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 12 13 06:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 9 6 06:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 14 11 06:00
42R831 BerendrechtVla 15 7 06:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla NA NA 06:00 (13/07)
44M705 Roeselare (Haven)Vla 16 11 06:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 6 5 06:00
44N052 ZwevegemVla 10 9 06:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 20 14 06:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 26 19 06:00
44R731 EvergemVla 16 17 06:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 37 14 06:00
44R750 ZelzateVla 20 12 06:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 19 10 06:00
47E008 GrimbergenVla 8 6 06:00
47E009 ZemstVla 6 4 06:00
47E703 Oost-EekloVla 18 11 06:00
47E704 WachtebekeVla 11 8 06:00
47E714 DudzeleVla 7 7 06:00
47E715 ZuienkerkeVla 11 8 06:00
47E716 MariakerkeVla 18 14 06:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 27 12 06:00
43N060 Havinnes Wal 10 7 06:00
43N064 RixensartWal 7 5 06:00
43N066 EupenWal 9 8 06:00
43N070 MonsWal 15 8 06:00
43N073 VezinWal 10 7 06:00
43N085 VielsalmWal 9 5 06:00
43N093 SinsinWal 10 9 06:00
43N100 DourbesWal 6 5 06:00
43N113 Saint-OdeWal 8 4 06:00
43N121 OffagneWal 9 5 06:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 5 3 06:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 16 13 06:00
43R221 HerstalWal 19 15 06:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 15 12 06:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 21 10 06:00
43R240 EngisWal 12 9 06:00
43R401 NamurWal 10 9 06:00
45R501 CharleroiWal 11 17 06:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 9 10 06:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 12 10 06:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 19 15 06:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 12 9 06:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 10 9 06:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 19 8 06:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE