Samedi 16/08/2025: 17u00 mise à jour (heure locale)
Moyenne horaire actuelle et moyenne glissante sur 24 heures en microgrammes par mètre cube d'air (µg/m3)
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information



Code Commune Région

NO2
1h

NO2
24h

Dernière
mise à jour

41B001 Bruxelles (Arts-Loi)Bxl 14 19 17:00
41B004 Bruxelles (Sainte-Catherine)Bxl 7 10 17:00
41B006 Bruxelles (Parlement UE)Bxl 6 10 17:00
41B008 Bruxelles (Rue Belliard)Bxl 8 14 17:00
41B011 Berchem-Sainte-AgatheBxl 3 7 17:00
41BUL1 Bruxelles (Boulevard du Midi)Bxl 10 15 17:00
41CHA1 Ganshoren (Charles-Quint)Bxl 38 24 17:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 5 8 17:00
41N043 Avant-port (Haren)Bxl 5 11 17:00
41R001 Molenbeek-Saint-JeanBxl 12 13 17:00
41R002 IxellesBxl 7 10 17:00
41R012 UccleBxl 4 8 17:00
41REG1 Bruxelles (bld du Régent)Bxl 16 22 17:00
41VBX1 Bruxelles (Grand Ile)Bxl NA NA  
41VBX2 Bruxelles (Tanneurs)Bxl NA NA  
41VBX3 Bruxelles (Laeken)Bxl NA NA  
47E013 ForestBxl 7 9 17:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 4 6 17:00
40AT83 BerendrechtVla 4 8 17:00
40LD02 GeelVla 3 6 17:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 14 16 17:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 6 9 17:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 27 21 17:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 8 18 17:00
40SA04 HoevenenVla 4 5 17:00
40SA08 StabroekVla 7 4 17:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 3 6 17:00
40ZB07 ZeebruggeVla 3 6 17:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 23 21 17:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 4 6 17:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 4 6 17:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 7 8 17:00
42N016 DesselVla 1 2 17:00
42N027 BreeVla 4 4 17:00
42N035 AarschotVla 3 3 17:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 6 17:00
42N047 HasseltVla 4 5 17:00
42N054 WalshoutemVla 3 4 17:00
42R020 VilvoordeVla 2 7 17:00
42R801 BorgerhoutVla 4 6 17:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 4 7 17:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 4 7 17:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 15 18 17:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 7 11 17:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 12 16 17:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 4 8 17:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 6 14 17:00
42R831 BerendrechtVla 5 8 17:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 11 13 17:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 7 9 17:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 3 17:00
44N052 ZwevegemVla 6 5 17:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 7 7 17:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 7 9 17:00
44R731 EvergemVla 4 7 17:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 6 11 17:00
44R750 ZelzateVla 6 8 17:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 4 6 17:00
47E008 GrimbergenVla 2 6 17:00
47E009 ZemstVla 3 8 17:00
47E703 Oost-EekloVla 5 8 17:00
47E704 WachtebekeVla 5 5 17:00
47E714 DudzeleVla 2 4 17:00
47E715 ZuienkerkeVla 2 5 17:00
47E716 MariakerkeVla 6 7 17:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 12 11 17:00
43N060 Havinnes Wal 4 5 17:00
43N064 RixensartWal 3 6 17:00
43N066 EupenWal 3 4 17:00
43N070 MonsWal 4 5 17:00
43N073 VezinWal 3 4 17:00
43N085 VielsalmWal 3 4 17:00
43N093 SinsinWal 4 4 17:00
43N100 DourbesWal 1 3 17:00
43N113 Saint-OdeWal 3 5 17:00
43N121 OffagneWal 2 4 17:00
43N132 Habay-La-NeuveWal NA 4 16:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal NA NA 01:00
43R221 HerstalWal 17 10 17:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal NA NA  
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 5 6 17:00
43R240 EngisWal 5 4 17:00
43R401 NamurWal 5 6 17:00
45R501 CharleroiWal 8 11 17:00
45R502 LodelinsartWal 8 10 17:00
45R503 Charleroi - ParcWal 9 11 17:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 6 9 17:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 8 7 17:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 4 5 17:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 6 8 17:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 6 10 17:00


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE