| Code | Commune | Région | NO2 |
NO2 |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| 41B001 | Bruxelles (Arts-Loi) | Bxl | 20 | 24 | 23:00 |
| 41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) | Bxl | 13 | 18 | 23:00 |
| 41B006 | Bruxelles (Parlement UE) | Bxl | 13 | 15 | 23:00 |
| 41B008 | Bruxelles (Rue Belliard) | Bxl | 19 | 21 | 23:00 |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 10 | 17 | 23:00 |
| 41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) | Bxl | 17 | 21 | 23:00 |
| 41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) | Bxl | 19 | 28 | 23:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 7 | 12 | 23:00 |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 10 | 13 | 23:00 |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 14 | 19 | 23:00 |
| 41R002 | Ixelles | Bxl | 10 | 16 | 23:00 |
| 41R012 | Uccle | Bxl | 10 | 14 | 23:00 |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Bxl | 16 | 22 | 23:00 |
| 41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) | Bxl | NA | NA | |
| 41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) | Bxl | 13 | 18 | 23:00 |
| 41VBX3 | Bruxelles (Laeken) | Bxl | 18 | 23 | 23:00 |
| 47E013 | Forest | Bxl | 10 | 15 | 23:00 |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | Vla | 14 | 10 | 23:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Vla | 10 | 8 | 23:00 |
| 40LD02 | Geel | Vla | 6 | 8 | 23:00 |
| 40R822 | Antwerpen (haven) | Vla | 39 | 19 | 23:00 |
| 40R891 | Antwerpen (haven) | Vla | 16 | 14 | 23:00 |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 41 | 21 | 23:00 |
| 40R897 | Antwerpen (haven) | Vla | 38 | 19 | 23:00 |
| 40SA04 | Hoevenen | Vla | 14 | 9 | 23:00 |
| 40SA08 | Stabroek | Vla | 13 | 9 | 23:00 |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 10 | 11 | 23:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Vla | 23 | 13 | 23:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Vla | 16 | 19 | 23:00 |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Vla | 27 | 14 | 23:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | 37 | 13 | 23:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Vla | 25 | 14 | 23:00 |
| 42N016 | Dessel | Vla | 9 | 8 | 23:00 |
| 42N027 | Bree | Vla | 6 | 9 | 23:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vla | 6 | 11 | 23:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 8 | 13 | 23:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vla | 7 | 10 | 23:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Vla | 4 | 7 | 23:00 |
| 42R020 | Vilvoorde | Vla | 5 | 11 | 23:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vla | 24 | 14 | 23:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 23 | 13 | 23:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | 27 | 13 | 23:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | 52 | 25 | 23:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | 26 | 15 | 23:00 |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) | Vla | NA | NA | |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | 36 | 17 | 23:00 |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | Vla | 35 | 21 | 23:00 |
| 42R831 | Berendrecht | Vla | 27 | 10 | 23:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | 19 | 16 | 23:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 23 | 16 | 23:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 3 | 10 | 23:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Vla | 13 | 17 | 23:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 12 | 19 | 23:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | 19 | 19 | 23:00 |
| 44R731 | Evergem | Vla | 14 | 16 | 23:00 |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 10 | 15 | 23:00 |
| 44R750 | Zelzate | Vla | 23 | 15 | 23:00 |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 10 | 14 | 23:00 |
| 47E008 | Grimbergen | Vla | 6 | 11 | 23:00 |
| 47E009 | Zemst | Vla | 6 | 10 | 23:00 |
| 47E703 | Oost-Eeklo | Vla | 16 | 15 | 23:00 |
| 47E704 | Wachtebeke | Vla | 13 | 12 | 23:00 |
| 47E714 | Dudzele | Vla | 19 | 10 | 23:00 |
| 47E715 | Zuienkerke | Vla | 19 | 13 | 23:00 |
| 47E716 | Mariakerke | Vla | 23 | 17 | 23:00 |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) | Vla | 11 | 14 | 23:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 7 | 14 | 23:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 7 | 8 | 23:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 4 | 4 | 23:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 6 | 11 | 23:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 4 | 5 | 23:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 5 | 3 | 23:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 4 | 3 | 23:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 4 | 5 | 23:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 8 | 4 | 23:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 5 | 3 | 23:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 6 | 3 | 23:00 |
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 10 | 15 | 23:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 8 | 11 | 23:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 8 | 9 | 23:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 7 | 10 | 23:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 5 | 9 | 23:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 6 | 8 | 23:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 5 | 8 | 23:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 8 | 12 | 23:00 |
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 9 | 15 | 23:00 |
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 7 | 13 | 23:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 9 | 10 | 23:00 |
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 4 | 8 | 23:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 6 | 10 | 23:00 |
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 6 | 10 | 23:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE