Friday 23/10/2026: 09h00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 11 17 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 13 13 09:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 8 8 09:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 15 16 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 7 7 09:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 12 17 09:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 11 11 09:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 10 13 09:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 16 13 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl NA NA 01:00
41R002 ElseneBxl 18 13 09:00
41R012 UkkelBxl 5 6 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 12 17 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 4 6 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 24 28 09:00
40AT83 BerendrechtVla 21 29 09:00
40LD02 GeelVla 10 10 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 17 15 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 15 16 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 11 8 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 11 12 09:00
40SA04 HoevenenVla 6 13 09:00
40SA08 StabroekVla 10 14 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla NA 7 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 13 12 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 9 10 09:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 2 10 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 14 19 09:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 14 15 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 13 19 09:00
42N016 DesselVla 8 7 09:00
42N027 BreeVla 6 6 09:00
42N035 AarschotVla 3 5 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 6 6 09:00
42N047 HasseltVla 6 6 09:00
42N054 WalshoutemVla 2 3 09:00
42R020 VilvoordeVla 8 12 09:00
42R801 BorgerhoutVla 17 16 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 18 17 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 15 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 20 24 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 18 17 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 8 10 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 11 16 09:00
42R831 BerendrechtVla 14 17 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla NA 12 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 7 7 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 3 3 09:00
44N052 ZwevegemVla 5 7 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 9 10 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 13 14 09:00
44R731 EvergemVla 7 11 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 3 9 09:00
44R750 ZelzateVla 6 12 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 4 5 09:00
47E008 GrimbergenVla 8 9 09:00
47E009 ZemstVla 6 8 09:00
47E703 Oost-EekloVla 7 6 09:00
47E704 WachtebekeVla 3 6 09:00
47E714 DudzeleVla 4 5 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 6 4 09:00
47E716 MariakerkeVla 4 5 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA NA 23:00 (22/10)
43N060 Havinnes Wal 4 5 09:00
43N064 RixensartWal 2 4 09:00
43N066 EupenWal 1 1 09:00
43N070 MonsWal 8 11 09:00
43N073 VezinWal 2 3 09:00
43N085 VielsalmWal NA 2 06:30
43N093 SinsinWal 3 3 09:00
43N100 DourbesWal 2 2 09:00
43N113 Saint-OdeWal 3 2 09:00
43N121 OffagneWal NA 2 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 5 3 09:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 15 18 09:00
43R221 HerstalWal 9 10 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 4 09:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 6 9 09:00
43R240 EngisWal 3 6 09:00
43R401 NamurWal 6 9 09:00
45R501 CharleroiWal 6 9 09:00
45R502 LodelinsartWal 5 7 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal 7 10 09:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 7 10 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 4 4 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal NA 7 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 5 7 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 3 5 09:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE