Saturday 14/03/2026: 06u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 13 25 06:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 13 21 06:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 5 9 06:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 16 NA 06:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 2 8 06:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 12 20 06:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 10 13 06:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 3 9 06:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 6 15 06:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 8 13 06:00
41R002 ElseneBxl 10 15 06:00
41R012 UkkelBxl 5 7 06:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 16 21 06:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 12 19 06:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 10 17 06:00
47E013 VorstBxl 8 9 06:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 28 31 06:00
40AT83 BerendrechtVla 22 32 06:00
40LD02 GeelVla 6 8 06:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 15 25 06:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 28 22 06:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 13 13 06:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 12 18 06:00
40SA04 HoevenenVla 27 15 06:00
40SA08 StabroekVla 27 22 06:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 7 11 06:00
40ZB07 ZeebruggeVla 21 10 06:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 13 12 06:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 52 23 06:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 18 29 06:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 18 21 06:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla NA NA 10:00 (13/03)
42N016 DesselVla 6 7 06:00
42N027 BreeVla NA 5 05:00
42N035 AarschotVla 4 6 06:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 1 5 06:00
42N047 HasseltVla 6 6 06:00
42N054 WalshoutemVla 4 4 06:00
42R020 VilvoordeVla 6 15 06:00
42R801 BorgerhoutVla 14 21 06:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 15 21 06:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 14 18 06:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 24 23 06:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 14 20 06:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 13 16 06:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 7 12 06:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 14 19 06:00
42R831 BerendrechtVla 26 19 06:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 7 17 06:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 9 8 06:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 5 4 06:00
44N052 ZwevegemVla 7 8 06:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 7 11 06:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 12 14 06:00
44R731 EvergemVla 5 11 06:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 12 10 06:00
44R750 ZelzateVla 7 19 06:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 6 06:00
47E008 GrimbergenVla 4 11 06:00
47E009 ZemstVla 3 10 06:00
47E703 Oost-EekloVla 3 5 06:00
47E704 WachtebekeVla 8 8 06:00
47E714 DudzeleVla 5 6 06:00
47E715 ZuienkerkeVla 3 4 06:00
47E716 MariakerkeVla 3 5 06:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 6 4 06:00
43N060 Havinnes Wal 4 7 06:00
43N064 RixensartWal 1 4 06:00
43N066 EupenWal 2 2 06:00
43N070 MonsWal 3 14 06:00
43N073 VezinWal 2 4 06:00
43N085 VielsalmWal 3 2 06:00
43N093 SinsinWal 2 3 06:00
43N100 DourbesWal 1 2 06:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 06:00
43N121 OffagneWal NA NA 10:30 (13/03)
43N132 Habay-La-NeuveWal NA 4 05:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 10 18 06:00
43R221 HerstalWal 6 10 06:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 6 8 06:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 5 11 06:00
43R240 EngisWal 2 6 06:00
43R401 NamurWal 8 8 06:00
45R501 CharleroiWal 4 11 06:00
45R502 LodelinsartWal 8 12 06:00
45R503 Charleroi - ParcWal 6 20 06:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 8 14 06:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 2 5 06:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 6 9 06:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 4 9 06:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 7 9 06:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE