Friday 05/06/2026: 10u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 22 17 10:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 35 14 10:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 15 13 10:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 10 8 10:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 5 3 10:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 13 11 10:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 5 3 10:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 7 6 10:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 11 6 10:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 10 6 10:00
41R002 ElseneBxl 10 6 10:00
41R012 UkkelBxl 7 4 10:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 32 22 10:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 12 8 10:00
47E013 VorstBxl 7 4 10:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 26 24 10:00
40AT83 BerendrechtVla 27 30 10:00
40LD02 GeelVla 7 6 10:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 9 14 10:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 18 13 10:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 11 9 10:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 11 9 10:00
40SA04 HoevenenVla 14 11 10:00
40SA08 StabroekVla 14 13 10:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 23 11 10:00
40ZB07 ZeebruggeVla 30 21 10:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 8 7 10:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla NA 11 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 18 14 10:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 19 10 10:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 20 14 10:00
42N016 DesselVla 9 4 10:00
42N027 BreeVla 3 2 10:00
42N035 AarschotVla 5 3 10:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 3 10:00
42N047 HasseltVla 7 4 10:00
42N054 WalshoutemVla 4 3 10:00
42R020 VilvoordeVla 7 5 10:00
42R801 BorgerhoutVla 11 7 10:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA NA 12:00 (04/06)
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 9 6 10:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 18 18 10:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 17 9 10:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 9 6 10:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 7 4 10:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 5 4 10:00
42R831 BerendrechtVla 7 8 10:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 12 8 10:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 11 4 10:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 7 4 10:00
44N052 ZwevegemVla 5 3 10:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 9 5 10:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla NA 6 08:30
44R731 EvergemVla 6 5 10:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 8 9 10:00
44R750 ZelzateVla 8 6 10:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 2 2 10:00
47E008 GrimbergenVla 6 3 10:00
47E009 ZemstVla 4 4 10:00
47E703 Oost-EekloVla 4 3 10:00
47E704 WachtebekeVla 14 7 10:00
47E714 DudzeleVla 5 4 10:00
47E715 ZuienkerkeVla 4 3 10:00
47E716 MariakerkeVla 5 4 10:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA 3 09:00
43N060 Havinnes Wal 3 2 10:00
43N064 RixensartWal 3 1 10:00
43N066 EupenWal 1 1 10:00
43N070 MonsWal 12 8 10:00
43N073 VezinWal NA NA  
43N085 VielsalmWal 2 2 10:00
43N093 SinsinWal 1 1 10:00
43N100 DourbesWal 1 1 10:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 10:00
43N121 OffagneWal 2 1 10:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 2 2 10:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 8 NA 10:00
43R221 HerstalWal 10 7 10:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 24 5 10:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 12 8 10:00
43R240 EngisWal 12 11 10:00
43R401 NamurWal 3 3 10:00
45R501 CharleroiWal 17 7 10:00
45R502 LodelinsartWal 8 7 10:00
45R503 Charleroi - ParcWal 19 13 10:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 10 8 10:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 2 2 10:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 13 10 10:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 5 3 10:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 6 7 10:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE