Friday 28/11/2025: 09u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 29 28 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 22 19 09:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl NA NA 19:00 (27/11)
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 28 24 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 12 12 09:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 27 24 09:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 15 14 09:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 23 18 09:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 25 17 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 20 17 09:00
41R002 ElseneBxl 18 14 09:00
41R012 UkkelBxl 8 8 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 26 23 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 22 19 09:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 26 21 09:00
47E013 VorstBxl 9 10 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 31 29 09:00
40AT83 BerendrechtVla 35 33 09:00
40LD02 GeelVla 15 11 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 33 19 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 34 33 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 16 16 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 16 13 09:00
40SA04 HoevenenVla 20 21 09:00
40SA08 StabroekVla 30 26 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 9 9 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 14 12 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 15 10 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 34 29 09:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 24 19 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 31 24 09:00
42N016 DesselVla 8 9 09:00
42N027 BreeVla 6 7 09:00
42N035 AarschotVla 9 9 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA NA  
42N047 HasseltVla 9 8 09:00
42N054 WalshoutemVla 6 6 09:00
42R020 VilvoordeVla 28 21 09:00
42R801 BorgerhoutVla 20 18 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA NA 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 18 17 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA NA 10:00 (27/11)
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 23 20 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 44 33 09:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 19 19 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 21 16 09:00
42R831 BerendrechtVla 19 18 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 24 18 09:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 15 12 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 5 4 09:00
44N052 ZwevegemVla 11 9 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 18 17 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 18 16 09:00
44R731 EvergemVla 18 18 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla NA 18 08:00
44R750 ZelzateVla 36 40 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 8 10 09:00
47E008 GrimbergenVla 17 14 09:00
47E009 ZemstVla 16 15 09:00
47E703 Oost-EekloVla NA 12 09:00
47E704 WachtebekeVla 10 10 09:00
47E714 DudzeleVla 14 10 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 6 6 09:00
47E716 MariakerkeVla 10 10 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 7 7 09:00
43N060 Havinnes Wal 23 24 09:00
43N064 RixensartWal 6 6 09:00
43N066 EupenWal 2 3 09:00
43N070 MonsWal 22 16 09:00
43N073 VezinWal 3 4 09:00
43N085 VielsalmWal 2 3 09:00
43N093 SinsinWal 2 2 09:00
43N100 DourbesWal 2 3 09:00
43N113 Saint-OdeWal 4 4 09:00
43N121 OffagneWal NA 2 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 7 6 09:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 29 19 09:00
43R221 HerstalWal 11 9 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 9 8 09:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 23 15 09:00
43R240 EngisWal 4 6 09:00
43R401 NamurWal 14 12 09:00
45R501 CharleroiWal 22 17 09:00
45R502 LodelinsartWal 13 11 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal 21 13 09:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 16 12 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 5 5 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal NA 9 03:30
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 15 11 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 9 8 09:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE