Sunday 22/02/2026: 02u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 32 21 02:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 18 21 02:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 7 10 02:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 21 24 02:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 2 4 02:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 9 20 02:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 3 8 02:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 5 10 02:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 7 15 02:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 11 15 02:00
41R002 ElseneBxl 8 14 02:00
41R012 UkkelBxl 6 7 02:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 12 24 02:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 9 19 02:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 12 16 02:00
47E013 VorstBxl 4 8 02:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 21 32 02:00
40AT83 BerendrechtVla 12 20 02:00
40LD02 GeelVla 6 9 02:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 8 12 02:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 12 23 02:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 10 17 02:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 10 13 02:00
40SA04 HoevenenVla 11 18 02:00
40SA08 StabroekVla 20 20 02:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 7 24 02:00
40ZB07 ZeebruggeVla 12 14 02:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 6 8 02:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 14 19 02:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 12 19 02:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 7 19 02:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 7 16 02:00
42N016 DesselVla 6 9 02:00
42N027 BreeVla 2 5 02:00
42N035 AarschotVla 4 6 02:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 4 02:00
42N047 HasseltVla 3 10 02:00
42N054 WalshoutemVla 3 5 02:00
42R020 VilvoordeVla 6 10 02:00
42R801 BorgerhoutVla 8 16 02:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 10 22 02:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 8 16 02:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 11 26 02:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 7 17 02:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 7 16 02:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 5 9 02:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 8 6 02:00
42R831 BerendrechtVla 14 17 02:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 6 14 02:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 4 7 02:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 7 5 02:00
44N052 ZwevegemVla 3 6 02:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 6 10 02:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 6 10 02:00
44R731 EvergemVla 4 6 02:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 8 11 02:00
44R750 ZelzateVla 7 9 02:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 4 02:00
47E008 GrimbergenVla 4 8 02:00
47E009 ZemstVla 3 6 02:00
47E703 Oost-EekloVla NA 6 01:30
47E704 WachtebekeVla 8 27 02:00
47E714 DudzeleVla 6 5 02:00
47E715 ZuienkerkeVla 6 5 02:00
47E716 MariakerkeVla 4 6 02:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 4 5 02:00
43N060 Havinnes Wal 2 3 02:00
43N064 RixensartWal 2 3 02:00
43N066 EupenWal 2 2 02:00
43N070 MonsWal 4 7 02:00
43N073 VezinWal 2 4 02:00
43N085 VielsalmWal 4 3 02:00
43N093 SinsinWal 3 NA 02:00
43N100 DourbesWal 1 1 02:00
43N113 Saint-OdeWal 3 2 02:00
43N121 OffagneWal 1 1 02:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 2 3 02:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 15 02:00
43R221 HerstalWal 9 13 02:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 5 13 02:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 15 16 02:00
43R240 EngisWal 51 26 02:00
43R401 NamurWal 3 6 02:00
45R501 CharleroiWal 4 6 02:00
45R502 LodelinsartWal 7 10 02:00
45R503 Charleroi - ParcWal 7 11 02:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 5 7 02:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 4 5 02:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 5 8 02:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 3 4 02:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 2 10 02:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE