Wednesday 25/03/2026: 08u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 21 27 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 18 15 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 10 9 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 25 26 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 4 6 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 20 20 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 13 8 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 7 10 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 11 12 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 20 13 08:00
41R002 ElseneBxl 21 13 08:00
41R012 UkkelBxl 5 7 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 36 25 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 21 18 08:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 12 14 08:00
47E013 VorstBxl 9 8 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 23 34 08:00
40AT83 BerendrechtVla 17 29 08:00
40LD02 GeelVla 6 10 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 13 21 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 31 21 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 22 15 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 8 15 08:00
40SA04 HoevenenVla 11 18 08:00
40SA08 StabroekVla 36 22 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 9 11 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 16 10 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 4 6 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 9 22 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 27 24 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 36 19 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 23 30 08:00
42N016 DesselVla 8 9 08:00
42N027 BreeVla NA NA 10:00 (24/03)
42N035 AarschotVla 8 9 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 6 08:00
42N047 HasseltVla 8 8 08:00
42N054 WalshoutemVla 4 6 08:00
42R020 VilvoordeVla 10 11 08:00
42R801 BorgerhoutVla 17 17 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 18 19 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 16 17 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 28 26 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 16 16 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 16 16 08:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 10 10 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 4 10 08:00
42R831 BerendrechtVla 10 19 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 24 12 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 17 10 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 9 4 08:00
44N052 ZwevegemVla 13 9 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 11 8 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 16 11 08:00
44R731 EvergemVla 6 9 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 11 16 08:00
44R750 ZelzateVla 6 11 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 4 6 08:00
47E008 GrimbergenVla 4 7 08:00
47E009 ZemstVla 4 8 08:00
47E703 Oost-EekloVla 4 6 08:00
47E704 WachtebekeVla 16 14 08:00
47E714 DudzeleVla 2 5 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 3 4 08:00
47E716 MariakerkeVla 4 6 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 3 7 08:00
43N060 Havinnes Wal 7 7 08:00
43N064 RixensartWal 3 6 08:00
43N066 EupenWal 1 3 08:00
43N070 MonsWal 12 13 08:00
43N073 VezinWal 4 5 08:00
43N085 VielsalmWal 5 5 08:00
43N093 SinsinWal 2 5 08:00
43N100 DourbesWal 4 7 08:00
43N113 Saint-OdeWal 2 5 08:00
43N121 OffagneWal 1 4 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 6 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 12 14 08:00
43R221 HerstalWal 11 11 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 10 8 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal NA NA 12:00 (24/03)
43R240 EngisWal 5 12 08:00
43R401 NamurWal 9 7 08:00
45R501 CharleroiWal 10 17 08:00
45R502 LodelinsartWal 15 11 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 20 18 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 10 13 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 12 9 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 6 11 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 7 8 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 11 9 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE