Friday 31/07/2026: 14u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 13 16 14:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 6 11 14:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 12 10 14:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 8 12 14:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 4 9 14:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 10 18 14:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 12 13 14:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 4 9 14:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 5 13 14:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 8 11 14:00
41R002 ElseneBxl 8 11 14:00
41R012 UkkelBxl 4 8 14:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 29 21 14:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 5 8 14:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 8 34 14:00
40AT83 BerendrechtVla 16 31 14:00
40LD02 GeelVla 4 13 14:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 21 36 14:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 21 28 14:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 15 NA 14:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 12 25 14:00
40SA04 HoevenenVla 8 18 14:00
40SA08 StabroekVla 11 26 14:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 4 12 14:00
40ZB07 ZeebruggeVla 10 16 14:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 9 15 14:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 4 17 14:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 20 23 14:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 14 24 14:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 20 24 14:00
42N016 DesselVla 4 10 14:00
42N027 BreeVla 3 12 14:00
42N035 AarschotVla 3 8 14:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 7 14:00
42N047 HasseltVla 4 13 14:00
42N054 WalshoutemVla 4 10 14:00
42R020 VilvoordeVla 2 11 14:00
42R801 BorgerhoutVla 14 19 14:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 13 21 14:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 17 18 14:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 28 26 14:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 17 19 14:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 11 14 14:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 5 17 14:00
42R831 BerendrechtVla 11 22 14:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 13 15 14:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 3 6 14:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 4 6 14:00
44N052 ZwevegemVla 5 6 14:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 9 12 14:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 8 12 14:00
44R731 EvergemVla 4 12 14:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 12 17 14:00
44R750 ZelzateVla 6 17 14:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 4 8 14:00
47E008 GrimbergenVla 4 10 14:00
47E009 ZemstVla 4 10 14:00
47E703 Oost-EekloVla 3 11 14:00
47E704 WachtebekeVla NA 13 13:00
47E714 DudzeleVla 5 9 14:00
47E715 ZuienkerkeVla 5 8 14:00
47E716 MariakerkeVla 5 8 14:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 2 12 14:00
43N060 Havinnes Wal 8 8 14:00
43N064 RixensartWal 3 7 14:00
43N066 EupenWal 4 5 14:00
43N070 MonsWal NA 18 13:00
43N073 VezinWal 8 12 14:00
43N085 VielsalmWal 4 4 14:00
43N093 SinsinWal 4 7 14:00
43N100 DourbesWal 1 3 14:00
43N113 Saint-OdeWal 3 3 14:00
43N121 OffagneWal 5 7 14:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 4 14:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 18 14:00
43R221 HerstalWal 9 16 14:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 6 15 14:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 10 19 14:00
43R240 EngisWal 6 12 14:00
43R401 NamurWal 7 13 14:00
45R501 CharleroiWal 6 13 14:00
45R502 LodelinsartWal 12 19 14:00
45R503 Charleroi - ParcWal 9 17 14:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 9 14 14:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 9 15 14:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 5 14 14:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 5 11 14:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal NA NA 04:30


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE