Thursday 27/11/2025: 08u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 33 34 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 30 31 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 13 23 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 30 34 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 14 23 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 30 35 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 16 33 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 23 28 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 20 26 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 19 28 08:00
41R002 ElseneBxl 18 26 08:00
41R012 UkkelBxl 7 20 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 29 32 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 25 33 08:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 29 36 08:00
47E013 VorstBxl 13 23 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 33 36 08:00
40AT83 BerendrechtVla 39 31 08:00
40LD02 GeelVla 14 15 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 14 31 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 31 35 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 16 28 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 13 29 08:00
40SA04 HoevenenVla 20 27 08:00
40SA08 StabroekVla 27 30 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 15 22 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 11 24 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 21 28 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 45 36 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla NA NA 06:00 (26/11)
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 36 33 08:00
42N016 DesselVla 12 19 08:00
42N027 BreeVla 9 16 08:00
42N035 AarschotVla 11 20 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA NA 22:00 (26/11)
42N047 HasseltVla 10 21 08:00
42N054 WalshoutemVla 9 15 08:00
42R020 VilvoordeVla 28 28 08:00
42R801 BorgerhoutVla NA NA 13:30 (26/11)
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 26 33 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 20 29 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 23 36 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 23 34 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 36 45 08:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 25 29 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 26 27 08:00
42R831 BerendrechtVla 18 26 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 23 36 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla NA 35 07:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla NA 8 07:00
44N052 ZwevegemVla 9 25 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 16 25 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 17 26 08:00
44R731 EvergemVla 19 29 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 16 27 08:00
44R750 ZelzateVla 54 37 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 11 18 08:00
47E008 GrimbergenVla 16 22 08:00
47E009 ZemstVla 16 21 08:00
47E703 Oost-EekloVla 10 22 08:00
47E704 WachtebekeVla 8 23 08:00
47E714 DudzeleVla 10 20 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 7 19 08:00
47E716 MariakerkeVla 10 22 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 9 20 08:00
43N060 Havinnes Wal 26 21 08:00
43N064 RixensartWal 9 15 08:00
43N066 EupenWal 3 8 08:00
43N070 MonsWal 20 21 08:00
43N073 VezinWal 6 10 08:00
43N085 VielsalmWal 6 5 08:00
43N093 SinsinWal 2 9 08:00
43N100 DourbesWal 5 6 08:00
43N113 Saint-OdeWal 5 8 08:00
43N121 OffagneWal 4 8 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 19 10 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 30 29 08:00
43R221 HerstalWal 18 23 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 18 22 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 24 19 08:00
43R240 EngisWal 7 12 08:00
43R401 NamurWal 14 20 08:00
45R501 CharleroiWal 25 20 08:00
45R502 LodelinsartWal 16 23 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 18 22 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 19 21 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 7 20 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 15 22 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 11 18 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 12 17 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE