Wednesday 10/12/2025: 07u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 35 23 07:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 19 15 07:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 14 9 07:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 25 23 07:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 12 10 07:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 29 18 07:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 12 11 07:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 22 14 07:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl NA NA 18:00 (09/12)
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 18 12 07:00
41R002 ElseneBxl 13 12 07:00
41R012 UkkelBxl 8 6 07:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 26 16 07:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 20 16 07:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 20 18 07:00
47E013 VorstBxl 12 8 07:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 30 26 07:00
40AT83 BerendrechtVla 38 36 07:00
40LD02 GeelVla 9 11 07:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 17 20 07:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 31 21 07:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 18 10 07:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 17 14 07:00
40SA04 HoevenenVla 27 19 07:00
40SA08 StabroekVla 27 22 07:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 11 7 07:00
40ZB07 ZeebruggeVla 9 13 07:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 9 15 07:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla NA 27 06:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 22 21 07:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 32 25 07:00
42N016 DesselVla NA NA  
42N027 BreeVla 5 6 07:00
42N035 AarschotVla 7 6 07:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 8 7 07:00
42N047 HasseltVla 12 8 07:00
42N054 WalshoutemVla 5 4 07:00
42R020 VilvoordeVla 21 15 07:00
42R801 BorgerhoutVla 18 18 07:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 21 19 07:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 16 16 07:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 37 20 07:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 20 18 07:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 16 13 07:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 21 23 07:00
42R831 BerendrechtVla 37 28 07:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 17 14 07:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 14 12 07:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 4 07:00
44N052 ZwevegemVla 8 8 07:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla NA 11 06:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 11 NA 07:00
44R731 EvergemVla NA NA 22:30 (09/12)
44R740 Sint-KruiswinkelVla 15 9 07:00
44R750 ZelzateVla 23 19 07:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 8 7 07:00
47E008 GrimbergenVla 13 12 07:00
47E009 ZemstVla 17 12 07:00
47E703 Oost-EekloVla 11 12 07:00
47E704 WachtebekeVla 7 7 07:00
47E714 DudzeleVla 10 9 07:00
47E715 ZuienkerkeVla 3 7 07:00
47E716 MariakerkeVla 8 8 07:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 6 5 07:00
43N060 Havinnes Wal NA NA 08:30 (09/12)
43N064 RixensartWal 5 5 07:00
43N066 EupenWal 1 2 07:00
43N070 MonsWal 13 11 07:00
43N073 VezinWal 2 3 07:00
43N085 VielsalmWal 2 3 07:00
43N093 SinsinWal 1 1 07:00
43N100 DourbesWal 1 2 07:00
43N113 Saint-OdeWal 2 3 07:00
43N121 OffagneWal 2 2 07:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 7 07:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 18 19 07:00
43R221 HerstalWal 20 14 07:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal NA 8 06:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 26 15 07:00
43R240 EngisWal 6 7 07:00
43R401 NamurWal 6 10 07:00
45R501 CharleroiWal 11 16 07:00
45R502 LodelinsartWal 10 9 07:00
45R503 Charleroi - ParcWal NA 12 06:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 11 11 07:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 11 7 07:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 13 8 07:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 7 7 07:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 8 5 07:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE