Saturday 25/04/2026: 03u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 27 34 03:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 20 21 03:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 28 28 03:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 25 28 03:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 14 18 03:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 25 30 03:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 27 36 03:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 13 18 03:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 22 23 03:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 25 27 03:00
41R002 ElseneBxl 16 23 03:00
41R012 UkkelBxl 18 19 03:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 32 43 03:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 32 28 03:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 26 34 03:00
47E013 VorstBxl 20 24 03:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla NA 22 03:00
40AT83 BerendrechtVla NA 21 03:00
40LD02 GeelVla 6 7 03:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 45 33 03:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 11 28 03:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 40 35 03:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 36 41 03:00
40SA04 HoevenenVla 6 12 03:00
40SA08 StabroekVla 8 15 03:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 20 16 03:00
40ZB07 ZeebruggeVla NA 14 03:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 23 29 03:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 14 7 03:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 11 18 03:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 27 22 03:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 10 21 03:00
42N016 DesselVla 6 7 03:00
42N027 BreeVla 10 6 03:00
42N035 AarschotVla 10 9 03:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 20 14 03:00
42N047 HasseltVla 7 8 03:00
42N054 WalshoutemVla 12 8 03:00
42R020 VilvoordeVla 24 20 03:00
42R801 BorgerhoutVla 14 21 03:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 14 22 03:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 18 03:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 12 35 03:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 12 27 03:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 10 24 03:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 12 26 03:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 20 26 03:00
42R831 BerendrechtVla 13 16 03:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 15 27 03:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 13 22 03:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 17 13 03:00
44N052 ZwevegemVla 15 16 03:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 31 25 03:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 30 27 03:00
44R731 EvergemVla 26 20 03:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 27 23 03:00
44R750 ZelzateVla 24 21 03:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 22 16 03:00
47E008 GrimbergenVla 13 14 03:00
47E009 ZemstVla 16 16 03:00
47E703 Oost-EekloVla 24 17 03:00
47E704 WachtebekeVla 27 16 03:00
47E714 DudzeleVla 13 10 03:00
47E715 ZuienkerkeVla 15 12 03:00
47E716 MariakerkeVla 26 19 03:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 14 16 03:00
43N060 Havinnes Wal 17 10 03:00
43N064 RixensartWal 17 12 03:00
43N066 EupenWal 5 7 03:00
43N070 MonsWal 15 13 03:00
43N073 VezinWal 6 7 03:00
43N085 VielsalmWal 4 3 03:00
43N093 SinsinWal 7 8 03:00
43N100 DourbesWal 4 4 03:00
43N113 Saint-OdeWal 5 6 03:00
43N121 OffagneWal 6 6 03:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 6 5 03:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 27 23 03:00
43R221 HerstalWal 25 27 03:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 28 23 03:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 17 19 03:00
43R240 EngisWal 15 12 03:00
43R401 NamurWal 24 19 03:00
45R501 CharleroiWal 31 27 03:00
45R502 LodelinsartWal 28 19 03:00
45R503 Charleroi - ParcWal 27 23 03:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 34 21 03:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 30 27 03:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 13 14 03:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 25 20 03:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 23 15 03:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE