Tuesday 10/11/2026: 08h00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 25 33 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 22 29 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 13 21 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 27 36 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 27 30 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 25 31 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 43 46 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 20 29 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 20 27 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 29 35 08:00
41R002 ElseneBxl 19 31 08:00
41R012 UkkelBxl 11 17 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 26 32 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 22 28 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 37 35 08:00
40AT83 BerendrechtVla 21 21 08:00
40LD02 GeelVla 12 13 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 40 40 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 35 38 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 38 33 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 37 38 08:00
40SA04 HoevenenVla 31 19 08:00
40SA08 StabroekVla 28 23 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 11 13 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 35 30 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 35 32 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 43 28 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 29 31 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 33 30 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 27 29 08:00
42N016 DesselVla 30 19 08:00
42N027 BreeVla 21 18 08:00
42N035 AarschotVla 21 17 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 12 20 08:00
42N047 HasseltVla 20 24 08:00
42N054 WalshoutemVla 30 17 08:00
42R020 VilvoordeVla 17 25 08:00
42R801 BorgerhoutVla 32 34 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 33 36 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 34 35 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 27 30 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 32 38 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 28 34 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 36 37 08:00
42R831 BerendrechtVla 27 20 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 18 35 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla NA NA 10:00 (09/11)
44N029 Houtem (Veurne)Vla NA NA 07:30 (09/11)
44N052 ZwevegemVla 28 24 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 28 37 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 29 36 08:00
44R731 EvergemVla 30 28 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 26 24 08:00
44R750 ZelzateVla 31 26 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 20 25 08:00
47E008 GrimbergenVla 20 22 08:00
47E009 ZemstVla 11 15 08:00
47E703 Oost-EekloVla 31 27 08:00
47E704 WachtebekeVla 25 17 08:00
47E714 DudzeleVla 36 21 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 34 25 08:00
47E716 MariakerkeVla 30 30 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 20 29 08:00
43N060 Havinnes Wal 8 12 08:00
43N064 RixensartWal 10 13 08:00
43N066 EupenWal 11 7 08:00
43N070 MonsWal 10 17 08:00
43N073 VezinWal 6 7 08:00
43N085 VielsalmWal 5 4 08:00
43N093 SinsinWal 9 9 08:00
43N100 DourbesWal 2 4 08:00
43N113 Saint-OdeWal 4 5 08:00
43N121 OffagneWal 4 5 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 5 8 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 20 28 08:00
43R221 HerstalWal 19 22 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 14 21 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 15 20 08:00
43R240 EngisWal 12 15 08:00
43R401 NamurWal 14 18 08:00
45R501 CharleroiWal 20 21 08:00
45R502 LodelinsartWal 11 22 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 17 23 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 13 21 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 9 9 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 31 32 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 29 24 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 17 19 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE