Friday 04/09/2026: 01u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 7 19 01:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 5 10 01:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 4 7 01:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 4 10 01:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 3 5 01:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 9 14 01:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 3 6 01:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 4 7 01:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 5 9 01:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 5 9 01:00
41R002 ElseneBxl 2 6 01:00
41R012 UkkelBxl 4 7 01:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 9 18 01:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 3 7 01:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 18 25 01:00
40AT83 BerendrechtVla 23 27 01:00
40LD02 GeelVla 9 10 01:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla NA 17 00:30
40R891 Antwerpen (haven)Vla 18 24 01:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 5 11 01:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 5 8 01:00
40SA04 HoevenenVla 13 14 01:00
40SA08 StabroekVla 13 16 01:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 6 11 01:00
40ZB07 ZeebruggeVla 8 8 01:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 7 5 01:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 4 9 01:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 9 15 01:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 7 15 01:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 7 14 01:00
42N016 DesselVla 6 8 01:00
42N027 BreeVla 3 4 01:00
42N035 AarschotVla 3 4 01:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 5 01:00
42N047 HasseltVla 3 7 01:00
42N054 WalshoutemVla 5 5 01:00
42R020 VilvoordeVla 3 7 01:00
42R801 BorgerhoutVla 5 9 01:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 5 12 01:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 5 10 01:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 9 20 01:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 6 10 01:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 3 6 01:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 3 6 01:00
42R831 BerendrechtVla 9 12 01:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 4 10 01:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 2 5 01:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 3 01:00
44N052 ZwevegemVla 2 4 01:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 3 6 01:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 4 7 01:00
44R731 EvergemVla 3 5 01:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 11 12 01:00
44R750 ZelzateVla 5 6 01:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 2 4 01:00
47E008 GrimbergenVla 3 5 01:00
47E009 ZemstVla 3 6 01:00
47E703 Oost-EekloVla NA 4 00:30
47E704 WachtebekeVla 6 12 01:00
47E714 DudzeleVla 2 4 01:00
47E715 ZuienkerkeVla 2 3 01:00
47E716 MariakerkeVla 3 4 01:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 4 5 01:00
43N060 Havinnes Wal 1 4 01:00
43N064 RixensartWal 3 4 01:00
43N066 EupenWal 2 2 01:00
43N070 MonsWal 5 9 01:00
43N073 VezinWal 3 4 01:00
43N085 VielsalmWal 5 6 01:00
43N093 SinsinWal NA 4 00:00
43N100 DourbesWal 3 3 01:00
43N113 Saint-OdeWal 4 3 01:00
43N121 OffagneWal 3 4 01:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 8 6 01:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 7 11 01:00
43R221 HerstalWal 6 11 01:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 2 8 01:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 12 13 01:00
43R240 EngisWal 17 12 01:00
43R401 NamurWal 3 5 01:00
45R501 CharleroiWal NA NA  
45R502 LodelinsartWal 6 9 01:00
45R503 Charleroi - ParcWal 7 12 01:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 6 9 01:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 4 7 01:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 12 10 01:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 4 5 01:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 5 7 01:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE