Tuesday 06/01/2026: 18u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 55 43 18:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 48 36 18:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 38 31 18:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 49 39 18:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 40 24 18:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 64 44 18:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 44 32 18:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 50 40 18:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 52 41 18:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 55 40 18:00
41R002 ElseneBxl 45 36 18:00
41R012 UkkelBxl 33 27 18:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 54 42 18:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA 42 17:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 63 45 18:00
47E013 VorstBxl 40 29 18:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 60 49 18:00
40AT83 BerendrechtVla 54 43 18:00
40LD02 GeelVla 31 28 18:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 49 43 18:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 58 47 18:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 51 46 18:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 49 37 18:00
40SA04 HoevenenVla 59 43 18:00
40SA08 StabroekVla 51 45 18:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 42 38 18:00
40ZB07 ZeebruggeVla 21 21 18:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 24 19 18:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 60 50 18:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 55 47 18:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 58 49 18:00
42N016 DesselVla 30 27 18:00
42N027 BreeVla 24 15 18:00
42N035 AarschotVla 30 22 18:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 33 19 18:00
42N047 HasseltVla 24 21 18:00
42N054 WalshoutemVla 24 15 18:00
42R020 VilvoordeVla 51 32 18:00
42R801 BorgerhoutVla 55 43 18:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA 44 17:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 55 45 18:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 56 52 18:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 55 44 18:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 68 52 18:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 52 31 18:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 39 20 18:00
42R831 BerendrechtVla 61 37 18:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 53 36 18:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 31 26 18:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 10 8 18:00
44N052 ZwevegemVla 40 26 18:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 50 31 18:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 50 38 18:00
44R731 EvergemVla NA NA 10:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 43 NA 18:00
44R750 ZelzateVla 40 28 18:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 40 21 18:00
47E008 GrimbergenVla 45 27 18:00
47E009 ZemstVla 42 22 18:00
47E703 Oost-EekloVla 25 16 18:00
47E704 WachtebekeVla 32 25 18:00
47E714 DudzeleVla 17 12 18:00
47E715 ZuienkerkeVla 11 8 18:00
47E716 MariakerkeVla 37 23 18:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 25 23 18:00
43N060 Havinnes Wal 28 24 18:00
43N064 RixensartWal NA NA 19:00 (05/01)
43N066 EupenWal 12 10 18:00
43N070 MonsWal 34 26 18:00
43N073 VezinWal 10 14 18:00
43N085 VielsalmWal 7 5 18:00
43N093 SinsinWal 9 7 18:00
43N100 DourbesWal 7 7 18:00
43N113 Saint-OdeWal 5 6 18:00
43N121 OffagneWal 5 4 18:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 9 8 18:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 34 31 18:00
43R221 HerstalWal 31 25 18:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 26 24 18:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 31 28 18:00
43R240 EngisWal 19 18 18:00
43R401 NamurWal 20 24 18:00
45R501 CharleroiWal 46 28 18:00
45R502 LodelinsartWal 41 26 18:00
45R503 Charleroi - ParcWal 35 27 18:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 38 23 18:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 12 15 18:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 25 19 18:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 30 18 18:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 28 27 18:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE