Saturday 09/05/2026: 01u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 24 28 01:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 42 21 01:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 27 21 01:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 26 26 01:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 19 19 01:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 23 20 01:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 44 50 01:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 27 24 01:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 29 24 01:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 43 29 01:00
41R002 ElseneBxl 27 21 01:00
41R012 UkkelBxl 16 8 01:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 33 25 01:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 26 21 01:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 59 37 01:00
47E013 VorstBxl 23 18 01:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 30 25 01:00
40AT83 BerendrechtVla 11 12 01:00
40LD02 GeelVla 12 9 01:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 40 36 01:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 17 24 01:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 34 32 01:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 65 38 01:00
40SA04 HoevenenVla 13 12 01:00
40SA08 StabroekVla 13 12 01:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 11 9 01:00
40ZB07 ZeebruggeVla 24 22 01:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 42 30 01:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 24 24 01:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 21 18 01:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 52 26 01:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 18 15 01:00
42N016 DesselVla 14 12 01:00
42N027 BreeVla 13 12 01:00
42N035 AarschotVla 12 10 01:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 19 10 01:00
42N047 HasseltVla 19 17 01:00
42N054 WalshoutemVla 10 10 01:00
42R020 VilvoordeVla 23 17 01:00
42R801 BorgerhoutVla 23 22 01:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 25 25 01:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 17 19 01:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 29 21 01:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 26 27 01:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 19 20 01:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 19 20:00 (08/05)
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 37 30 01:00
42R831 BerendrechtVla 18 14 01:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 30 24 01:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 24 25 01:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 30 22 01:00
44N052 ZwevegemVla 30 17 01:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 45 22 01:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 22 22 01:00
44R731 EvergemVla 32 19 01:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 26 18 01:00
44R750 ZelzateVla 33 27 01:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 32 14 01:00
47E008 GrimbergenVla 12 12 01:00
47E009 ZemstVla 11 9 01:00
47E703 Oost-EekloVla 35 25 01:00
47E704 WachtebekeVla 24 18 01:00
47E714 DudzeleVla 29 18 01:00
47E715 ZuienkerkeVla 24 19 01:00
47E716 MariakerkeVla 23 19 01:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 24 22 01:00
43N060 Havinnes Wal 12 8 01:00
43N064 RixensartWal 11 8 01:00
43N066 EupenWal 6 5 01:00
43N070 MonsWal 24 13 01:00
43N073 VezinWal 15 6 01:00
43N085 VielsalmWal 3 NA 01:00
43N093 SinsinWal 8 5 01:00
43N100 DourbesWal 5 2 01:00
43N113 Saint-OdeWal 6 6 01:00
43N121 OffagneWal 5 4 01:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 7 5 01:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 53 19 01:00
43R221 HerstalWal 41 21 01:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 50 14 01:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 26 14 01:00
43R240 EngisWal 23 12 01:00
43R401 NamurWal 22 13 01:00
45R501 CharleroiWal 29 23 01:00
45R502 LodelinsartWal 18 16 01:00
45R503 Charleroi - ParcWal 16 16 01:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 24 20 01:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 18 14 01:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 32 18 01:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 16 18 01:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 11 15 01:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE