Thursday 12/02/2026: 01u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 12 28 01:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 18 23 01:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 7 13 01:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 22 29 01:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 10 9 01:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 18 24 01:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 14 12 01:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 8 12 01:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 8 18 01:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 10 18 01:00
41R002 ElseneBxl 9 17 01:00
41R012 UkkelBxl 5 9 01:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl NA 26 00:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 14 22 01:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 15 20 01:00
47E013 VorstBxl NA 9 00:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla NA 45 00:30
40AT83 BerendrechtVla NA 38 00:30
40LD02 GeelVla 5 11 01:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 33 22 01:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 22 30 01:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 27 21 01:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 43 19 01:00
40SA04 HoevenenVla NA 25 00:30
40SA08 StabroekVla NA 30 00:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla NA 22 00:00
40ZB07 ZeebruggeVla 6 14 01:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 9 17 01:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla NA 33 00:30
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla NA 37 23:00 (11/02)
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla NA 27 23:00 (11/02)
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla NA 41 23:00 (11/02)
42N016 DesselVla NA 10 00:00
42N027 BreeVla NA NA 00:00
42N035 AarschotVla NA 7 00:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 5 00:00
42N047 HasseltVla NA 9 23:00 (11/02)
42N054 WalshoutemVla NA 5 00:00
42R020 VilvoordeVla NA 17 00:00
42R801 BorgerhoutVla NA 23 00:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA 30 23:00 (11/02)
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla NA 23 23:00 (11/02)
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA 39 23:00 (11/02)
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla NA 24 23:00 (11/02)
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA 24 23:30 (11/02)
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 13 23:00 (11/02)
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla NA 21 00:00
42R831 BerendrechtVla NA 20 00:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla NA 19 23:00 (11/02)
44M705 Roeselare (Haven)Vla 6 14 01:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla NA 5 00:00
44N052 ZwevegemVla NA 8 00:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 12 14 01:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla NA 18 00:00
44R731 EvergemVla 9 14 01:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla NA 20 00:00
44R750 ZelzateVla NA 14 00:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 5 00:00
47E008 GrimbergenVla NA 11 00:00
47E009 ZemstVla NA 10 00:00
47E703 Oost-EekloVla NA 7 00:00
47E704 WachtebekeVla NA 14 00:00
47E714 DudzeleVla NA 8 00:00
47E715 ZuienkerkeVla NA 7 00:00
47E716 MariakerkeVla NA 8 23:00 (11/02)
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA NA 23:00 (11/02)
43N060 Havinnes Wal 4 5 01:00
43N064 RixensartWal NA 5 00:00
43N066 EupenWal 0 2 01:00
43N070 MonsWal 2 13 01:00
43N073 VezinWal 1 4 01:00
43N085 VielsalmWal 2 7 01:00
43N093 SinsinWal 0 1 01:00
43N100 DourbesWal 1 1 01:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 01:00
43N121 OffagneWal 0 1 01:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 2 3 01:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 10 23 01:00
43R221 HerstalWal 7 20 01:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 14 01:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 5 20 01:00
43R240 EngisWal 4 27 01:00
43R401 NamurWal 3 8 01:00
45R501 CharleroiWal 3 9 01:00
45R502 LodelinsartWal 5 12 01:00
45R503 Charleroi - ParcWal 6 15 01:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 5 10 01:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 1 7 01:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 4 9 01:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 4 6 01:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 3 10 01:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE