Friday 13/02/2026: 03u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 27 33 03:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 17 23 03:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 13 17 03:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 22 32 03:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 10 12 03:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 19 26 03:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 11 22 03:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 9 14 03:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 11 19 03:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 16 21 03:00
41R002 ElseneBxl 15 23 03:00
41R012 UkkelBxl 10 12 03:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 18 36 03:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 19 26 03:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 15 21 03:00
47E013 VorstBxl 11 14 03:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 37 31 03:00
40AT83 BerendrechtVla 36 34 03:00
40LD02 GeelVla 9 14 03:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 35 41 03:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 43 41 03:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 39 36 03:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 17 29 03:00
40SA04 HoevenenVla 22 20 03:00
40SA08 StabroekVla 33 31 03:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 10 14 03:00
40ZB07 ZeebruggeVla 36 27 03:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 28 26 03:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla NA 62 02:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 18 32 03:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 27 37 03:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 35 39 03:00
42N016 DesselVla 8 13 03:00
42N027 BreeVla 8 11 03:00
42N035 AarschotVla 9 11 03:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 7 01:00
42N047 HasseltVla 10 11 03:00
42N054 WalshoutemVla 10 8 03:00
42R020 VilvoordeVla 11 16 03:00
42R801 BorgerhoutVla 14 23 03:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 14 24 03:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 16 24 03:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 17 38 03:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 14 27 03:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 20 30 03:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 10 19 03:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 8 14 03:00
42R831 BerendrechtVla 11 23 03:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 10 26 03:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 16 17 03:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 15 13 03:00
44N052 ZwevegemVla 17 14 03:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 9 18 03:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 11 20 03:00
44R731 EvergemVla 8 14 03:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 28 20 03:00
44R750 ZelzateVla 10 15 03:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 8 7 03:00
47E008 GrimbergenVla 10 12 03:00
47E009 ZemstVla 10 11 03:00
47E703 Oost-EekloVla 9 12 03:00
47E704 WachtebekeVla 10 15 03:00
47E714 DudzeleVla 6 13 03:00
47E715 ZuienkerkeVla 5 11 03:00
47E716 MariakerkeVla 6 12 03:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA 13 02:00
43N060 Havinnes Wal 13 8 03:00
43N064 RixensartWal 8 7 03:00
43N066 EupenWal NA 5 02:00
43N070 MonsWal 10 12 03:00
43N073 VezinWal 9 6 03:00
43N085 VielsalmWal 3 5 03:00
43N093 SinsinWal NA NA 08:00 (12/02)
43N100 DourbesWal 1 2 03:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 03:00
43N121 OffagneWal 1 2 03:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 3 03:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 14 23 03:00
43R221 HerstalWal 10 18 03:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 13 17 03:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 11 21 03:00
43R240 EngisWal 9 13 03:00
43R401 NamurWal 10 10 03:00
45R501 CharleroiWal 11 11 03:00
45R502 LodelinsartWal 17 16 03:00
45R503 Charleroi - ParcWal 23 18 03:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 11 13 03:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 9 10 03:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 9 9 03:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 10 8 03:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 10 12 03:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE