Friday 17/07/2026: 04u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 12 21 04:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 13 11 04:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 11 22 04:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 11 16 04:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 9 8 04:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 10 15 04:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl NA 28 03:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 12 10 04:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 13 12 04:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 12 16 04:00
41R002 ElseneBxl 10 10 04:00
41R012 UkkelBxl 11 10 04:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 15 32 04:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 14 19 04:00
47E013 VorstBxl 10 11 04:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 16 13 04:00
40AT83 BerendrechtVla 12 11 04:00
40LD02 GeelVla 10 7 04:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 14 23 04:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 16 15 04:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 33 25 04:00
40SA04 HoevenenVla 11 5 04:00
40SA08 StabroekVla 8 6 04:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 9 6 04:00
40ZB07 ZeebruggeVla 5 13 04:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 30 23 04:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 3 9 04:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 9 8 04:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla NA 9 03:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 13 9 04:00
42N016 DesselVla 8 8 04:00
42N027 BreeVla 11 9 04:00
42N035 AarschotVla 9 7 04:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 11 9 04:00
42N047 HasseltVla 8 6 04:00
42N054 WalshoutemVla 5 6 04:00
42R020 VilvoordeVla 9 8 04:00
42R801 BorgerhoutVla 9 9 04:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 9 10 04:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 9 04:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 25 21 04:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 9 16 04:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 10 10 04:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 36 16 04:00
42R831 BerendrechtVla 19 9 04:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 11 17 04:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 8 15 04:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 6 7 04:00
44N052 ZwevegemVla 16 12 04:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 21 14 04:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 13 14 04:00
44R731 EvergemVla 17 14 04:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 11 14 04:00
44R750 ZelzateVla 12 12 04:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 10 9 04:00
47E008 GrimbergenVla 10 8 04:00
47E009 ZemstVla 9 8 04:00
47E703 Oost-EekloVla 14 10 04:00
47E704 WachtebekeVla 10 9 04:00
47E714 DudzeleVla 5 10 04:00
47E715 ZuienkerkeVla 4 11 04:00
47E716 MariakerkeVla NA 14 03:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 11 12 04:00
43N060 Havinnes Wal NA NA  
43N064 RixensartWal 7 6 04:00
43N066 EupenWal 4 4 04:00
43N070 MonsWal 9 9 04:00
43N073 VezinWal 8 8 04:00
43N085 VielsalmWal 3 4 04:00
43N093 SinsinWal 13 8 04:00
43N100 DourbesWal 5 4 04:00
43N113 Saint-OdeWal 6 5 04:00
43N121 OffagneWal 8 7 04:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 8 4 04:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 9 14 04:00
43R221 HerstalWal 10 14 04:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 8 10 04:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 18 13 04:00
43R240 EngisWal 19 13 04:00
43R401 NamurWal 7 11 04:00
45R501 CharleroiWal 11 16 04:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 9 13 04:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 14 13 04:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 17 19 04:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 12 14 04:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 9 12 04:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 10 10 04:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE