Sunday 02/08/2026: 04u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 14 13 04:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 17 10 04:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl NA NA 13:00 (01/08)
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 15 11 04:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 11 7 04:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 14 15 04:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 15 23 04:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 9 8 04:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 9 9 04:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 17 13 04:00
41R002 ElseneBxl 10 6 04:00
41R012 UkkelBxl 8 6 04:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 15 14 04:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 11 8 04:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 10 9 04:00
40AT83 BerendrechtVla 8 10 04:00
40LD02 GeelVla 12 6 04:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 25 27 04:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 11 9 04:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 28 23 04:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 69 25 04:00
40SA04 HoevenenVla 10 6 04:00
40SA08 StabroekVla 9 7 04:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 7 5 04:00
40ZB07 ZeebruggeVla 25 15 04:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 22 21 04:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 19 9 04:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 13 8 04:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 12 8 04:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 10 8 04:00
42N016 DesselVla 16 7 04:00
42N027 BreeVla 21 6 04:00
42N035 AarschotVla 8 4 04:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 9 6 04:00
42N047 HasseltVla 11 6 04:00
42N054 WalshoutemVla 8 5 04:00
42R020 VilvoordeVla 12 7 04:00
42R801 BorgerhoutVla 14 9 04:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 15 10 04:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 12 7 04:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 13 11 04:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 14 11 04:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 11 7 04:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 19 13 04:00
42R831 BerendrechtVla 8 9 04:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 15 14 04:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 20 11 04:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 11 7 04:00
44N052 ZwevegemVla 17 8 04:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 18 12 04:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 18 11 04:00
44R731 EvergemVla 33 17 04:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 18 11 04:00
44R750 ZelzateVla 20 14 04:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 10 7 04:00
47E008 GrimbergenVla 11 6 04:00
47E009 ZemstVla 12 6 04:00
47E703 Oost-EekloVla 15 11 04:00
47E704 WachtebekeVla 19 10 04:00
47E714 DudzeleVla 20 10 04:00
47E715 ZuienkerkeVla 19 11 04:00
47E716 MariakerkeVla 20 10 04:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 18 12 04:00
43N060 Havinnes Wal 10 8 04:00
43N064 RixensartWal 7 4 04:00
43N066 EupenWal 3 5 04:00
43N070 MonsWal 13 8 04:00
43N073 VezinWal 9 5 04:00
43N085 VielsalmWal 10 6 04:00
43N093 SinsinWal 7 6 04:00
43N100 DourbesWal 3 3 04:00
43N113 Saint-OdeWal 6 4 04:00
43N121 OffagneWal 6 5 04:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 3 04:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 18 12 04:00
43R221 HerstalWal 21 11 04:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 14 8 04:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 12 7 04:00
43R240 EngisWal 10 6 04:00
43R401 NamurWal 15 9 04:00
45R501 CharleroiWal 14 15 04:00
45R502 LodelinsartWal 11 9 04:00
45R503 Charleroi - ParcWal 14 12 04:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 16 10 04:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 9 9 04:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 13 6 04:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal NA 9 03:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal NA NA  


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE