Thursday 14/05/2026: 08u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 13 22 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 11 11 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 15 16 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 11 16 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 6 5 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 12 16 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 7 9 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 12 12 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 11 11 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 7 10 08:00
41R002 ElseneBxl 11 13 08:00
41R012 UkkelBxl 8 8 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 19 29 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 19 17 08:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 12 12 08:00
47E013 VorstBxl 9 10 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 34 36 08:00
40AT83 BerendrechtVla 22 21 08:00
40LD02 GeelVla 7 8 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 26 22 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 26 23 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 20 16 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla NA NA 08:00
40SA04 HoevenenVla 25 20 08:00
40SA08 StabroekVla 26 21 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla NA 16 07:00
40ZB07 ZeebruggeVla 29 25 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 7 8 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 14 19 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 15 26 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 36 27 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 18 24 08:00
42N016 DesselVla 7 8 08:00
42N027 BreeVla 5 5 08:00
42N035 AarschotVla 6 7 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 6 5 08:00
42N047 HasseltVla 9 8 08:00
42N054 WalshoutemVla 5 5 08:00
42R020 VilvoordeVla 10 11 08:00
42R801 BorgerhoutVla 13 15 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 14 18 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 13 14 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla NA 29 07:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 16 16 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 10 13 08:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla NA 9 07:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 4 7 08:00
42R831 BerendrechtVla 13 13 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 15 15 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 7 8 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 7 5 08:00
44N052 ZwevegemVla 9 7 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 9 8 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 10 13 08:00
44R731 EvergemVla 6 7 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 20 14 08:00
44R750 ZelzateVla 8 9 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 4 07:00
47E008 GrimbergenVla NA 6 07:00
47E009 ZemstVla NA 6 07:00
47E703 Oost-EekloVla 4 4 08:00
47E704 WachtebekeVla 40 21 08:00
47E714 DudzeleVla 3 5 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 3 3 08:00
47E716 MariakerkeVla 6 5 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 5 6 08:00
43N060 Havinnes Wal 7 5 08:00
43N064 RixensartWal 6 4 08:00
43N066 EupenWal 1 1 08:00
43N070 MonsWal 9 12 08:00
43N073 VezinWal 5 4 08:00
43N085 VielsalmWal 10 6 08:00
43N093 SinsinWal 2 2 08:00
43N100 DourbesWal 1 1 08:00
43N113 Saint-OdeWal 2 2 08:00
43N121 OffagneWal 1 1 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 3 2 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal NA 13 07:00
43R221 HerstalWal 7 10 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 11 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 14 14 08:00
43R240 EngisWal 25 17 08:00
43R401 NamurWal 5 6 08:00
45R501 CharleroiWal 5 9 08:00
45R502 LodelinsartWal 6 11 08:00
45R503 Charleroi - ParcWal 9 19 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 6 9 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal NA 5 07:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 7 10 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 5 5 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 6 7 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE