Wednesday 19/08/2026: 09u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 18 17 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl NA 9 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 8 9 09:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 12 11 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl NA 7 08:30
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl NA 13 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 7 8 09:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 11 7 09:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 14 11 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 11 10 09:00
41R002 ElseneBxl 8 8 09:00
41R012 UkkelBxl 7 9 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 22 20 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 10 9 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 35 35 09:00
40AT83 BerendrechtVla 24 25 09:00
40LD02 GeelVla 15 12 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 16 20 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 14 23 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 20 20 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla NA 17 08:00
40SA04 HoevenenVla 20 24 09:00
40SA08 StabroekVla 23 27 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 10 13 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 13 25 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 15 10 09:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 15 13 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 24 24 09:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 17 24 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 28 25 09:00
42N016 DesselVla 11 11 09:00
42N027 BreeVla 5 7 09:00
42N035 AarschotVla 6 7 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 6 6 09:00
42N047 HasseltVla NA 8 08:00
42N054 WalshoutemVla 8 9 09:00
42R020 VilvoordeVla 9 8 09:00
42R801 BorgerhoutVla 12 14 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 19 17 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 11 15 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 31 24 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 13 16 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 8 11 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 8 12 09:00
42R831 BerendrechtVla 21 19 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla NA 14 08:30
44M705 Roeselare (Haven)Vla 11 8 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 8 6 09:00
44N052 ZwevegemVla 6 5 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 12 9 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 17 12 09:00
44R731 EvergemVla 11 9 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 18 14 09:00
44R750 ZelzateVla 13 11 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 5 09:00
47E008 GrimbergenVla 5 7 09:00
47E009 ZemstVla 8 7 09:00
47E703 Oost-EekloVla 9 9 09:00
47E704 WachtebekeVla 11 14 09:00
47E714 DudzeleVla 11 10 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 9 7 09:00
47E716 MariakerkeVla 9 7 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 6 8 09:00
43N060 Havinnes Wal 4 4 09:00
43N064 RixensartWal 5 6 09:00
43N066 EupenWal 3 3 09:00
43N070 MonsWal NA NA 12:00 (18/08)
43N073 VezinWal 4 7 09:00
43N085 VielsalmWal 5 6 09:00
43N093 SinsinWal NA 4 08:00
43N100 DourbesWal 4 3 09:00
43N113 Saint-OdeWal 3 2 09:00
43N121 OffagneWal 4 3 09:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 5 3 09:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 15 09:00
43R221 HerstalWal 12 15 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 5 7 09:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 18 15 09:00
43R240 EngisWal 14 14 09:00
43R401 NamurWal 4 7 09:00
45R501 CharleroiWal 8 7 09:00
45R502 LodelinsartWal 12 12 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal 10 10 09:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 11 10 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 5 9 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 22 12 09:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 9 8 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 9 12 09:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE