Sunday 26/07/2026: 08u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 8 16 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 7 8 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 6 8 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 6 9 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 4 5 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 6 16 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 4 12 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 6 7 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 6 8 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 6 9 08:00
41R002 ElseneBxl 4 8 08:00
41R012 UkkelBxl NA 5 07:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 9 29 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 8 11 08:00
47E013 VorstBxl 6 6 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 17 27 08:00
40AT83 BerendrechtVla 15 37 08:00
40LD02 GeelVla 10 7 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla NA 20 07:30
40R891 Antwerpen (haven)Vla 29 30 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 8 14 08:00
40SA04 HoevenenVla 17 20 08:00
40SA08 StabroekVla 17 30 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 7 9 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 8 13 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 9 12 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 27 22 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 9 15 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 4 11 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 8 16 08:00
42N016 DesselVla 4 5 08:00
42N027 BreeVla 3 7 08:00
42N035 AarschotVla 5 6 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 5 5 08:00
42N047 HasseltVla 3 6 08:00
42N054 WalshoutemVla 7 4 08:00
42R020 VilvoordeVla NA 7 07:30
42R801 BorgerhoutVla 8 12 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 8 13 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 6 13 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 9 21 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 6 13 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 6 9 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 8 12 08:00
42R831 BerendrechtVla 11 20 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 5 12 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 6 6 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 7 7 08:00
44N052 ZwevegemVla 6 6 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla NA 8 07:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 7 7 08:00
44R731 EvergemVla 9 6 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 11 10 08:00
44R750 ZelzateVla 10 9 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 5 07:00
47E008 GrimbergenVla 4 6 08:00
47E009 ZemstVla 4 6 08:00
47E703 Oost-EekloVla 8 7 08:00
47E704 WachtebekeVla 10 11 08:00
47E714 DudzeleVla 8 9 08:00
47E715 ZuienkerkeVla NA 6 07:00
47E716 MariakerkeVla 8 6 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 4 6 08:00
43N060 Havinnes Wal 5 7 08:00
43N064 RixensartWal 4 4 08:00
43N066 EupenWal 1 3 08:00
43N070 MonsWal 8 12 08:00
43N073 VezinWal 2 4 08:00
43N085 VielsalmWal 2 5 08:00
43N093 SinsinWal 3 4 08:00
43N100 DourbesWal 2 2 08:00
43N113 Saint-OdeWal 3 3 08:00
43N121 OffagneWal 2 3 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 8 5 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 3 14 08:00
43R221 HerstalWal 4 10 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 6 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 4 11 08:00
43R240 EngisWal 3 9 08:00
43R401 NamurWal 3 5 08:00
45R501 CharleroiWal 5 7 08:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 5 12 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 5 8 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 3 8 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 5 7 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 3 6 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 4 7 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE