Wednesday 28/10/2026: 08h00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 37 21 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 26 15 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 18 11 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 29 18 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 21 8 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 38 22 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 24 11 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 24 13 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 35 18 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 29 16 08:00
41R002 ElseneBxl 19 13 08:00
41R012 UkkelBxl 11 9 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 38 22 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 16 7 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 47 32 08:00
40AT83 BerendrechtVla 38 28 08:00
40LD02 GeelVla 22 11 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla NA 16 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 30 23 08:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 20 16 08:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 24 17 08:00
40SA04 HoevenenVla 46 27 08:00
40SA08 StabroekVla 48 34 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 33 15 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 26 20 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 25 14 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 23 29 08:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 41 27 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 35 22 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 40 25 08:00
42N016 DesselVla 12 8 08:00
42N027 BreeVla 7 5 08:00
42N035 AarschotVla 16 7 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 13 7 08:00
42N047 HasseltVla 16 8 08:00
42N054 WalshoutemVla 10 4 08:00
42R020 VilvoordeVla NA 12 08:00
42R801 BorgerhoutVla 30 18 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla NA 20 07:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 29 17 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 48 27 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 30 19 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 20 12 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 28 13 08:00
42R831 BerendrechtVla 48 21 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 32 13 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 18 10 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 5 4 08:00
44N052 ZwevegemVla 25 12 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 29 13 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 28 18 08:00
44R731 EvergemVla 20 13 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 40 19 08:00
44R750 ZelzateVla 24 22 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla NA 5 07:00
47E008 GrimbergenVla 21 10 08:00
47E009 ZemstVla 29 10 08:00
47E703 Oost-EekloVla 11 7 08:00
47E704 WachtebekeVla 16 12 08:00
47E714 DudzeleVla 19 9 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 9 5 08:00
47E716 MariakerkeVla 13 7 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 10 5 08:00
43N060 Havinnes Wal 7 6 08:00
43N064 RixensartWal 7 4 08:00
43N066 EupenWal 3 2 08:00
43N070 MonsWal 12 14 08:00
43N073 VezinWal 6 4 08:00
43N085 VielsalmWal NA NA  
43N093 SinsinWal 4 3 08:00
43N100 DourbesWal 2 2 08:00
43N113 Saint-OdeWal 2 NA 08:00
43N121 OffagneWal 3 2 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 8 4 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 33 21 08:00
43R221 HerstalWal 32 14 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal NA NA  
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 20 14 08:00
43R240 EngisWal 24 14 08:00
43R401 NamurWal 9 8 08:00
45R501 CharleroiWal 35 12 08:00
45R502 LodelinsartWal NA 12 07:00
45R503 Charleroi - ParcWal 21 13 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 17 10 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 4 4 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 43 11 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 12 6 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 15 8 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE