Wednesday 30/04/2025: 09u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 43 32 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 47 24 09:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 29 25 09:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 57 39 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 47 18 09:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 49 29 09:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl NA 56 08:30
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl NA 23 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 62 28 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 57 31 09:00
41R002 ElseneBxl NA NA  
41R012 UkkelBxl 20 12 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 41 27 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl 49 28 09:00
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl 41 28 09:00
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 66 46 09:00
47E013 VorstBxl 33 19 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 29 21 09:00
40AT83 BerendrechtVla 14 9 09:00
40LD02 GeelVla 14 12 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 43 27 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 58 21 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 73 42 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 49 39 09:00
40SA04 HoevenenVla 16 NA 09:00
40SA08 StabroekVla NA NA 14:30 (29/04)
40SZ05 SteenokkerzeelVla 14 10 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 23 23 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 27 39 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla NA NA 06:00 (29/04)
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 31 18 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 27 15 09:00
42N016 DesselVla 12 10 09:00
42N027 BreeVla 23 14 09:00
42N035 AarschotVla 16 10 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 23 12 09:00
42N047 HasseltVla 29 18 09:00
42N054 WalshoutemVla 30 15 09:00
42R020 VilvoordeVla 35 20 09:00
42R801 BorgerhoutVla 35 20 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 31 27 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 36 20 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 29 21 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 41 25 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla 42 22 09:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 31 17 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla NA 19 08:30
42R831 BerendrechtVla 14 8 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 45 31 09:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 37 26 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 23 18 09:00
44N052 ZwevegemVla 36 21 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 33 26 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 37 22 09:00
44R731 EvergemVla 35 22 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 30 16 09:00
44R750 ZelzateVla 32 21 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 46 18 09:00
47E008 GrimbergenVla 23 12 09:00
47E009 ZemstVla 17 10 09:00
47E703 Oost-EekloVla 32 22 09:00
47E704 WachtebekeVla 30 16 09:00
47E714 DudzeleVla 20 14 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 24 20 09:00
47E716 MariakerkeVla 31 24 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 30 24 09:00
43N060 Havinnes Wal 15 12 09:00
43N064 RixensartWal 19 10 09:00
43N066 EupenWal 5 7 09:00
43N070 MonsWal 30 22 09:00
43N073 VezinWal 14 12 09:00
43N085 VielsalmWal NA 4 08:00
43N093 SinsinWal 12 8 09:00
43N100 DourbesWal 6 5 09:00
43N113 Saint-OdeWal 12 7 09:00
43N121 OffagneWal 12 6 09:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 6 5 09:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal NA NA  
43R221 HerstalWal 21 24 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 26 18 09:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 51 24 09:00
43R240 EngisWal 52 20 09:00
43R401 NamurWal 18 21 09:00
45R501 CharleroiWal 44 35 09:00
45R502 LodelinsartWal 39 23 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal 49 29 09:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 41 NA 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 16 19 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 42 24 09:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 58 24 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 54 26 09:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE