Monday 31/08/2026: 09u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 20 12 09:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 8 8 09:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 6 4 09:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 13 8 09:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 3 4 09:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 17 13 09:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 5 5 09:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 13 7 09:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 10 8 09:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 8 7 09:00
41R002 ElseneBxl 7 5 09:00
41R012 UkkelBxl 6 5 09:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 19 14 09:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl NA NA  
47E013 VorstBxl 6 4 09:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla NA 25 06:30
40AT83 BerendrechtVla 27 27 09:00
40LD02 GeelVla 9 7 09:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 9 11 09:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla NA 18 09:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 9 6 09:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 10 8 09:00
40SA04 HoevenenVla 12 14 09:00
40SA08 StabroekVla 16 14 09:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 6 6 09:00
40ZB07 ZeebruggeVla 5 7 09:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 7 13 09:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla 16 12 09:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 14 12 09:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 13 7 09:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 19 10 09:00
42N016 DesselVla 6 6 09:00
42N027 BreeVla 4 4 09:00
42N035 AarschotVla 3 3 09:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 4 4 09:00
42N047 HasseltVla 5 5 09:00
42N054 WalshoutemVla 3 3 09:00
42R020 VilvoordeVla 7 7 09:00
42R801 BorgerhoutVla 8 8 09:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 9 10 09:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 7 6 09:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 27 16 09:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 8 8 09:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 7 6 09:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 11 9 09:00
42R831 BerendrechtVla 18 16 09:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 6 7 09:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 5 4 09:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 3 3 09:00
44N052 ZwevegemVla 6 4 09:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 8 5 09:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 7 6 09:00
44R731 EvergemVla 6 7 09:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 14 7 09:00
44R750 ZelzateVla 15 13 09:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 3 4 09:00
47E008 GrimbergenVla 4 5 09:00
47E009 ZemstVla 6 5 09:00
47E703 Oost-EekloVla 4 4 09:00
47E704 WachtebekeVla 5 5 09:00
47E714 DudzeleVla 5 4 09:00
47E715 ZuienkerkeVla 3 4 09:00
47E716 MariakerkeVla 4 3 09:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 3 4 09:00
43N060 Havinnes Wal 4 5 09:00
43N064 RixensartWal 3 3 09:00
43N066 EupenWal 1 1 09:00
43N070 MonsWal 10 10 09:00
43N073 VezinWal 2 2 09:00
43N085 VielsalmWal 3 4 09:00
43N093 SinsinWal 4 4 09:00
43N100 DourbesWal 1 2 09:00
43N113 Saint-OdeWal 2 3 09:00
43N121 OffagneWal 2 3 09:00
43N132 Habay-La-NeuveWal NA NA  
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 11 8 09:00
43R221 HerstalWal 10 7 09:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 4 2 09:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 11 8 09:00
43R240 EngisWal 8 12 09:00
43R401 NamurWal 3 5 09:00
45R501 CharleroiWal 21 8 09:00
45R502 LodelinsartWal 7 7 09:00
45R503 Charleroi - ParcWal 17 8 09:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 11 8 09:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 2 5 09:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 8 7 09:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 5 5 09:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 5 4 09:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE