Monday 20/07/2026: 08u00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

NO2
1h

NO2
24h

Last
update

41B001 Brussel (Kunst-Wet)Bxl 27 13 08:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 18 6 08:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl 15 5 08:00
41B008 Brussel (Belliardstraat)Bxl 22 8 08:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 12 5 08:00
41BUL1 Brussel (Zuidlaan)Bxl 32 17 08:00
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel)Bxl 30 13 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 9 3 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 11 3 08:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 20 9 08:00
41R002 ElseneBxl 22 6 08:00
41R012 UkkelBxl 13 5 08:00
41REG1 Brussel (Regentlaan)Bxl 37 23 08:00
41VBX1 Brussel (Groot Eiland)Bxl NA NA  
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat)Bxl NA NA  
41VBX3 Brussel (Lakensestraat)Bxl 19 9 08:00
47E013 VorstBxl 21 6 08:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla NA 6 05:30
40AT83 BerendrechtVla 5 8 08:00
40LD02 GeelVla 10 5 08:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 25 15 08:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla NA 11 07:30
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA  
40R897 Antwerpen (haven)Vla 22 24 08:00
40SA04 HoevenenVla 7 4 08:00
40SA08 StabroekVla 6 4 08:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 7 4 08:00
40ZB07 ZeebruggeVla 8 16 08:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 6 31 08:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)Vla NA 0 07:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 10 6 08:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla 12 5 08:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 18 8 08:00
42N016 DesselVla 10 5 08:00
42N027 BreeVla 7 4 08:00
42N035 AarschotVla 11 5 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 7 4 08:00
42N047 HasseltVla 11 3 08:00
42N054 WalshoutemVla 9 4 08:00
42R020 VilvoordeVla 8 3 08:00
42R801 BorgerhoutVla 11 7 08:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 11 6 08:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 13 6 08:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 25 18 08:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 17 9 08:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA  
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 10 8 08:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 8 4 08:00
42R831 BerendrechtVla 9 5 08:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 22 11 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 11 4 08:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 2 2 08:00
44N052 ZwevegemVla 10 4 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 8 5 08:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 12 6 08:00
44R731 EvergemVla 10 4 08:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla 28 15 08:00
44R750 ZelzateVla 12 6 08:00
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 8 4 08:00
47E008 GrimbergenVla 8 3 08:00
47E009 ZemstVla 5 3 08:00
47E703 Oost-EekloVla 5 3 08:00
47E704 WachtebekeVla 11 6 08:00
47E714 DudzeleVla 5 3 08:00
47E715 ZuienkerkeVla 3 2 08:00
47E716 MariakerkeVla 5 3 08:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla NA 7 07:00
43N060 Havinnes Wal NA NA  
43N064 RixensartWal 6 3 08:00
43N066 EupenWal 3 2 08:00
43N070 MonsWal 25 8 08:00
43N073 VezinWal 6 4 08:00
43N085 VielsalmWal 3 3 08:00
43N093 SinsinWal 6 4 08:00
43N100 DourbesWal 3 2 08:00
43N113 Saint-OdeWal 5 3 08:00
43N121 OffagneWal 4 3 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 6 3 08:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 25 10 08:00
43R221 HerstalWal 21 7 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 17 6 08:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 27 8 08:00
43R240 EngisWal 24 8 08:00
43R401 NamurWal 14 6 08:00
45R501 CharleroiWal 15 7 08:00
45R502 LodelinsartWal NA NA  
45R503 Charleroi - ParcWal 17 9 08:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 18 7 08:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 12 8 08:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal 8 4 08:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 15 6 08:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 14 8 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE