STATION | Actual values |
highest 1-hour average today |
data received |
|||
code | city | region | µg/m3 | µg/m3 | at (local time) |
untill (local time) |
41B001 | Brussel (Kunst-Wet) | Bxl | 55 | 55 | 23:00 | 23:00 |
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 17 | 18 | 09:00 | 23:00 |
41B006 | Brussel (EU Parlement) | Bxl | 17 | 20 | 09:00 | 23:00 |
41B008 | Brussel (Belliardstraat) | Bxl | 10 | 14 | 08:00 | 23:00 |
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 9 | 9 | 23:00 | 23:00 |
41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) | Bxl | 44 | 44 | 23:00 | 23:00 |
41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) | Bxl | 46 | 46 | 23:00 | 23:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 15 | 15 | 23:00 | 23:00 |
41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 17 | 22 | 09:00 | 23:00 |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 31 | 31 | 23:00 | 23:00 |
41R002 | Elsene | Bxl | 15 | 28 | 17:00 | 23:00 |
41R012 | Ukkel | Bxl | 6 | 8 | 09:00 | 23:00 |
41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bxl | 62 | 74 | 21:00 | 23:00 |
47E013 | Vorst | Bxl | 12 | 16 | 08:00 | 23:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 12 | 13 | 05:00 | 23:00 |
44N012 | Moerkerke | Vla | 10 | 13 | 07:00 | 23:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 9 | 10 | 02:00 | 23:00 |
44N052 | Zwevegem | Vla | 12 | 12 | 23:00 | 23:00 |
47E714 | Dudzele | Vla | 8 | 16 | 07:00 | 23:00 |
47E715 | Zuienkerke | Vla | 11 | 16 | 06:00 | 23:00 |
40AT44 | Ordamstraat | Vla | 17 | 44 | 04:00 | 23:00 |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 83 | 83 | 23:00 | 23:00 |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | Vla | 8 | 14 | 02:00 | 23:00 |
44N051 | Idegem | Vla | 6 | 7 | 09:00 | 23:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 10 | 14 | 07:00 | 23:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | 17 | 19 | 19:00 | 23:00 |
44R710 | Destelbergen | Vla | 10 | 13 | 07:00 | 23:00 |
44R721 | Wondelgem | Vla | 13 | 08:00 | 22:00 | |
44R731 | Evergem | Vla | 12 | 12 | 08:00 | 23:00 |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 25 | 25 | 23:00 | 23:00 |
44R750 | Zelzate | Vla | 17 | 17 | 23:00 | 23:00 |
47E703 | Oost-Eeklo | Vla | 12 | 12 | 23:00 | 23:00 |
47E704 | Wachtebeke | Vla | 17 | 37 | 05:00 | 23:00 |
47E716 | Mariakerke | Vla | 8 | 11 | 07:00 | 23:00 |
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Vla | 24 | 29 | 22:00 | 23:00 |
40AT83 | Berendrecht | Vla | 25 | 43 | 08:00 | 23:00 |
40HB23 | Hoboken | Vla | 06:30 | |||
40LD01 | Laakdal | Vla | 06:30 | |||
40LD02 | Geel | Vla | 12 | 12 | 10:00 | 23:00 |
40R822 | Antwerpen (haven) | Vla | 34 | 50 | 08:00 | 23:00 |
40R891 | Antwerpen (haven) | Vla | 24 | 41 | 07:00 | 23:00 |
40R893 | Antwerpen (haven) | Vla | 06:30 | |||
40R897 | Antwerpen (haven) | Vla | 16 | 29 | 08:00 | 23:00 |
40SA08 | Stabroek | Vla | 14 | 39 | 08:00 | 23:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | 14 | 45 | 07:00 | 23:00 |
42N016 | Dessel | Vla | 8 | 12 | 07:00 | 23:00 |
42R801 | Borgerhout | Vla | 15 | 19 | 09:00 | 23:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 14 | 20 | 07:00 | 23:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | 17 | 20 | 09:00 | 23:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | 40 | 47 | 21:00 | 23:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | 29 | 29 | 23:00 | 23:00 |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | Vla | 44 | 60 | 18:00 | 23:00 |
42R811 | Schoten | Vla | 7 | 30 | 08:00 | 23:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | 22 | 22 | 23:00 | 23:00 |
42R820 | Kapellen | Vla | 6 | 22 | 04:00 | 23:00 |
42R831 | Berendrecht | Vla | 11 | 18 | 07:00 | 23:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | 30 | 35 | 22:00 | 23:00 |
40LM07 | Lommel | Vla | 06:30 | |||
40SZ01 | Steenokkerzeel | Vla | 13 | 19 | 07:00 | 23:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 12 | 40 | 07:00 | 23:00 |
42N035 | Aarschot | Vla | 8 | 8 | 23:00 | 23:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 14 | 14 | 23:00 | 23:00 |
42N054 | Walshoutem | Vla | 7 | 7 | 09:00 | 23:00 |
42R020 | Vilvoorde | Vla | 12 | 13 | 09:00 | 23:00 |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 16 | 16 | 23:00 | 23:00 |
47E008 | Grimbergen | Vla | 13 | 13 | 23:00 | 23:00 |
47E009 | Zemst | Vla | 16 | 16 | 23:00 | 23:00 |
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | Vla | 06:30 | |||
42N027 | Bree | Vla | 11 | 11 | 23:00 | 23:00 |
42N046 | Gellik | Vla | 11 | 11 | 23:00 | 23:00 |
42N047 | Hasselt | Vla | 10 | 11 | 07:00 | 23:00 |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | Vla | 13 | 13 | 23:00 | 23:00 |
43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | 06:30 | |||
43N064 | Rixensart | Wal | 12 | 12 | 23:00 | 23:00 |
43N070 | Mons | Wal | 21 | 23 | 09:00 | 23:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 18 | 18 | 10:00 | 23:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 22 | 22 | 10:00 | 23:00 |
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 25 | 25 | 10:00 | 23:00 |
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 23 | 23 | 23:00 | 23:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 8 | 9 | 09:00 | 23:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 8 | 8 | 23:00 | 23:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 5 | 5 | 23:00 | 23:00 |
43R401 | Namur | Wal | 06:30 | |||
43N060 | Havinnes | Wal | 16 | 16 | 23:00 | 23:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 4 | 8 | 10:00 | 23:00 |
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 13 | 18 | 09:00 | 23:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 16 | 19 | 09:00 | 23:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 6 | 18 | 12:00 | 23:00 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 20 | 20 | 23:00 | 23:00 |
43R240 | Engis | Wal | 09:00 | |||
48R215 | Hermalle | Wal | 6 | 12 | 10:00 | 23:00 |
48R235 | Bierset | Wal | 12 | 12 | 23:00 | 23:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 5 | 5 | 22:00 | 23:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 7 | 7 | 23:00 | 23:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 5 | 5 | 23:00 | 23:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 3 | 4 | 22:00 | 23:00 |
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE