Laatste meteorologische waarnemingen op dinsdag 08 oktober 2024 om 04:00
op 3 m (°C) | op 3 m (%) | op 30 m (km/u) | op 30 m | straling (W/m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeente | ||||||||
Houtem (Veurne) | ||||||||
Antwerpen | ||||||||
Sint-Jans-Molenbeek | ||||||||
Lodelinsart (Charleroi) | ||||||||
Marcinelle (Charleroi) | ||||||||
Saint-Nicolas (Luik) | ||||||||
Angleur (Luik) | ||||||||
Herstal | ||||||||
Jemeppe-sur-Meuse | ||||||||
Saint-Ode |