| Code | City | Region | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 35 | 54 | 32 | 30 | 21 | 13 | 17 | 12 | 12 | 17 | 13 | 11 | NA | 9 | 24 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 43 | 51 | 38 | 45 | 31 | 21 | 26 | 24 | 26 | 24 | 14 | 11 | NA | 1 | 22 | |
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 28 | NA | 29 | 19 | 15 | 27 | 30 | 33 | 34 | 22 | 25 | 25 | 40 | 10 | 0 | 21 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 25 | 20 | 40 | 12 | 2 | 19 | ||||||||||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 34 | 54 | 41 | 30 | 18 | 15 | 11 | 17 | 19 | 5 | 6 | 9 | 11 | 6 | 1 | 16 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 57 | 35 | 25 | 12 | 13 | 9 | 9 | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 14 | |
| 40HB23 | Hoboken | Fla | 25 | 44 | 33 | 21 | 16 | 12 | 11 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 40MN01 | Menen | Fla | 19 | 32 | 23 | 20 | 15 | 10 | 16 | 17 | 11 | 18 | 13 | 13 | 16 | 7 | 0 | 11 |
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | NA | 11 | ||||||||||||||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | NA | 9 | 16 | 19 | 18 | 11 | 14 | 17 | 9 | 1 | 11 | |||||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 47 | 87 | 55 | 58 | 33 | 19 | 15 | 14 | 19 | 16 | 11 | 16 | 18 | 2 | 1 | 11 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | NA | 9 | 18 | 15 | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 2 | 23 | 22 | 21 | 9 | 15 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 8 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 42 | 55 | 40 | 33 | 18 | 15 | 17 | 20 | 15 | 18 | 15 | 7 | 19 | 8 | 0 | 9 |
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 28 | 43 | 33 | 27 | 19 | 20 | 10 | 12 | 18 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | NA | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 41 | 52 | 34 | 34 | 22 | 23 | 27 | 24 | 31 | 18 | 12 | 30 | 17 | 3 | 0 | 8 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 4 | 4 | 10 | 22 | NA | 1 | 8 | |||||||||
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | NA | 7 | ||||||||||||||
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | NA | 8 | 10 | 1 | 7 | |||||||||||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 21 | 33 | 18 | 17 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 22 | 31 | 29 | 22 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 7 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 23 | 25 | 33 | 36 | 35 | 14 | 10 | 13 | 12 | 21 | 13 | 11 | 9 | 6 | 0 | 7 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 12 | 23 | 15 | 15 | 14 | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 | |||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 6 | |||||||||||||||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 21 | 34 | 31 | 19 | 17 | 13 | 8 | 10 | 13 | 22 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 6 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | NA | 13 | 18 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 52 | 26 | 19 | 16 | 13 | 6 | 12 | 15 | 8 | 7 | 12 | 11 | 4 | 0 | 6 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 26 | 43 | 29 | 21 | 18 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 25 | 49 | 30 | 24 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 3 | 0 | 6 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | NA | NA | 25 | 14 | 14 | 10 | 5 | 6 | 5 | NA | NA | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | NA | 14 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | NA | 8 | 6 | 18 | 15 | 15 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 0 | 15 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 43N070 | Mons | Wal | 16 | 27 | 36 | 29 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 9 | 3 | 21 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 69 | 61 | 25 | 13 | 7 | 16 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 44R750 | Zelzate | Fla | 28 | 43 | 35 | 29 | 20 | 20 | 13 | 15 | 11 | 13 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| 42R834 | Boom | Fla | NA | 15 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bru | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 5 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | NA | 8 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 17 | 32 | 24 | 24 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 23 | 29 | 20 | 18 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 42N047 | Hasselt | Fla | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 6 | 26 | 11 | 13 | 6 | 13 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 42N016 | Dessel | Fla | 13 | 26 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 14 | 36 | 33 | 12 | 10 | 18 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 40GK37 | Genk | Fla | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 45R501 | Charleroi | Wal | 23 | 24 | 33 | 32 | 12 | 16 | 13 | 11 | 14 | 13 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 42N035 | Aarschot | Fla | 21 | 26 | 24 | 16 | 10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 2 | 19 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 16 | 32 | 25 | 11 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 21 | 39 | 36 | 22 | 11 | 18 | 12 | 12 | 16 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 37 | 37 | 34 | 18 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 48R215 | Hermalle | Wal | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 20 | 22 | 21 | 14 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 41R012 | Ukkel | Bru | 14 | 25 | 29 | 19 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 45 | 39 | 31 | 11 | 5 | 9 | 3 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 13 | 16 | 18 | 16 | 7 | 13 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 44 | 43 | 25 | 14 | 8 | 17 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 43N064 | Rixensart | Wal | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 43R401 | Namur | Wal | 4 | 8 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 43N073 | Vezin | Wal | 33 | 32 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 43R240 | Engis | Wal | 22 | 45 | 48 | 48 | 40 | 28 | 19 | 24 | 23 | 29 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43M204 | Angleur | Wal | 15 | 30 | 36 | 19 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 43N067 | Membach | Wal | 14 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43N121 | Offagne | Wal | 17 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 5 | 11 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43R201 | Liège | Wal | 21 | 17 | 28 | NA | ||||||||||||
| 48R235 | Bierset | Wal | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 42R831 | Berendrecht | Fla | 8 | 26 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 40R822 | Antwerpen (haven) | Fla | NA | 16 | 14 | 15 | 13 | |||||||||||
| 40OB02 | Wielsbeke | Fla | 4 | 20 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 6 | ||||
| 40RB01 | Ruisbroek | Fla | NA | 8 | NA | |||||||||||||
| 40SZ02 | Steenokkerzeel | Fla | 16 | 29 | 22 | 20 | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 40SZ01 | Steenokkerzeel | Fla | NA | 9 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 40NE02 | Niel | Fla | 9 | NA | ||||||||||||||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 17 | 29 | 22 | 18 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
| 40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) | Fla | 23 | 33 | 28 | 22 | 10 | 11 | 2 | 8 | 11 | NA | ||||||
| 40GK11 | Genk (Fabrylaan) | Fla | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | NA | ||||||||||
| 40HK07 | Hemiksem (Rode-Kruispplein) | Fla | NA | NA | ||||||||||||||
| 42R811 | Schoten | Fla | 23 | 33 | 27 | 21 | 13 | 11 | 9 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||
| 42R815 | Zwijndrecht | Fla | 22 | 63 | 29 | 28 | 17 | 10 | 7 | 15 | ||||||||
| 44R731 | Evergem | Fla | 45 | 59 | 38 | 37 | 22 | 11 | 14 | 14 | 15 | 21 | 18 | 10 | 17 | 5 | ||
| 42R841 | Mechelen (Technologielaan) | Fla | 17 | 26 | 25 | 20 | 16 | 10 | 5 | |||||||||
| 42N045 | Hasselt | Fla | 19 | 21 | 22 | 16 | 12 | 10 | 3 | |||||||||
| 42MW03 | Harelbeke | Fla | 13 | |||||||||||||||
| 40AB02 | Berendrecht | Fla | 23 | 36 | 26 | 18 | 10 | 11 | 5 | NA | ||||||||
| 40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) | Fla | 18 | 36 | 25 | 24 | 11 | 12 | 6 | NA | ||||||||
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bru | 14 | 23 | 16 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | 10 | 21 | 30 | 14 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 41AND3 | Anderlecht | Bru | ||||||||||||||||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | Fla | 16 | NA | ||||||||||||||
| 40KO01 | Kortrijk | Fla | ||||||||||||||||
| 40ML01 | Mechelen (Hombeeksestwg) | Fla | 21 | 35 | 23 | |||||||||||||
| 40R833 | Stabroek | Fla | 27 | 56 | NA | |||||||||||||
| 40TR01 | Tielrode | Fla | ||||||||||||||||
| 40WZ01 | Lommel | Fla | ||||||||||||||||
| 40ZB03 | Brugge | Fla | ||||||||||||||||
| 40ZD01 | Zwijndrecht (Admin Centrum) | Fla | ||||||||||||||||
| 42R832 | Ruisbroek | Fla | 44 | 54 | ||||||||||||||
| 43N066 | Eupen | Wal | NA |
(*) Not validated data
"NA": less than 50% hourly measurements available; daily means were not calculated
italic: between 50% en 90% of hourly measurements available
bold: more than 90% hourly measurements available