| Code | City | Region | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(*) |
2026(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41AND3 | Anderlecht | Bru | |||||||||||||||||
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bru | |||||||||||||||||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | |||||||||||||||||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bru | |||||||||||||||||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bru | |||||||||||||||||
| 41R012 | Uccle | Bru | |||||||||||||||||
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Bru | |||||||||||||||||
| 41WOL1 | Woluwe-Saint-Lambert | Bru | |||||||||||||||||
| 40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) | Fla | |||||||||||||||||
| 40AB02 | Berendrecht | Fla | |||||||||||||||||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | |||||||||||||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | |||||||||||||||||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | |||||||||||||||||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | |||||||||||||||||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | |||||||||||||||||
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | |||||||||||||||||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | |||||||||||||||||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | |||||||||||||||||
| 40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) | Fla | |||||||||||||||||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | Fla | |||||||||||||||||
| 40GK11 | Genk (Fabrylaan) | Fla | |||||||||||||||||
| 40GK37 | Genk | Fla | |||||||||||||||||
| 40HB23 | Hoboken | Fla | |||||||||||||||||
| 40HK07 | Hemiksem (Rode-Kruispplein) | Fla | |||||||||||||||||
| 40KO01 | Kortrijk | Fla | |||||||||||||||||
| 40ML01 | Mechelen (Hombeeksestwg) | Fla | |||||||||||||||||
| 40MN01 | Menen | Fla | |||||||||||||||||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | |||||||||||||||||
| 40OB02 | Wielsbeke | Fla | |||||||||||||||||
| 40R822 | Antwerpen (haven) | Fla | |||||||||||||||||
| 40R833 | Stabroek | Fla | |||||||||||||||||
| 40RB01 | Ruisbroek | Fla | |||||||||||||||||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | |||||||||||||||||
| 40SZ01 | Steenokkerzeel | Fla | |||||||||||||||||
| 40SZ02 | Steenokkerzeel | Fla | |||||||||||||||||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | |||||||||||||||||
| 40TR01 | Tielrode | Fla | |||||||||||||||||
| 40WZ01 | Lommel | Fla | |||||||||||||||||
| 40ZB03 | Brugge | Fla | |||||||||||||||||
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | |||||||||||||||||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | |||||||||||||||||
| 40ZD01 | Zwijndrecht (Admin Centrum) | Fla | |||||||||||||||||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | |||||||||||||||||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | |||||||||||||||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | |||||||||||||||||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | |||||||||||||||||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | |||||||||||||||||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | |||||||||||||||||
| 42MW03 | Harelbeke | Fla | |||||||||||||||||
| 42N016 | Dessel | Fla | |||||||||||||||||
| 42N035 | Aarschot | Fla | |||||||||||||||||
| 42N045 | Hasselt | Fla | |||||||||||||||||
| 42N047 | Hasselt | Fla | |||||||||||||||||
| 42N054 | Walshoutem | Fla | |||||||||||||||||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | |||||||||||||||||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | |||||||||||||||||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R811 | Schoten | Fla | |||||||||||||||||
| 42R815 | Zwijndrecht | Fla | |||||||||||||||||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | |||||||||||||||||
| 42R831 | Berendrecht | Fla | |||||||||||||||||
| 42R832 | Ruisbroek | Fla | |||||||||||||||||
| 42R834 | Boom | Fla | |||||||||||||||||
| 42R841 | Mechelen (Technologielaan) | Fla | |||||||||||||||||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | |||||||||||||||||
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | |||||||||||||||||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | |||||||||||||||||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | |||||||||||||||||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | |||||||||||||||||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | |||||||||||||||||
| 44N052 | Zwevegem | Fla | |||||||||||||||||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | |||||||||||||||||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | |||||||||||||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | |||||||||||||||||
| 44R731 | Evergem | Fla | |||||||||||||||||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | |||||||||||||||||
| 44R750 | Zelzate | Fla | |||||||||||||||||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | |||||||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | |||||||||||||||||
| 43M204 | Angleur | Wal | |||||||||||||||||
| 43N060 | Havinnes | Wal | |||||||||||||||||
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | |||||||||||||||||
| 43N064 | Rixensart | Wal | |||||||||||||||||
| 43N066 | Eupen | Wal | |||||||||||||||||
| 43N067 | Membach | Wal | |||||||||||||||||
| 43N070 | Mons | Wal | |||||||||||||||||
| 43N073 | Vezin | Wal | |||||||||||||||||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||||||||||||||
| 43N093 | Sinsin | Wal | |||||||||||||||||
| 43N100 | Dourbes | Wal | |||||||||||||||||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | |||||||||||||||||
| 43N121 | Offagne | Wal | |||||||||||||||||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | |||||||||||||||||
| 43R201 | Liège | Wal | |||||||||||||||||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | |||||||||||||||||
| 43R221 | Herstal | Wal | |||||||||||||||||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | |||||||||||||||||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | |||||||||||||||||
| 43R240 | Engis | Wal | |||||||||||||||||
| 43R401 | Namur | Wal | |||||||||||||||||
| 45R501 | Charleroi | Wal | |||||||||||||||||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | |||||||||||||||||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | |||||||||||||||||
| 45R510 | Chatelineau | Wal | |||||||||||||||||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | |||||||||||||||||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | |||||||||||||||||
| 48R215 | Hermalle | Wal | |||||||||||||||||
| 48R235 | Bierset | Wal | |||||||||||||||||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | |||||||||||||||||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | |||||||||||||||||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | |||||||||||||||||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal |
(*) Not validated data
"NA": less than 50% hourly measurements available; daily means were not calculated
italic: between 50% en 90% of hourly measurements available
bold: more than 90% hourly measurements available