info:
The number of days with daily highest 8-hour mean ozone concentrations higher then 120 µg/m3 are published in the table below.
According to EC directive 2002/3/EC the target value
for the protection of human health, is the daily highest 8-hour ozone concentration that cannot be exceeded more
then 25 times days per calender year averaged over three years.
The averages over three years are published in the yellow table cells. The orange table cells indicate a
value higher then 25.
Besides the averages over three years the number of exceedances is also published per calender year.
2010 will be the first year to calculate compliance with the directive.
The long-term objective for the protection of human health, is no more exceedances of the daily highest 8-hour mean of 120 µg/m3.
This table will be updated every day at around 07:00 AM.
stacode | city | region | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(*) |
41AND3 | Anderlecht | Bru | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | NA | ||||||||||||||||||||||||
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bru | 14 | 14 | 16 | 11 | 12 | 20 | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | |||
10 | 7 | 26 | 9 | 12 | NA | 20 | 8 | 11 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 16 | 6 | 15 | 3 | 7 | 0 | ||||
41B006 | Brussel (EU Parlement) | Bru | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | ||||||||
0 | 9 | 32 | 8 | 10 | 29 | 6 | 12 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | NA | 11 | NA | ||||||||||
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 26 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 17 | 21 | 24 | 15 | 15 | |||
26 | 12 | 39 | 17 | 16 | 33 | 11 | 22 | 11 | 16 | 11 | 8 | 14 | 7 | 12 | 9 | 11 | 32 | 21 | 19 | 6 | 21 | 16 | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | 27 | 27 | 23 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
27 | NA | 19 | 6 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 8 | 9 | |||
18 | 7 | 25 | 8 | NA | 18 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 14 | 1 | 11 | 11 | |||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 10 | 8 | |||
16 | 7 | 21 | 5 | 8 | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 13 | 3 | NA | 11 | |||
41R012 | Ukkel | Bru | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 14 | 17 | 20 | 15 | 18 | |||
26 | 12 | 38 | 21 | 17 | 35 | 16 | 22 | 16 | 17 | 13 | 9 | 12 | 7 | 14 | 5 | 9 | 27 | 14 | 19 | 12 | 24 | 15 | |||
41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bru | 10 | 19 | 12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||
0 | NA | 19 | NA | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | NA | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||
42N016 | Dessel | Fla | 37 | 32 | 27 | 26 | 23 | 26 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 27 | 28 | 31 | 18 | 19 | |||
27 | NA | 46 | 18 | 18 | 41 | 11 | NA | 15 | 17 | 16 | 9 | 14 | 14 | 19 | 18 | 15 | 47 | 21 | 26 | 8 | 23 | 23 | |||
42N027 | Bree | Fla | 21 | 21 | 17 | 13 | 11 | 15 | 17 | 20 | 27 | 28 | 29 | 17 | 18 | ||||||||||
NA | NA | 21 | 20 | 10 | 10 | 12 | 22 | 18 | 21 | 41 | 22 | 24 | 6 | 24 | 17 | ||||||||||
42N035 | Aarschot | Fla | 29 | 25 | 27 | 24 | 23 | 22 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 25 | 27 | 30 | 18 | 18 | |||
31 | 14 | 41 | 20 | 19 | 33 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 8 | 20 | 14 | 19 | 42 | 21 | 27 | 6 | 22 | 21 | |||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Fla | 19 | 24 | 26 | 22 | 18 | 19 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 14 | 22 | 23 | 24 | 14 | 15 | |||
6 | 11 | 41 | 20 | 16 | 31 | 7 | 18 | 10 | 15 | 13 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 17 | 36 | 15 | 20 | 6 | 20 | 17 | |||
42N045 | Hasselt | Fla | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | |||||||
40 | NA | NA | 30 | NA | NA | 15 | 17 | 18 | 8 | 15 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||||
42N046 | Gellik | Fla | 33 | 43 | 30 | 24 | 24 | 18 | 7 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 13 | 15 | 17 | 23 | 25 | 27 | 16 | 16 | |||
23 | NA | 43 | NA | 17 | 31 | NA | 4 | 9 | 19 | 13 | 7 | 9 | 9 | 20 | 15 | 15 | 39 | 21 | 22 | 4 | 23 | 19 | |||
42N047 | Hasselt | Fla | 25 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
NA | 25 | 4 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
42N054 | Walshoutem | Fla | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | 20 | 23 | 26 | 14 | 14 | |||
26 | 11 | 37 | 19 | 20 | 35 | 15 | 14 | NA | 16 | 12 | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 | 17 | 35 | 18 | 24 | 0 | 19 | 14 | |||
42R801 | Borgerhout | Fla | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 23 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | |||
15 | 5 | 18 | 13 | 5 | 23 | NA | NA | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 6 | NA | 0 | 11 | 17 | |||
42R811 | Schoten | Fla | 34 | 25 | 21 | 21 | 24 | 26 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | 14 | 13 | |||
34 | 15 | 13 | 34 | NA | 18 | NA | 15 | 18 | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 5 | 17 | 18 | |||||
42R831 | Berendrecht | Fla | 5 | 12 | 16 | 22 | 18 | 18 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 15 | 15 | |||
2 | 7 | NA | 16 | NA | 28 | 7 | NA | NA | 8 | NA | 7 | 5 | 5 | 13 | 8 | 12 | 25 | 16 | 20 | 8 | 16 | 18 | |||
42R841 | Mechelen (Technologielaan) | Fla | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
NA | 12 | 13 | NA | NA | 14 | NA | 11 | NA | 7 | 8 | NA | NA | 9 | ||||||||||||
44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 16 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 15 | 9 | 9 | |||
15 | 10 | 24 | NA | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | |||
44N012 | Moerkerke | Fla | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | |||
14 | 9 | NA | 13 | 7 | 21 | 2 | NA | 3 | 5 | 4 | NA | 4 | NA | 6 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 6 | 14 | 16 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | |||
12 | 6 | 22 | NA | 8 | 20 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | |||
44N050 | Sint-Denijs | Fla | 23 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
24 | 11 | 35 | NA | ||||||||||||||||||||||
44N051 | Idegem | Fla | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 20 | 22 | 24 | 17 | 21 | |||
27 | 14 | 34 | 20 | 18 | 34 | 10 | 18 | 7 | 15 | 16 | 6 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 39 | 12 | 22 | NA | 19 | 16 | |||
44N052 | Zwevegem | Fla | 9 | 17 | 13 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 13 | 17 | 19 | 12 | 11 | |||||
9 | 24 | 5 | 7 | 4 | NA | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 25 | 14 | 17 | 5 | |||||||||
44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 20 | 14 | 12 | |||
15 | NA | 24 | 13 | 9 | 24 | 7 | 10 | 3 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 11 | 22 | 18 | 19 | 4 | NA | 17 | |||
44R710 | Destelbergen | Fla | 30 | 22 | 19 | 18 | 16 | 17 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 13 | 13 | |||
30 | 14 | 13 | 27 | 8 | 16 | 4 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 12 | 5 | 11 | 24 | 19 | 15 | 5 | 18 | 14 | |||||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 11 | 13 | |||
18 | 9 | NA | 11 | 9 | NA | NA | 10 | 2 | NA | 11 | 8 | 8 | 3 | 12 | 7 | 12 | 22 | 14 | 15 | 5 | 18 | 14 | |||
43N060 | Havinnes | Wal | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 16 | 9 | 8 | |||||||||||
7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 22 | 10 | 15 | 2 | 7 | 18 | |||||||||||||
43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | 27 | 19 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 14 | 14 | ||||||
NA | 27 | 11 | 6 | 8 | 15 | 8 | 7 | 12 | 3 | 12 | 4 | 10 | 34 | 15 | 24 | 3 | |||||||||
43N066 | Eupen | Wal | 32 | 31 | 32 | 27 | 23 | 26 | 11 | 9 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 21 | 23 | 29 | 10 | 12 | |||
26 | 16 | 53 | 24 | 18 | 40 | 12 | NA | 9 | NA | 17 | 6 | 15 | 8 | 11 | 8 | 12 | 42 | 15 | NA | 4 | 20 | 20 | |||
43N070 | Mons | Wal | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 | 21 | 13 | 15 | |||
14 | 5 | 25 | 11 | 8 | 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 27 | 12 | 25 | 3 | 16 | 11 | |||
43N073 | Vezin | Wal | 27 | 27 | 31 | 27 | 23 | 19 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 14 | 21 | 25 | 27 | 16 | 15 | |||
27 | 13 | 40 | NA | 21 | 33 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 7 | 13 | NA | 16 | 10 | 16 | 38 | 21 | 21 | 5 | 19 | 18 | |||
43N085 | Vielsalm | Wal | 33 | 44 | 44 | 27 | 27 | 17 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 | 10 | 10 | 16 | 17 | 20 | 10 | 10 | |||
21 | NA | 44 | NA | NA | 27 | NA | 6 | 6 | 13 | 18 | 9 | 19 | 6 | 15 | 9 | 7 | 31 | 13 | 16 | 2 | 12 | 13 | |||
43N093 | Sinsin | Wal | 23 | 20 | 23 | 24 | 27 | 36 | 11 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | |||
25 | 8 | 35 | 18 | 17 | 36 | NA | NA | 11 | 23 | 15 | 9 | 15 | 2 | 16 | 5 | 9 | 31 | 25 | 22 | 3 | 17 | 16 | |||
43N100 | Dourbes | Wal | 40 | 41 | 41 | 36 | 37 | 29 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 12 | 14 | 20 | 24 | 31 | 21 | 20 | |||
32 | NA | 47 | 34 | NA | 37 | NA | 20 | 14 | 22 | 20 | 12 | 23 | 4 | 20 | 11 | 12 | 37 | 23 | 32 | 9 | 18 | 17 | |||
43N113 | Saint-Ode | Wal | 27 | 29 | 37 | 30 | 23 | 18 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | 9 | 12 | 9 | 11 | 21 | 19 | 22 | 13 | 13 | |||
24 | 11 | 46 | NA | 27 | 32 | 10 | 11 | 6 | 21 | 22 | 6 | 17 | 4 | 14 | NA | 8 | 33 | 17 | 17 | 4 | 18 | 14 | |||
43N121 | Offagne | Wal | 37 | 37 | 31 | 28 | 25 | 24 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 13 | 14 | |||
26 | NA | 47 | 26 | 21 | 38 | 15 | 18 | 9 | 22 | 14 | 6 | 15 | 1 | 20 | 10 | 6 | 33 | 13 | 21 | 5 | 17 | 11 | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 32 | 33 | 37 | 29 | 24 | 25 | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 18 | 21 | 25 | 15 | 13 | |||
30 | 15 | 51 | NA | 22 | 36 | 14 | NA | 11 | 23 | 16 | 11 | 16 | 7 | 19 | 11 | 8 | 36 | 18 | 20 | 8 | 12 | 14 | |||
43R201 | Liège | Wal | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 14 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||
14 | 7 | 36 | 11 | 17 | 28 | 12 | 3 | 9 | 15 | 13 | 4 | NA | |||||||||||||
43R221 | Herstal | Wal | 13 | 9 | 9 | 6 | 9 | 17 | 22 | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||
13 | 4 | 11 | 3 | 13 | 36 | 18 | 15 | 3 | 14 | 18 | |||||||||||||||
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 18 | 22 | 24 | 13 | 12 | |||||
13 | NA | 4 | 3 | 8 | NA | 9 | 6 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 37 | 16 | 19 | 3 | 15 | 17 | |||||||
43R240 | Engis | Wal | 19 | 19 | 24 | 21 | 21 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 25 | 21 | 23 | 12 | 14 | |||
20 | 6 | 31 | 21 | 19 | 23 | NA | 10 | 12 | 16 | 15 | 8 | 17 | 6 | 16 | NA | 14 | 35 | 15 | 19 | 3 | 20 | 16 | |||
43R401 | Namur | Wal | |||||||||||||||||||||||
NA | NA | NA | NA | 9 | |||||||||||||||||||||
45R502 | Lodelinsart | Wal | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 16 | 19 | 22 | 11 | 11 | |||
17 | 6 | 39 | 15 | 16 | 28 | NA | 12 | 6 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 35 | 14 | 18 | 2 | 14 | 9 |
(*) Not validated data.
"NA" means that there were less then 75% available days in the summer season (april-september) with sufficient measuring data to calculate the daily highest 8-hour mean ozone concentration.