| Code | City | Region | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) | Bru | |||||||||||
| 41B006 | Bruxelles (Parlement UE) | Bru | |||||||||||
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bru | |||||||||||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | |||||||||||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bru | |||||||||||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bru | |||||||||||
| 41R012 | Uccle | Bru | |||||||||||
| 41WOL1 | Woluwe-Saint-Lambert | Bru | |||||||||||
| 42N016 | Dessel | Fla | |||||||||||
| 42N027 | Bree | Fla | |||||||||||
| 42N035 | Aarschot | Fla | |||||||||||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Fla | |||||||||||
| 42N045 | Hasselt | Fla | |||||||||||
| 42N046 | Gellik | Fla | |||||||||||
| 42N047 | Hasselt | Fla | |||||||||||
| 42N054 | Walshoutem | Fla | |||||||||||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | |||||||||||
| 42R811 | Schoten | Fla | |||||||||||
| 42R831 | Berendrecht | Fla | |||||||||||
| 42R841 | Mechelen (Technologielaan) | Fla | |||||||||||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | |||||||||||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | |||||||||||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | |||||||||||
| 44N051 | Idegem | Fla | |||||||||||
| 44N052 | Zwevegem | Fla | |||||||||||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | |||||||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | |||||||||||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | |||||||||||
| 43N060 | Havinnes | Wal | |||||||||||
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | |||||||||||
| 43N066 | Eupen | Wal | |||||||||||
| 43N070 | Mons | Wal | |||||||||||
| 43N073 | Vezin | Wal | |||||||||||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||||||||
| 43N093 | Sinsin | Wal | |||||||||||
| 43N100 | Dourbes | Wal | |||||||||||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | |||||||||||
| 43N121 | Offagne | Wal | |||||||||||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | |||||||||||
| 43R201 | Liège | Wal | |||||||||||
| 43R221 | Herstal | Wal | |||||||||||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | |||||||||||
| 43R240 | Engis | Wal | |||||||||||
| 43R401 | Namur | Wal | |||||||||||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal |
* Not validated data.