Code | Gemeente | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 26 | 25 |   | 24 | 19.7 |   |   |   |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 46 |   | 37 | 29.1 | 0.9 |   |   |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   | 35 | 26.8 |   |   |   |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   | 34 | 29.1 |   |   |   |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 50 |   | 36 | 26.3 | 2.4 |   |   |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 52 |   | 36 | 27.3 | 2.5 |   |   |
40R822 | Antwerpen (haven) |   | 39 | 5 |   |   |   | NA |   |
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 42 | NA |   |   |   | NA |   |
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 36 | 0 |   |   |   |   |   |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 48 |   | 39 | 30.1 | 2.7 | NA |   |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 39 |   |   |   |   |   |   |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 52 |   | 38 | 29.1 | NA |   |   |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 61 | NA |   |   |   | NA |   |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 43 |   | 37 | 30.1 | 2.1 |   |   |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   | 33 | 26.8 |   |   |   |
42R831 | Berendrecht |   | 48 |   |   |   |   |   |   |
40AT83 | Berendrecht |   | 44 |   | 42 | 34.3 | 5.7 |   |   |
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   | 37 | 29.6 |   |   |   |
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
42R834 | Boom |   |   |   | 32 | 25.4 |   |   |   |
42R801 | Borgerhout | 13 | 45 |   | 33 | 26.8 | 1.9 |   |   |
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 53 |   | 35 | 25.6 | 2.1 |   |   |
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 45 |   | 33 | 26.8 | 2.1 |   |   |
42N027 | Bree | 2 | 40 |   |   |   |   |   |   |
42N016 | Dessel | 2 | 50 |   | 37 | 30.1 |   |   |   |
44R710 | Destelbergen | 6 |   |   | 40 | 31.5 |   |   |   |
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   | 40 | 32.0 |   |   |   |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 33 |   |   |   |   |   |   |
47E714 | Dudzele |   | 18 |   |   |   |   |   |   |
44R731 | Evergem |   | 39 |   |   |   |   |   |   |
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   | 45 | 35.3 |   |   |   |
40LD02 | Geel |   | 40 |   |   |   |   | NA |   |
42N046 | Gellik | 22 |   |   |   |   |   |   |   |
40GK37 | Genk |   |   |   | 24 | 19.3 |   |   |   |
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   | NA |   |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 8 | 45 |   | 46 | 35.7 | 2.4 |   |   |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 45 |   | 41 | 32.0 | 2.5 |   |   |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   | 2.3 |   |   |
40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   | 46 | 36.7 |   |   |   |
47E008 | Grimbergen |   | 43 |   |   |   |   |   |   |
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 37 |   |   |   |   |   |   |
42N047 | Hasselt | 2 | 45 |   | 32 | 24.9 | 3.7 |   |   |
40HB23 | Hoboken |   |   | NA | 35 | 28.7 |   |   |   |
40SA04 | Hoevenen |   | 51 |   | 28 | 22.6 |   |   |   |
44N029 | Houtem (Veurne) | 40 | 11 |   | 33 | 27.7 | 1.0 |   |   |
42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   | 30 | 23.0 |   |   |   |
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   | 50 | 36.2 | NA |   |   |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 48 | 1 |   |   |   |   |   |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   | 37 | 29.6 | 2.9 |   |   |
40LM07 | Lommel |   |   | 0 |   |   |   |   |   |
47E716 | Mariakerke |   | 36 |   |   |   |   |   |   |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 2 | NA |   | 31 | 24.4 | 2.8 |   |   |
40MN01 | Menen |   |   |   | 67 | 57.8 |   |   |   |
44N012 | Moerkerke | 23 |   |   | 48 | 41.4 |   |   |   |
47E703 | Oost-Eeklo |   | 47 |   |   |   |   |   |   |
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   | 60 | 50.8 |   |   |   |
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   | NA |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   | 48 | 40.9 |   |   |   |
44M705 | Roeselare (Haven) | 4 | 52 |   | 57 | 48.4 |   |   |   |
42R811 | Schoten | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 43 |   | 52 | 40.9 |   |   |   |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 2 | 41 |   |   |   |   |   |   |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 45 |   |   |   |   |   |   |
40SA08 | Stabroek |   | NA |   |   |   |   |   |   |
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 39 |   | 24 | 17.4 | 1.3 |   |   |
40AL03 | Verrebroek |   |   |   | 45 | 37.1 |   |   |   |
42R020 | Vilvoorde |   | 56 |   | 46 | 30.1 |   |   |   |
47E704 | Wachtebeke |   | 31 |   |   |   |   |   |   |
42N054 | Walshoutem |   | 14 |   | 15 | 11.8 |   |   |   |
40WZ02 | Wezel |   |   | NA |   |   |   |   |   |
40ZB07 | Zeebrugge |   | 18 |   | 36 | 30.1 | 1.5 |   |   |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 19 |   | 35 | 29.6 | 1.5 |   |   |
44R750 | Zelzate |   | 44 |   | 39 | 32.0 | 2.4 |   |   |
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA |   |
47E009 | Zemst |   | 40 |   |   |   |   |   |   |
47E715 | Zuienkerke |   | 17 |   |   |   |   |   |   |
44N052 | Zwevegem |   | 38 |   | 47 | 39.0 |   |   |   |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   | 34 | 28.2 |   |   |   |
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   | 32 | 25.9 |   |   |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.
© VMM - IRCEL