Code | Gemeente | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 119 | 3 |   | NA | NA |   |   |   |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 17 |   | 18 | 7.8 | 0.5 |   |   |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   | 15 | 5.6 |   |   |   |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   | 12 | 5.2 |   |   |   |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 7 |   | 17 | 6.0 | 0.6 |   |   |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 9 |   | 14 | 5.6 | 0.4 |   |   |
40R822 | Antwerpen (haven) |   | NA | NA |   |   |   | NA |   |
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 19 | 1 |   |   |   | NA |   |
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 25 | NA |   |   |   |   |   |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 8 |   | 16 | 6.5 | 0.5 | NA |   |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 24 |   |   |   |   |   |   |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 6 |   | 15 | 6.0 | 0.4 |   |   |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 7 | NA |   |   |   | NA |   |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 10 |   | 19 | 6.9 | 0.5 |   |   |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   | 12 | 5.2 |   |   |   |
42R831 | Berendrecht |   | 13 |   |   |   |   |   |   |
40AT83 | Berendrecht |   | 5 |   | 14 | 6.0 | 0.3 |   |   |
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   | 13 | 5.2 |   |   |   |
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
42R834 | Boom |   |   |   | 14 | 4.7 |   |   |   |
42R801 | Borgerhout | 133 | 11 |   | 13 | 6.0 | 0.4 |   |   |
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 9 |   | 15 | 6.0 | 0.3 |   |   |
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 27 |   | 16 | 6.9 | 0.8 |   |   |
42N027 | Bree | 143 | 5 |   |   |   |   |   |   |
42N016 | Dessel | 126 | 15 |   | 15 | 6.5 |   |   |   |
44R710 | Destelbergen | 115 |   |   | 13 | 6.0 |   |   |   |
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   | NA | NA |   |   |   |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 33 |   |   |   |   |   |   |
47E714 | Dudzele |   | 17 |   |   |   |   |   |   |
44R731 | Evergem |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   | 33 | 9.5 |   |   |   |
40LD02 | Geel |   | 7 |   |   |   |   | NA |   |
42N046 | Gellik | 133 |   |   |   |   |   |   |   |
40GK37 | Genk |   |   |   | 17 | 5.2 |   |   |   |
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   | NA |   |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 124 | 5 |   | 14 | 6.5 | 0.4 |   |   |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 12 |   | 14 | 6.0 | 0.4 |   |   |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   | NA |   |   |
40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   | 17 | 7.3 |   |   |   |
47E008 | Grimbergen |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 18 |   |   |   |   |   |   |
42N047 | Hasselt | 140 | 7 |   | 16 | 6.0 | 0.4 |   |   |
40HB23 | Hoboken |   |   | 0 | 13 | 4.7 |   |   |   |
40SA04 | Hoevenen |   | 5 |   | 13 | 5.6 |   |   |   |
44N029 | Houtem (Veurne) | 117 | 18 |   | 19 | 8.6 | 0.5 |   |   |
42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   | 20 | 6.0 |   |   |   |
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   | 17 | 6.0 | 0.7 |   |   |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 22 | 1 |   |   |   |   |   |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   | 14 | 5.6 | 0.6 |   |   |
40LM07 | Lommel |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
47E716 | Mariakerke |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 112 | 7 |   | 11 | 5.2 | 0.4 |   |   |
40MN01 | Menen |   |   |   | 16 | 7.8 |   |   |   |
44N012 | Moerkerke | 118 |   |   | 15 | 6.9 |   |   |   |
47E703 | Oost-Eeklo |   | 9 |   |   |   |   |   |   |
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   | 17 | 7.8 |   |   |   |
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   | 11 |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   | 15 | 6.9 |   |   |   |
44M705 | Roeselare (Haven) | 122 | 16 |   | 19 | 8.6 |   |   |   |
42R811 | Schoten | 134 |   |   |   |   |   |   |   |
44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 5 |   | 17 | 7.8 |   |   |   |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 121 | 4 |   |   |   |   |   |   |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
40SA08 | Stabroek |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 3 |   | 14 | 5.2 | 0.3 |   |   |
40AL03 | Verrebroek |   |   |   | 17 | 6.0 |   |   |   |
42R020 | Vilvoorde |   | 9 |   | 14 | 5.6 |   |   |   |
47E704 | Wachtebeke |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
42N054 | Walshoutem |   | 3 |   | 13 | 5.2 |   |   |   |
40WZ02 | Wezel |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
40ZB07 | Zeebrugge |   | 23 |   | 19 | 8.6 | 0.8 |   |   |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 41 |   | 18 | 9.1 | 1.2 |   |   |
44R750 | Zelzate |   | 10 |   | 14 | 6.5 | 0.4 |   |   |
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA |   |
47E009 | Zemst |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
47E715 | Zuienkerke |   | 29 |   |   |   |   |   |   |
44N052 | Zwevegem |   | 4 |   | 16 | 6.9 |   |   |   |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   | 17 | 6.0 |   |   |   |
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   | 24 | 6.5 |   |   |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.
© VMM - IRCEL