| Code | Gemeente | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 91 | 5 |   | 25 | 13.8 |   |   |   |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 13 |   | 40 | 24.2 | 1.4 |   |   |
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   | 39 | 24.2 |   |   |   |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   | 36 | 22.0 |   |   |   |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 18 |   | 40 | 25.0 | 1.6 |   |   |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 11 |   | 35 | 21.2 | 1.2 |   |   |
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 15 | 21 |   |   |   | NA |   |
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 12 | 2 |   |   |   | NA |   |
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 13 | 17 |   |   |   |   |   |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 15 |   | 49 | 32.4 | 1.6 | NA |   |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 15 |   | 41 | 24.6 | 1.5 |   |   |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 33 | 12 |   |   |   | NA |   |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 13 |   | 47 | 27.6 | 1.3 |   |   |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   | 35 | 22.0 |   |   |   |
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   |   |   | 35 | 22.0 |   |   |   |
| 42R831 | Berendrecht |   | NA |   |   |   |   |   |   |
| 40AT83 | Berendrecht |   | 32 |   | 43 | 27.6 | 2.3 |   |   |
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   | 42 | 24.2 |   |   |   |
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
| 42R834 | Boom |   |   |   | 34 | 19.0 |   |   |   |
| 42R801 | Borgerhout | 73 | 15 | 3 | 40 | 23.7 | 1.3 |   |   |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 19 |   | 39 | 23.3 | 1.5 |   |   |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 15 |   | 43 | 25.5 | 1.5 |   |   |
| 42N027 | Bree | 89 | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 42N016 | Dessel | 63 | 15 |   | 29 | 18.1 |   |   |   |
| 44R710 | Destelbergen | 89 |   |   | 40 | 23.3 |   |   |   |
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   | 42 | 25.9 |   |   |   |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 20 |   |   |   |   |   |   |
| 47E714 | Dudzele |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 44R731 | Evergem |   | 11 |   |   |   |   |   |   |
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) |   |   |   | 37 | 22.9 |   |   |   |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   | 40 | 24.6 |   |   |   |
| 40LD02 | Geel |   | 7 |   |   |   |   | NA |   |
| 42N046 | Gellik | 96 |   |   |   |   |   |   |   |
| 40GK37 | Genk |   |   |   | 18 | 8.6 |   |   |   |
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   | NA |   |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 88 | 9 |   | 42 | 24.6 | 1.1 |   |   |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 12 |   | 36 | 22.9 | 1.3 |   |   |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   | 1.1 |   |   |
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   | 35 | 21.6 |   |   |   |
| 47E008 | Grimbergen |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 42N047 | Hasselt | 89 | 4 |   | 23 | 11.2 | 0.7 |   |   |
| 40HB81 | Hoboken |   |   | 6 | 35 | 20.7 |   |   |   |
| 40SA04 | Hoevenen |   | 15 |   | 39 | 25.0 |   |   |   |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 91 | 5 |   | 28 | 18.1 | 0.8 |   |   |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   | 26 | 14.2 |   |   |   |
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   | 41 | 26.3 | 1.1 |   |   |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 9 | 2 |   |   |   |   |   |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   | 43 | 25.9 | 1.0 |   |   |
| 40LM07 | Lommel |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 47E716 | Mariakerke |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 74 | 19 |   | 31 | 17.3 | 1.1 |   |   |
| 40MN01 | Menen |   |   |   | 28 | 15.5 |   |   |   |
| 44N012 | Moerkerke | 92 |   |   | 34 | 20.7 |   |   |   |
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   | 39 | 22.5 |   |   |   |
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   | 37 | 22.5 |   |   |   |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 97 | 8 |   | 38 | 25.5 |   |   |   |
| 42R811 | Schoten | 74 |   |   |   |   |   |   |   |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 8 |   | 37 | 22.9 |   |   |   |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 82 | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 40SA08 | Stabroek |   | 30 |   |   |   |   |   |   |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 7 |   | 26 | 12.5 | 0.8 |   |   |
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   | 39 | 24.6 |   |   |   |
| 42R020 | Vilvoorde |   | 12 |   | 28 | 15.5 |   |   |   |
| 47E704 | Wachtebeke |   | 9 | 3 |   |   |   |   |   |
| 42N054 | Walshoutem |   | 4 |   | 23 | 11.2 |   |   |   |
| 40WZ02 | Wezel |   |   | 0 |   |   |   |   |   |
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) |   |   |   | 40 | 23.3 |   |   |   |
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 13 |   | 33 | 19.9 | 1.1 |   |   |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 14 |   | 31 | 18.6 | 1.1 |   |   |
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 44R750 | Zelzate |   | 16 |   | 41 | 26.3 | 1.2 |   |   |
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA |   |
| 47E009 | Zemst |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 47E715 | Zuienkerke |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 44N052 | Zwevegem |   | 6 |   | 34 | 19.0 |   |   |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.
© VMM - IRCEL