| Code | Gemeente | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 41 | 9 |   | 8 | 3.9 |   |   |   | 
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 34 |   | NA | NA | NA |   |   | 
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   | 13 | 3.9 |   |   |   | 
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   | 12 | 4.3 |   |   |   | 
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 31 |   | 12 | 3.5 | 1.2 |   |   | 
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 20 |   | 10 | 4.3 | 0.6 |   |   | 
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 38 | 0 |   |   |   | NA |   | 
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 35 | 1 |   |   |   | NA |   | 
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 25 | 1 |   |   |   |   |   | 
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 27 |   | 15 | 4.3 | 1.0 | NA |   | 
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   | 
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 30 |   | 17 | 4.3 | 0.9 |   |   | 
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 36 | 2 |   |   |   | NA |   | 
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 22 |   | 15 | 6.5 | 0.7 |   |   | 
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   | 10 | 3.5 |   |   |   | 
| 42R831 | Berendrecht |   | 28 |   |   |   |   |   |   | 
| 40AT83 | Berendrecht |   | 46 |   | 17 | 5.2 | 2.6 |   |   | 
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   | 16 | 4.7 |   |   |   | 
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 
| 42R834 | Boom |   |   |   | 9 | 3.5 |   |   |   | 
| 42R801 | Borgerhout | 23 | 27 |   | 13 | 4.3 | 0.7 |   |   | 
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 22 |   | 11 | 3.9 | 0.8 |   |   | 
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 29 |   | 14 | 4.3 | 0.8 |   |   | 
| 42N027 | Bree | 21 | 20 |   |   |   |   |   |   | 
| 42N016 | Dessel | 32 | 15 |   | 7 | 3.5 |   |   |   | 
| 44R710 | Destelbergen | 42 |   |   | 8 | 3.5 |   |   |   | 
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   | 20 | 5.6 |   |   |   | 
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 36 |   |   |   |   |   |   | 
| 47E714 | Dudzele |   | NA |   |   |   |   |   |   | 
| 44R731 | Evergem |   | 19 |   |   |   |   |   |   | 
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   | 61 | 9.5 |   |   |   | 
| 40LD02 | Geel |   | 15 |   |   |   |   | NA |   | 
| 42N046 | Gellik | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 40GK37 | Genk |   |   |   | 20 | 6.9 |   |   |   | 
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   | NA |   | 
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 39 | 14 |   | 13 | 4.3 | 0.5 |   |   | 
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 15 |   | 11 | 3.5 | 0.5 |   |   | 
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   | NA |   |   | 
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   | 12 | 4.7 |   |   |   | 
| 47E008 | Grimbergen |   | 23 |   |   |   |   |   |   | 
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 10 |   |   |   |   |   |   | 
| 42N047 | Hasselt | 32 | 15 |   | 12 | 3.9 | 0.6 |   |   | 
| 40HB23 | Hoboken |   |   | 1 | 11 | 3.5 |   |   |   | 
| 40SA04 | Hoevenen |   | NA |   | 9 | 3.5 |   |   |   | 
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 37 | 8 |   | 11 | 4.3 | 0.5 |   |   | 
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   | 11 | 4.3 |   |   |   | 
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   | 17 | 6.9 | 1.2 |   |   | 
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 24 | 12 |   |   |   |   |   | 
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   | 16 | 5.2 | 0.6 |   |   | 
| 40LM07 | Lommel |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 
| 47E716 | Mariakerke |   | 7 |   |   |   |   |   |   | 
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 26 | 27 |   | 15 | 4.3 | 0.8 |   |   | 
| 40MN01 | Menen |   |   |   | 13 | 4.7 |   |   |   | 
| 44N012 | Moerkerke | 39 |   |   | 11 | 5.2 |   |   |   | 
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   | 9 | 3.5 |   |   |   | 
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   | 12 | 4.7 |   |   |   | 
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 33 | 17 |   | 13 | 6.0 |   |   |   | 
| 42R811 | Schoten | 31 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 7 |   | 9 | 3.5 |   |   |   | 
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 40 | 8 |   |   |   |   |   |   | 
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 
| 40SA08 | Stabroek |   | 22 |   |   |   |   |   |   | 
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 15 |   | 11 | 3.5 | 0.5 |   |   | 
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   | 11 | 4.3 |   |   |   | 
| 42R020 | Vilvoorde |   | 21 |   | 11 | 3.9 |   |   |   | 
| 47E704 | Wachtebeke |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 
| 42N054 | Walshoutem |   | 5 |   | 5 | 2.6 |   |   |   | 
| 40WZ02 | Wezel |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 24 |   | 12 | 4.7 | 1.1 |   |   | 
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 19 |   | 10 | 4.3 | 0.7 |   |   | 
| 44R750 | Zelzate |   | 11 |   | 10 | 3.5 | 0.4 |   |   | 
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA |   | 
| 47E009 | Zemst |   | 18 |   |   |   |   |   |   | 
| 47E715 | Zuienkerke |   | 10 |   |   |   |   |   |   | 
| 44N052 | Zwevegem |   | 7 |   | 9 | 3.9 |   |   |   | 
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   | 14 | 4.3 |   |   |   | 
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   | 15 | 4.3 |   |   |   | 
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.
© VMM - IRCEL