Code | Gemeente | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 37 | 17 |   | 14 | 4.3 |   |   |   |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 45 |   | 30 | 7.8 | 0.9 |   |   |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   | 64 | 11.7 |   |   |   |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   | 18 | 6.0 |   |   |   |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 64 |   | 37 | 8.2 | 2.1 |   |   |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 48 |   | 24 | 6.0 | 0.9 |   |   |
40R822 | Antwerpen (haven) |   | 26 | 15 |   |   |   | NA |   |
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 44 | 14 |   |   |   | NA |   |
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 35 | 3 |   |   |   |   |   |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 46 |   | 41 | 8.2 | 0.8 | NA |   |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 47 |   | 47 | 9.1 | 1.0 |   |   |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 46 | 20 |   |   |   | NA |   |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 37 |   | 21 | 6.0 | 0.7 |   |   |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   | 27 | 6.9 |   |   |   |
42R831 | Berendrecht |   | 45 |   |   |   |   |   |   |
40AT83 | Berendrecht |   | NA |   | NA | NA | NA |   |   |
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   | 27 | 6.5 |   |   |   |
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
42R834 | Boom |   |   |   | 18 | 5.6 |   |   |   |
42R801 | Borgerhout | NA | NA |   | 21 | 6.5 | 1.2 |   |   |
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 42 |   | 54 | 9.9 | 0.9 |   |   |
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | NA |   | 25 | 6.9 | 1.4 |   |   |
42N027 | Bree | 35 | 9 |   |   |   |   |   |   |
42N016 | Dessel | 27 | 20 |   | 17 | 5.6 |   |   |   |
44R710 | Destelbergen | 22 |   |   | 16 | 5.6 |   |   |   |
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   | 30 | 7.3 |   |   |   |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 26 |   |   |   |   |   |   |
47E714 | Dudzele |   | 18 |   |   |   |   |   |   |
44R731 | Evergem |   | 34 |   |   |   |   |   |   |
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   | 72 | 13.4 |   |   |   |
40LD02 | Geel |   | 28 |   |   |   |   | NA |   |
42N046 | Gellik | 22 |   |   |   |   |   |   |   |
40GK37 | Genk |   |   |   | 19 | 6.0 |   |   |   |
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   | NA |   |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 25 | 27 |   | 33 | 9.1 | 0.7 |   |   |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 32 |   | 28 | 8.2 | 0.7 |   |   |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   | 1.1 |   |   |
40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   | 32 | 9.1 |   |   |   |
47E008 | Grimbergen |   | 25 |   |   |   |   |   |   |
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 14 |   |   |   |   |   |   |
42N047 | Hasselt | 16 | 21 |   | 41 | 8.6 | 0.5 |   |   |
40HB23 | Hoboken |   |   | 35 | 32 | 7.3 |   |   |   |
40SA04 | Hoevenen |   | 39 |   | 23 | 6.9 |   |   |   |
44N029 | Houtem (Veurne) | 31 | 8 |   | 16 | 5.6 | 0.2 |   |   |
42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   | 22 | 6.9 |   |   |   |
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   | 40 | 8.6 | 0.8 |   |   |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 27 | 0 |   |   |   |   |   |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   | 18 | 5.6 | 0.6 |   |   |
40LM07 | Lommel |   |   | 0 |   |   |   |   |   |
47E716 | Mariakerke |   | 18 |   |   |   |   |   |   |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 14 | 49 |   | 64 | 11.2 | 1.3 |   |   |
40MN01 | Menen |   |   |   | 34 | 10.4 |   |   |   |
44N012 | Moerkerke | 9 |   |   | 24 | 8.2 |   |   |   |
47E703 | Oost-Eeklo |   | 27 |   |   |   |   |   |   |
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   | NA | NA |   |   |   |
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   | 20 | 7.8 |   |   |   |
44M705 | Roeselare (Haven) | 24 | 25 |   | 39 | 12.1 |   |   |   |
42R811 | Schoten | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 37 |   | 318 | 41.0 |   |   |   |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 34 | 18 |   |   |   |   |   |   |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 22 |   |   |   |   |   |   |
40SA08 | Stabroek |   | 44 |   |   |   |   |   |   |
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 18 |   | 29 | 6.9 | 0.5 |   |   |
40AL03 | Verrebroek |   |   |   | 21 | 6.0 |   |   |   |
42R020 | Vilvoorde |   | 53 |   | 53 | 10.8 |   |   |   |
47E704 | Wachtebeke |   | 17 |   |   |   |   |   |   |
42N054 | Walshoutem |   | 9 |   | 11 | 4.3 |   |   |   |
40WZ02 | Wezel |   |   | 0 |   |   |   |   |   |
40ZB07 | Zeebrugge |   | 18 |   | 18 | 4.3 | 0.4 |   |   |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 24 |   | 15 | 4.3 | 0.4 |   |   |
44R750 | Zelzate |   | 43 |   | 46 | 11.2 | 1.3 |   |   |
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA |   |
47E009 | Zemst |   | 23 |   |   |   |   |   |   |
47E715 | Zuienkerke |   | 14 |   |   |   |   |   |   |
44N052 | Zwevegem |   | 29 |   | 24 | 7.8 |   |   |   |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   | 39 | 8.6 |   |   |   |
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   | 31 | 6.9 |   |   |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.
© VMM - IRCEL