| Code | Gemeente | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 43 | 23 |   | 15 | 7.8 |   |   |   |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 63 |   | 30 | 10.4 | 1.6 |   |   |
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   | 33 | 9.5 |   |   |   |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   | 16 | 7.3 |   |   |   |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 72 |   | 30 | 9.9 | 1.1 |   |   |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 53 |   | 20 | 8.2 | 0.6 |   |   |
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 74 | 7 |   |   |   | NA |   |
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 72 | 2 |   |   |   | NA |   |
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 40 | 1 |   |   |   |   |   |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 82 |   | 54 | 12.5 | 2.7 | NA |   |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 77 |   | 28 | 9.9 | 1.6 |   |   |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 82 | 3 |   |   |   | NA |   |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 58 |   | 23 | 9.1 | 0.7 |   |   |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   | 17 | 7.8 |   |   |   |
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   |   |   | 15 | 6.9 |   |   |   |
| 42R831 | Berendrecht |   | 56 |   |   |   |   |   |   |
| 40AT83 | Berendrecht |   | 37 |   | 12 | 5.2 | 1.3 |   |   |
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   | 17 | 7.3 |   |   |   |
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 42R834 | Boom |   |   |   | 26 | 11.2 |   |   |   |
| 42R801 | Borgerhout | 14 | 61 | NA | 24 | 9.1 | 0.8 |   |   |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 73 |   | 25 | 9.9 | 1.5 |   |   |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 63 |   | 25 | 9.5 | 1.0 |   |   |
| 42N027 | Bree | NA | 12 |   |   |   |   |   |   |
| 42N016 | Dessel | 34 | 20 |   | 13 | 6.9 |   |   |   |
| 44R710 | Destelbergen | 9 |   |   | 13 | 6.0 |   |   |   |
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   | 17 | 6.9 |   |   |   |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 20 |   |   |   |   |   |   |
| 47E714 | Dudzele |   | 16 |   |   |   |   |   |   |
| 44R731 | Evergem |   | 32 |   |   |   |   |   |   |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   | 21 | 7.8 |   |   |   |
| 40LD02 | Geel |   | 35 |   |   |   |   | NA |   |
| 42N046 | Gellik | 44 |   |   |   |   |   |   |   |
| 40GK37 | Genk |   |   |   | 20 | 10.4 |   |   |   |
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   | NA |   |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 41 | 26 |   | 17 | 6.9 | 0.3 |   |   |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 45 |   | 16 | 6.9 | 0.5 |   |   |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   | NA |   |   |
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   | 17 | 6.9 |   |   |   |
| 47E008 | Grimbergen |   | 53 |   |   |   |   |   |   |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 19 |   |   |   |   |   |   |
| 42N047 | Hasselt | 35 | 23 |   | 18 | 9.5 | 0.4 |   |   |
| 40HB81 | Hoboken |   |   | 1 | 18 | 8.2 |   |   |   |
| 40SA04 | Hoevenen |   | 39 |   | 15 | 7.3 |   |   |   |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 40 | 12 |   | 15 | 6.5 | 0.3 |   |   |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   | 25 | 11.2 |   |   |   |
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   | 50 | 13.4 | 1.1 |   |   |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 70 | 3 |   |   |   |   |   |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   | 56 | 13.0 | 2.8 |   |   |
| 40LM07 | Lommel |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 47E716 | Mariakerke |   | 18 |   |   |   |   |   |   |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 22 | 46 |   | 23 | 9.9 | 0.6 |   |   |
| 40MN01 | Menen |   |   |   | 10 | 4.7 |   |   |   |
| 44N012 | Moerkerke | NA |   |   | 10 | 5.2 |   |   |   |
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 20 |   |   |   |   |   |   |
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   | 15 | 6.5 |   |   |   |
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   | 7 | 3.9 |   |   |   |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 45 | 33 |   | 20 | 6.5 |   |   |   |
| 42R811 | Schoten | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 37 |   | 22 | 7.8 |   |   |   |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 24 | 39 |   |   |   |   |   |   |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 23 |   |   |   |   |   |   |
| 40SA08 | Stabroek |   | 69 |   |   |   |   |   |   |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 53 |   | 19 | 8.6 | 1.0 |   |   |
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   | 22 | 6.9 |   |   |   |
| 42R020 | Vilvoorde |   | 63 |   | 33 | 11.7 |   |   |   |
| 47E704 | Wachtebeke |   | 20 | 0 |   |   |   |   |   |
| 42N054 | Walshoutem |   | 20 |   | 14 | 6.9 |   |   |   |
| 40WZ02 | Wezel |   |   | 0 |   |   |   |   |   |
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 37 |   | 12 | 6.5 | 1.2 |   |   |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 22 |   | 12 | 6.9 | 0.6 |   |   |
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) |   | 19 |   |   |   |   |   |   |
| 44R750 | Zelzate |   | 57 |   | 17 | 6.9 | 0.9 |   |   |
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | NA |   |
| 47E009 | Zemst |   | 60 |   |   |   |   |   |   |
| 47E715 | Zuienkerke |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 44N052 | Zwevegem |   | 30 |   | 11 | 4.3 |   |   |   |
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   | 14 | 6.0 |   |   |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.
© VMM - IRCEL