Zondag 02/11/2025 : 20u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde concentraties uitgedrukt in µg/m3, CO uitgedrukt in mg/m3
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag
| Code | Gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||||||
| 41B001 | Brussel (Kunst-Wet) |   | 35 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B006 | Brussel (EU Parlement) |   | 13 | 0.2 |   |   |   |   | 0.2 |   | ||
| 41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | 29 | 0.3 |   |   |   |   | NA |   | ||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 49 | 10 |   |   | 7 | 2.8 |   |   |   | ||
| 41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 43 | 16 |   |   | 6 | 2.8 |   |   |   | ||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 39 | 23 |   |   | 7 | 2.9 |   |   |   | ||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 41 | 15 | 0.2 | 2 | 8 | 3.4 | 0.4 |   |   | ||
| 41R002 | Elsene |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41R012 | Ukkel | 48 | 14 |   | 2 | 7 | 2.7 | 0.4 |   |   | ||
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) |   | 31 |   |   | 7 | 2.9 |   |   |   | ||
| 41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E013 | Vorst |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Vlaams Gewest | ||||||||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 6 | 3.0 |   |   |   | ||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 10 | 5.2 |   |   |   | ||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 8 | 3.5 | 0.5 |   |   | ||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 8 | 3.9 | 0.5 |   |   | ||
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 29 |   | 9 |   |   |   | NA |   | ||
| 40AT83 | Berendrecht |   | 22 |   |   | 10 | 3.5 | 1.0 |   |   | ||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 9 | 3.9 |   |   |   | ||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 11 | 5.6 |   |   |   | ||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40GK37 | Genk |   |   |   |   | 29 | 7.8 |   |   |   | ||
| 40HB23 | Hoboken |   |   |   | 0 | 9 | 3.9 |   |   |   | ||
| 40LD02 | Geel |   | 7 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40LM07 | Lommel |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | 11 | 5.6 |   |   |   | ||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 9 | 4.3 |   |   |   | ||
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 27 |   | 3 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 53 |   | 4 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 14 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 11 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40SA04 | Hoevenen |   | 22 |   |   | 5 | 2.6 |   |   |   | ||
| 40SA08 | Stabroek |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 35 |   |   | 7 | 3.9 | 0.9 |   |   | ||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 12 |   |   | 9 | 3.5 | 0.3 |   |   | ||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 12 |   |   | 11 | 3.9 | 0.5 |   |   | ||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 8 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 9 | 4.3 |   |   |   | ||
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | NA |   |   | 10 | 5.2 | 0.9 |   |   | ||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 4 | 1.7 |   |   |   | ||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 21 |   |   | 8 | 4.3 | 0.9 | NA |   | ||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 22 |   |   | 9 | 4.3 | 0.7 |   |   | ||
| 42N016 | Dessel | 51 | 7 |   |   | 6 | 2.6 |   |   |   | ||
| 42N027 | Bree | 62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N035 | Aarschot | 56 | 8 |   |   | 6 | 3.0 |   |   |   | ||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | NA | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N046 | Gellik | 68 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N047 | Hasselt | 61 | 6 |   |   | 5 | 2.2 | 0.2 |   |   | ||
| 42N054 | Walshoutem |   | 4 |   |   | 5 | 1.7 |   |   |   | ||
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 42R020 | Vilvoorde |   | 15 |   |   | 7 | 4.3 |   |   |   | ||
| 42R801 | Borgerhout | NA | NA |   |   | 10 | 6.0 | 0.8 |   |   | ||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 40 |   |   | 12 | 6.9 | 1.2 |   |   | ||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 21 |   |   | 9 | 6.0 | 0.7 |   |   | ||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 45 |   |   | 11 | 5.6 | 1.2 |   |   | ||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 27 |   |   | 11 | 6.0 | 0.6 |   |   | ||
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R811 | Schoten | 52 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 12 |   |   | 8 | 3.9 | 0.5 |   |   | ||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 8 | 4.3 |   |   |   | ||
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 10 | 6.5 |   |   |   | ||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R831 | Berendrecht |   | 22 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R834 | Boom |   |   |   |   | 7 | 3.5 |   |   |   | ||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 51 | 19 |   |   | 8 | 4.3 | 0.7 |   |   | ||
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 10 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 10 | 6.0 |   |   |   | ||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | NA | NA |   |   | 11 | 6.5 |   |   |   | ||
| 44N012 | Moerkerke | 56 |   |   |   | 10 | 5.2 |   |   |   | ||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | NA | NA |   |   | 8 | 3.5 | 0.4 |   |   | ||
| 44N052 | Zwevegem |   | 10 |   |   | 11 | 6.0 |   |   |   | ||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 50 | 15 |   |   | 10 | 5.2 | 0.6 |   |   | ||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 22 |   |   | 9 | 4.3 | 0.6 |   |   | ||
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | NA |   |   | ||
| 44R710 | Destelbergen | 54 |   |   |   | 9 | 4.7 |   |   |   | ||
| 44R731 | Evergem |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 22 |   |   | 9 | 4.3 |   |   |   | ||
| 44R750 | Zelzate |   | 15 |   |   | 11 | 5.2 | 0.4 |   |   | ||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 11 | 6.0 |   |   |   | ||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E008 | Grimbergen |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E009 | Zemst |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E704 | Wachtebeke |   | 46 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E714 | Dudzele |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E715 | Zuienkerke |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E716 | Mariakerke |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Waals Gewest | ||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 2 | 0 |   |   |   | ||
| 43N060 | Havinnes | 57 | 8 | 0.2 | 2 | 5 | 1.2 | 0.6 |   |   | ||
| 43N064 | Rixensart | 61 | 5 | 0.2 |   | 4 | 0.7 |   |   | NA | ||
| 43N066 | Eupen | 56 | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 43N067 | Membach |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43N070 | Mons | 23 | 23 | 0.2 |   | 10 | 4.6 | 0.7 |   |   | ||
| 43N073 | Vezin | 65 | 3 |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43N085 | Vielsalm | 55 | 5 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |   | 0 | ||
| 43N093 | Sinsin | 63 | 1 |   | NA | 0 | 0 | 0.1 |   |   | ||
| 43N100 | Dourbes | 61 | 2 |   | NA | 1 | 0 |   |   |   | ||
| 43N113 | Saint-Ode | 69 | 2 |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43N121 | Offagne | 38 | 1 |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 56 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 20 | 0.2 |   | 3 | 0 | 0.8 |   |   | ||
| 43R221 | Herstal | 53 | 12 |   |   | 1 | 0 | NA |   |   | ||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 62 | 7 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 |   |   | ||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 17 | 0.2 | 0 | 3 | 3.4 |   |   |   | ||
| 43R240 | Engis | 46 | 11 |   | 0 | 2 | 0 |   |   |   | ||
| 43R401 | Namur | 66 | 5 |   |   | 1 | 0 | 0.3 |   |   | ||
| 45R501 | Charleroi |   | 9 | 0.2 |   | 1 | 0 |   |   |   | ||
| 45R502 | Lodelinsart | 33 | 16 |   |   | 21 | 13.3 |   |   |   | ||
| 45R503 | Charleroi - Parc |   | 14 | 0.2 |   | 0 | 0 | 0.8 |   |   | ||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | 1 | 1 | 0 |   |   |   | ||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 3 | 0 |   |   |   | ||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 11 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |   |   | ||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 4 | 0.1 |   | 1 | 0 |   | NA |   | ||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 10 | 0.2 |   | 0 | 0 | 0.5 | NA |   | ||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 6 | 0.2 |   | 3 | 0 |   | NA |   | ||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 8 | 0.2 |   | 1 | 0 |   | NA |   | ||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE