Zondag 08/11/2026 : 01u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde concentraties uitgedrukt in µg/m3, CO uitgedrukt in mg/m3
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag
| Code | Gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||||||
| 41B001 | Brussel (Kunst-Wet) | 23 | ||||||||||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 17 | ||||||||||
| 41B006 | Brussel (EU Parlement) | 13 | 0.3 | 1.0 | ||||||||
| 41B008 | Brussel (Belliardstraat) | 18 | 0.5 | 0.0 | ||||||||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 22 | 10 | 22 | 19.5 | |||||||
| 41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) | 26 | ||||||||||
| 41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) | 13 | ||||||||||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 13 | 18 | 23 | 20.0 | |||||||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 16 | 16 | 20 | 17.5 | |||||||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 16 | 17 | 0.3 | 3 | 24 | 21.4 | NA | ||||
| 41R002 | Elsene | 17 | ||||||||||
| 41R012 | Ukkel | 21 | 13 | 4 | 25 | 21.8 | NA | |||||
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | 23 | 24 | 20.9 | ||||||||
| 41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) | NA | ||||||||||
| 41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) | NA | ||||||||||
| 41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) | NA | ||||||||||
| 47E013 | Vorst | 12 | ||||||||||
| Vlaams Gewest | ||||||||||||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | 25 | 19.4 | |||||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 28 | 22.5 | |||||||||
| 40AL03 | Verrebroek | 26 | 20.7 | |||||||||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 29 | 23.3 | 2.1 | ||||||||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 28 | 22.0 | 1.4 | ||||||||
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 34 | 5 | 0.9 | ||||||||
| 40AT83 | Berendrecht | 24 | 36 | 23.7 | 2.1 | |||||||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | 43 | 33.2 | |||||||||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | 36 | 29.4 | |||||||||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) | NA | ||||||||||
| 40GK37 | Genk | 36 | 28.5 | |||||||||
| 40HB81 | Hoboken | 2 | 22 | 16.8 | ||||||||
| 40LD02 | Geel | 12 | 1.1 | |||||||||
| 40LM07 | Lommel | 0 | ||||||||||
| 40MN01 | Menen | 33 | 25.5 | |||||||||
| 40OB01 | Oostrozebeke | 62 | 34.5 | |||||||||
| 40R822 | Antwerpen (haven) | 21 | 6 | 2.2 | ||||||||
| 40R891 | Antwerpen (haven) | 20 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 18 | 0 | |||||||||
| 40R897 | Antwerpen (haven) | 20 | 1 | |||||||||
| 40SA04 | Hoevenen | 33 | 28 | 22.9 | ||||||||
| 40SA08 | Stabroek | 29 | ||||||||||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 14 | 20 | 16.4 | 1.2 | |||||||
| 40WZ02 | Wezel | 1 | ||||||||||
| 40ZB07 | Zeebrugge | 24 | 29 | 23.3 | 1.5 | |||||||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 12 | 32 | 25.0 | 1.4 | |||||||
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) | 26 | ||||||||||
| 40ZL01 | Zelzate | 1.1 | ||||||||||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 25 | 19.4 | |||||||||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | NA | NA | |||||||||
| 42BO01 | Bonheiden | 0 | ||||||||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 22 | 26 | 20.7 | 2.0 | |||||||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | 41 | 32.4 | |||||||||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 22 | 34 | 27.2 | 2.0 | 1.0 | ||||||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 24 | 29 | 22.0 | 1.9 | |||||||
| 42N016 | Dessel | 9 | 14 | 38 | 29.8 | |||||||
| 42N027 | Bree | 13 | 13 | |||||||||
| 42N035 | Aarschot | 21 | 12 | 22 | 18.1 | |||||||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 22 | 11 | |||||||||
| 42N046 | Gellik | 18 | ||||||||||
| 42N047 | Hasselt | 14 | 12 | 41 | 32.4 | 1.8 | ||||||
| 42N054 | Walshoutem | 7 | 36 | 28.1 | ||||||||
| 42OT02 | Oud-Turnhout | NA | ||||||||||
| 42R020 | Vilvoorde | 20 | 20 | 16.8 | ||||||||
| 42R801 | Borgerhout | 8 | 21 | 0 | 23 | 18.6 | 1.8 | |||||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 21 | 26 | 20.7 | 1.8 | |||||||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | NA | 29 | 24.2 | 1.7 | |||||||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 24 | 27 | 19.9 | 1.7 | |||||||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | NA | 23 | 18.6 | 1.8 | |||||||
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) | NA | ||||||||||
| 42R811 | Schoten | 6 | ||||||||||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 18 | 21 | 16.8 | 1.5 | |||||||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 28 | 19.4 | |||||||||
| 42R823 | Beveren-Waas | 26 | 21.6 | |||||||||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | NA | ||||||||||
| 42R831 | Berendrecht | 31 | ||||||||||
| 42R834 | Boom | 24 | 19.0 | |||||||||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 9 | 21 | 21 | 16.0 | 1.5 | ||||||
| 42WW03 | Wuustwezel (Marialaan) | 33 | 25.5 | |||||||||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | 41 | 32.8 | |||||||||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 15 | 17 | 44 | 34.5 | |||||||
| 44N012 | Moerkerke | 29 | 35 | 26.8 | ||||||||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 34 | 7 | 22 | 16.0 | 1.1 | ||||||
| 44N052 | Zwevegem | 22 | 33 | 25.5 | ||||||||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 7 | 24 | 45 | 35.8 | 2.3 | ||||||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 26 | 41 | 32.8 | 2.5 | |||||||
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | NA | ||||||||||
| 44R710 | Destelbergen | 8 | 50 | 39.7 | ||||||||
| 44R731 | Evergem | 21 | ||||||||||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 26 | 38 | 30.7 | ||||||||
| 44R750 | Zelzate | 20 | 44 | 34.5 | 2.2 | |||||||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 39 | 31.1 | |||||||||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | 46 | 36.3 | |||||||||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 11 | ||||||||||
| 47E008 | Grimbergen | 15 | ||||||||||
| 47E009 | Zemst | 17 | ||||||||||
| 47E703 | Oost-Eeklo | 17 | ||||||||||
| 47E704 | Wachtebeke | 20 | 0 | |||||||||
| 47E714 | Dudzele | 16 | ||||||||||
| 47E715 | Zuienkerke | 9 | ||||||||||
| 47E716 | Mariakerke | 22 | ||||||||||
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) | 14 | ||||||||||
| Waals Gewest | ||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | NA | NA | |||||||||
| 43M204 | Angleur | 32 | 25.9 | |||||||||
| 43N060 | Havinnes | 15 | 9 | 29 | 23.9 | 2.3 | ||||||
| 43N064 | Rixensart | 23 | 10 | 33 | 29.7 | NA | ||||||
| 43N066 | Eupen | 30 | 4 | |||||||||
| 43N067 | Membach | 21 | 18.1 | |||||||||
| 43N070 | Mons | 3 | 16 | 43 | 32.6 | 2.0 | ||||||
| 43N073 | Vezin | 25 | 7 | 28 | 22.5 | |||||||
| 43N085 | Vielsalm | 14 | 5 | 0.2 | 0 | 30 | 25.5 | 1.2 | 1 | |||
| 43N093 | Sinsin | 23 | 7 | NA | NA | 2.1 | ||||||
| 43N100 | Dourbes | 42 | 8 | 22 | 18.6 | |||||||
| 43N113 | Saint-Ode | 33 | 4 | 29 | 26.0 | |||||||
| 43N121 | Offagne | 33 | 7 | 26 | 23.0 | |||||||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 12 | 8 | NA | 30.0 | |||||||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | 24 | 33 | 30.0 | 2.0 | |||||||
| 43R221 | Herstal | 22 | 12 | 32 | 29.0 | 1.5 | ||||||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | NA | 8 | 31 | 28.0 | 1.5 | ||||||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | 16 | 35 | 31.5 | ||||||||
| 43R240 | Engis | 12 | 13 | 0 | 43 | 34.5 | ||||||
| 43R401 | Namur | 24 | 12 | 32 | 26.3 | 1.4 | ||||||
| 45R501 | Charleroi | 15 | 28 | 23.9 | ||||||||
| 45R502 | Lodelinsart | 19 | 14 | 32 | 25.9 | |||||||
| 45R503 | Charleroi - Parc | NA | NA | NA | NA | |||||||
| 45R510 | Chatelineau | 28 | 23.4 | |||||||||
| 45R511 | Marcinelle | 29 | 23.4 | |||||||||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | 16 | 1 | 36 | 29.7 | 2.1 | ||||||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | 7 | 0.2 | 35 | 30.5 | 0.3 | ||||||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | 15 | 0.3 | 32 | 25.4 | 1.4 | 0.3 | |||||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | 10 | 0.3 | 33 | 27.8 | 0.4 | ||||||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | 11 | 0.3 | 31 | 26.8 | 0.5 | ||||||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE