Maandag 13/01/2025 : 09u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde concentraties uitgedrukt in µg/m3, CO uitgedrukt in mg/m3
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag
Code | Gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||||||
41B001 | Brussel (Kunst-Wet) |   | 67 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) |   | 74 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B006 | Brussel (EU Parlement) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 2 | 65 |   |   | 19 | 15.6 |   |   |   | ||
41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) |   | 74 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) |   | 83 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 0 | 65 |   |   | 32 | 16.8 |   |   |   | ||
41N043 | Voorhaven (Haren) | 3 | 53 |   |   | 38 | 20.4 |   |   |   | ||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 5 | 59 | 1.4 | 4 | 32 | 26.2 | NA |   |   | ||
41R002 | Elsene |   | 76 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41R012 | Ukkel | 3 | 43 |   | NA | 12 | 8.9 | 0.7 |   |   | ||
41REG1 | Brussel (Regentlaan) |   | 75 |   |   | 21 | 14.9 |   |   |   | ||
41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) |   | 74 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) |   | 75 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) |   | 83 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E013 | Vorst |   | 54 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Vlaams Gewest | ||||||||||||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 23 | 15.0 |   |   |   | ||
40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 23 | 17.4 |   |   |   | ||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 31 | 20.7 | 2.3 |   |   | ||
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 22 | 16.5 | 2.8 |   |   | ||
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 82 |   | 4 |   |   |   | NA |   | ||
40AT83 | Berendrecht |   | 25 |   |   | 22 | 16.5 | 2.7 |   |   | ||
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 34 | 26.3 |   |   |   | ||
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40GK37 | Genk |   |   |   |   | 24 | 13.6 |   |   |   | ||
40HB23 | Hoboken |   |   |   | 0 | 26 | 19.7 |   |   |   | ||
40LD02 | Geel |   | 37 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40LM07 | Lommel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40MN01 | Menen |   |   |   |   | 59 | 46.5 |   |   |   | ||
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 48 | 35.3 |   |   |   | ||
40R822 | Antwerpen (haven) |   | 68 |   | 3 |   |   |   | NA |   | ||
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 76 |   | 2 |   |   |   | NA |   | ||
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 68 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 68 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
40SA04 | Hoevenen |   | 42 |   |   | 33 | 21.6 |   |   |   | ||
40SA08 | Stabroek |   | 33 |   |   |   |   |   |   |   | ||
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 34 |   |   | 29 | 24.0 | 2.3 |   |   | ||
40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40ZB07 | Zeebrugge |   | 62 |   |   | 39 | 31.0 | 3.5 |   |   | ||
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 55 |   |   | 38 | 31.5 | 2.4 |   |   | ||
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 22 | 17.9 |   |   |   | ||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 35 | 23.0 |   |   |   | ||
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 64 |   |   | 34 | 25.4 | 4.9 |   |   | ||
42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 23 | 16.5 |   |   |   | ||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 92 |   |   | 58 | 32.4 | 4.7 | NA |   | ||
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 61 |   |   | 36 | 26.3 | 5.2 |   |   | ||
42N016 | Dessel | 17 | 24 |   |   | 18 | 12.7 |   |   |   | ||
42N027 | Bree | 6 | 17 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N035 | Aarschot | 12 | 39 |   |   | 30 | 24.9 |   |   |   | ||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 2 | 31 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N046 | Gellik | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N047 | Hasselt | 1 | 34 |   |   | 21 | 14.1 | 2.5 |   |   | ||
42N054 | Walshoutem |   | 29 |   |   | 26 | 18.3 |   |   |   | ||
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | NA | ||
42R020 | Vilvoorde |   | 54 |   |   | 36 | 30.1 |   |   |   | ||
42R801 | Borgerhout | 2 | 61 |   |   | 41 | 26.8 | 3.4 |   |   | ||
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 66 |   |   | 44 | 30.1 | 4.1 |   |   | ||
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 64 |   |   | 39 | 30.1 | 3.7 |   |   | ||
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 54 |   |   | 31 | 24.2 | 3.8 |   |   | ||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 70 |   |   | 36 | 27.7 | 1.9 |   |   | ||
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 75 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R811 | Schoten | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 58 |   |   | 30 | 24.0 | 3.0 |   |   | ||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 22 | 17.4 |   |   |   | ||
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 24 | 18.8 |   |   |   | ||
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 69 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R831 | Berendrecht |   | 36 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R834 | Boom |   |   |   |   | 35 | 25.9 |   |   |   | ||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 1 | NA |   |   | 41 | 33.4 | 5.1 |   |   | ||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 22 | 16.0 |   |   |   | ||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 18 | 12.7 |   |   |   | ||
44M705 | Roeselare (Haven) | 2 | 64 |   |   | 54 | 42.8 |   |   |   | ||
44N012 | Moerkerke | 9 |   |   |   | 35 | 29.1 |   |   |   | ||
44N029 | Houtem (Veurne) | 10 | 27 |   |   | 44 | 37.6 | 2.4 |   |   | ||
44N052 | Zwevegem |   | 31 |   |   | 39 | 32.4 |   |   |   | ||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 0 | 83 |   |   | 36 | 24.9 | 4.1 |   |   | ||
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 89 |   |   | 30 | 21.2 | 4.7 |   |   | ||
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 3.6 |   |   | ||
44R710 | Destelbergen | 1 |   |   |   | 31 | 24.9 |   |   |   | ||
44R731 | Evergem |   | 46 |   |   |   |   |   |   |   | ||
44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 33 |   |   | 65 | 54.5 |   |   |   | ||
44R750 | Zelzate |   | 62 |   |   | 29 | 22.1 | 5.1 |   |   | ||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 45 | 34.8 |   |   |   | ||
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 44 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E008 | Grimbergen |   | 54 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E009 | Zemst |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E703 | Oost-Eeklo |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E704 | Wachtebeke |   | 23 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E714 | Dudzele |   | 45 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E715 | Zuienkerke |   | 53 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E716 | Mariakerke |   | 46 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 39 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Waals Gewest | ||||||||||||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 26 | 22.5 |   |   |   | ||
43M204 | Angleur |   |   |   |   | 19 | 15.7 |   |   |   | ||
43N060 | Havinnes | 2 | 19 | 0.5 | 3 | 29 | 25.4 |   |   |   | ||
43N064 | Rixensart | 1 | 27 | 1.2 |   | 37 | 33.6 |   |   | 0 | ||
43N066 | Eupen | 24 | 26 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
43N067 | Membach |   |   |   |   | 21 | 19.1 |   |   |   | ||
43N070 | Mons | 1 | 28 | 0.6 |   | 31 | 24.4 | 1.3 |   |   | ||
43N073 | Vezin | 12 | 23 |   |   | 23 | 21.0 |   |   |   | ||
43N085 | Vielsalm | 47 | 3 | NA | 1 | 6 | 4.1 | 0.2 |   | 0 | ||
43N093 | Sinsin | 9 | 20 |   | 2 | 22 | 18.6 | 0.6 |   |   | ||
43N100 | Dourbes | 38 | 5 |   | 0 | 16 | 13.8 |   |   |   | ||
43N113 | Saint-Ode | 48 | 12 |   |   | 11 | 8.5 |   |   |   | ||
43N121 | Offagne | 50 | 10 |   |   | 7 | 5.6 |   |   |   | ||
43N132 | Habay-La-Neuve | 46 | 19 | 0.2 | 1 | 7 | 5.6 |   |   |   | ||
43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | NA | NA |   | NA | NA | NA |   |   | ||
43R221 | Herstal | 0 | 40 |   |   | 28 | 24.9 | 1.6 |   |   | ||
43R222 | Liège (ISSeP) | 6 | 33 | 0.5 | 0 | 22 | 19.6 | 1.2 |   |   | ||
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 38 | 0.7 | 1 | 29 | 24.2 |   |   |   | ||
43R240 | Engis | 3 | 37 |   | 0 | 37 | 25.4 |   |   |   | ||
43R401 | Namur | 1 | 37 |   |   | 24 | 16.7 | 1.7 |   |   | ||
45R501 | Charleroi |   | 51 | 0.8 |   | 34 | 23.4 |   |   |   | ||
45R502 | Lodelinsart | 0 | 48 |   |   | 39 | 25.9 |   |   |   | ||
45R503 | Charleroi - Parc |   | 67 | 1.1 |   | 32 | 22.0 | 3.8 |   |   | ||
45R510 | Chatelineau |   |   |   | 2 | 30 | 23.4 |   |   |   | ||
45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 23 | 18.6 |   |   |   | ||
45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 35 | 0.8 | 5 | 58 | 37.0 | 3.1 |   |   | ||
48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 28 | 0 |   | 25 | 22.0 |   | NA |   | ||
48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 72 | 0.6 |   | 25 | 21.0 |   | NA |   | ||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 62 | 0.6 |   | 32 | 22.5 |   | NA |   | ||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 58 | 0.6 |   | 22 | 17.6 |   | NA |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE