Jeudi 02/04/2026 : 04h00 mise à jour (heure locale)
Concentrations horaires actuelle en µg/m3, CO en mg/m3
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information.
| Code | Commune | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||||||
| 41B001 | Bruxelles (Arts-Loi) |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B006 | Bruxelles (Parlement UE) |   | 15 | 0.3 |   |   |   |   | 0.6 |   | ||
| 41B008 | Bruxelles (Rue Belliard) |   | 27 | 0.3 |   |   |   |   | 1.3 |   | ||
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 42 | 13 |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
| 41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 38 | 18 |   |   | 21 | 15.3 |   |   |   | ||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 30 | 26 |   |   | 23 | 13.4 |   |   |   | ||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 25 | 28 | 0.3 | 4 | 21 | 14.3 | 0.7 |   |   | ||
| 41R002 | Ixelles |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41R012 | Uccle | 40 | 12 |   | 3 | 19 | 14.0 | NA |   |   | ||
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) |   | 23 |   |   | 21 | 14.2 |   |   |   | ||
| 41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) |   | 31 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX3 | Bruxelles (Laeken) |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E013 | Forest |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Région Flamande | ||||||||||||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   |   |   |   | 26 | 15.1 |   |   |   | ||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 27 | 18.6 |   |   |   | ||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 25 | 16.4 |   |   |   | ||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 25 | 17.3 | 1.2 |   |   | ||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 28 | 16.8 | 1.1 |   |   | ||
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 49 |   | 3 |   |   |   | NA |   | ||
| 40AT83 | Berendrecht |   | 57 |   |   | 23 | 15.5 | 2.6 |   |   | ||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 35 | 26.3 |   |   |   | ||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 31 | 23.3 |   |   |   | ||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40GK37 | Genk |   |   |   |   | 8 | 4.3 |   |   |   | ||
| 40HB81 | Hoboken |   |   |   | 30 | 28 | 18.1 |   |   |   | ||
| 40LD02 | Geel |   | 22 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40LM07 | Lommel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | 25 | 19.9 |   |   |   | ||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 21 | 16.0 |   |   |   | ||
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 29 |   | 8 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 36 |   | 7 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 16 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 44 |   | 2 |   |   |   |   |   | ||
| 40SA04 | Hoevenen |   | 47 |   |   | 23 | 14.2 |   |   |   | ||
| 40SA08 | Stabroek |   | 40 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 20 |   |   | 21 | 14.2 | 0.9 |   |   | ||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 50 |   |   | 26 | 20.3 | 0.6 |   |   | ||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 51 |   |   | 27 | 21.2 | 0.8 |   |   | ||
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) |   | 48 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 26 | 16.8 |   |   |   | ||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 27 | 17.3 |   |   |   | ||
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 37 |   |   | 28 | 18.6 | 1.6 |   |   | ||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 18 | 8.6 |   |   |   | ||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 31 |   |   | 28 | 16.0 | 1.4 | NA |   | ||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 34 |   |   | 28 | 17.3 | 1.5 |   |   | ||
| 42N016 | Dessel | 46 | 17 |   |   | 13 | 7.8 |   |   |   | ||
| 42N027 | Bree | NA | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N035 | Aarschot | 62 | 9 |   |   | 17 | 11.7 |   |   |   | ||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 41 | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N046 | Gellik | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N047 | Hasselt | 13 | 29 |   |   | 17 | 9.9 | 1.6 |   |   | ||
| 42N054 | Walshoutem |   | 15 |   |   | 19 | 12.1 |   |   |   | ||
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | ||
| 42R020 | Vilvoorde |   | 21 |   |   | 26 | 17.7 |   |   |   | ||
| 42R801 | Borgerhout | 33 | 29 |   | 1 | 29 | 17.3 | 1.4 |   |   | ||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 29 |   |   | 29 | 18.1 | 1.2 |   |   | ||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 29 |   |   | 29 | 19.4 | 1.1 |   |   | ||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 32 |   |   | 27 | 17.3 | 1.2 |   |   | ||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 28 |   |   | 26 | 17.3 | 1.3 |   |   | ||
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R811 | Schoten | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 27 |   |   | 26 | 17.3 | 1.3 |   |   | ||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 28 | 18.6 |   |   |   | ||
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 26 | 17.7 |   |   |   | ||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R831 | Berendrecht |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R834 | Boom |   |   |   |   | 27 | 17.7 |   |   |   | ||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 10 | 51 |   |   | 28 | 16.8 | 1.5 |   |   | ||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 25 | 15.5 |   |   |   | ||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | NA | 16 |   |   | 32 | 25.0 |   |   |   | ||
| 44N012 | Moerkerke | 2 |   |   |   | 29 | 22.5 |   |   |   | ||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 13 | 20 |   |   | 34 | 25.0 | 0.9 |   |   | ||
| 44N052 | Zwevegem |   | 8 |   |   | 20 | 14.7 |   |   |   | ||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 27 | 20 |   |   | 34 | 25.9 | 1.1 |   |   | ||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 22 |   |   | 32 | 24.2 | 1.0 |   |   | ||
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 1.3 |   |   | ||
| 44R710 | Destelbergen | 29 |   |   |   | 33 | 24.6 |   |   |   | ||
| 44R731 | Evergem |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 24 |   |   | 37 | 27.6 |   |   |   | ||
| 44R750 | Zelzate |   | 22 |   |   | 38 | 30.7 | 1.0 |   |   | ||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 29 | 22.0 |   |   |   | ||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E008 | Grimbergen |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E009 | Zemst |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E704 | Wachtebeke |   | 15 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 47E714 | Dudzele |   | 43 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E715 | Zuienkerke |   | 35 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E716 | Mariakerke |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Région Wallonne | ||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 6 | 1.7 |   |   |   | ||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 5 | 2.2 |   |   |   | ||
| 43N060 | Havinnes | 38 | 6 | NA | NA | 16 | 12.8 | 0.7 |   |   | ||
| 43N064 | Rixensart | 46 | 9 | NA |   | 17 | 12.3 |   |   | NA | ||
| 43N066 | Eupen | 66 | 3 |   | NA |   |   |   |   |   | ||
| 43N067 | Membach |   |   |   |   | 2 | 0.4 |   |   |   | ||
| 43N070 | Mons | 23 | 14 | NA |   | 38 | 24.9 | 1.4 |   |   | ||
| 43N073 | Vezin | 11 | 11 |   |   | 14 | 8.5 |   |   |   | ||
| 43N085 | Vielsalm | 51 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0.2 |   | 0 | ||
| 43N093 | Sinsin | 36 | 7 |   | NA | 3 | 0 | 0.4 |   |   | ||
| 43N100 | Dourbes | 50 | 3 |   | NA | 8 | 4.6 |   |   |   | ||
| 43N113 | Saint-Ode | 80 | 4 |   |   | 3 | 0.4 |   |   |   | ||
| 43N121 | Offagne | 30 | 6 |   |   | 2 | 0 |   |   |   | ||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 35 | 4 | NA | NA | 1 | 0 |   |   |   | ||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 10 | NA |   | 10 | 6.0 | 0.5 |   |   | ||
| 43R221 | Herstal | 57 | NA |   |   | 6 | 0.7 | 0.4 |   |   | ||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 43 | 15 | 0.2 | 0 | 10 | 6.0 | 0.6 |   |   | ||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 10 | NA | NA | 4 | 4.3 |   |   |   | ||
| 43R240 | Engis | 40 | 19 |   | 3 | 15 | 8.0 |   |   |   | ||
| 43R401 | Namur | 31 | 11 |   |   | 8 | 4.6 | 0.9 |   |   | ||
| 45R501 | Charleroi |   | 32 | NA |   | 17 | 10.9 |   |   |   | ||
| 45R502 | Lodelinsart | 0 | 34 |   |   | 24 | 18.6 |   |   |   | ||
| 45R503 | Charleroi - Parc |   | 45 | NA |   | 19 | 12.3 | 1.6 |   |   | ||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | NA | 13 | 8.5 |   |   |   | ||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 14 | 8.5 |   |   |   | ||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 17 | NA | 0 | 38 | 22.0 | 1.8 |   |   | ||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 12 | 0.2 |   | 19 | 7.0 |   | NA |   | ||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 11 | 0.2 |   | 6 | 2.2 | 0.4 | NA |   | ||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 13 | 0.3 |   | 21 | 12.8 |   | NA |   | ||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 28 | 0.5 |   | 23 | 16.2 |   | NA |   | ||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exportées en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE