Dimanche 28/05/2023 : 04h00 mise à jour (heure locale)
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information.
code | commune | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
  | moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
|||
  | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | |||
Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||||||
41B001 | Bruxelles (Arts-Loi) |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B006 | Bruxelles (Parlement UE) |   | 27 | 0.4 |   |   |   |   | 0.4 |   | ||
41B008 | Bruxelles (Rue Belliard) |   | 28 | 0.3 |   |   |   |   | NA |   | ||
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 48 | 21 |   |   | 20 | 12.4 |   |   |   | ||
41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 55 | 18 |   |   | 28 | 19.5 |   |   |   | ||
41N043 | Avant-port (Haren) | NA | 18 |   | 2 | 23 | 12.6 | NA |   |   | ||
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 51 | 28 | 0.3 | 1 | 29 | 16.4 | 0.8 |   |   | ||
41R002 | Ixelles |   | 23 |   |   |   |   | NA |   |   | ||
41R012 | Uccle | 67 | 19 |   | 2 | 24 | 14.4 | 0.5 |   |   | ||
41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) |   | 32 |   |   | 28 | 14.1 |   |   |   | ||
41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX3 | Bruxelles (Laeken) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E013 | Forest |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
Région Flamande | ||||||||||||
40MN01 | Menen |   |   |   |   | 30 | 20.2 |   |   |   | ||
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 30 | 20.2 | 0.5 |   |   | ||
40OB02 | Wielsbeke |   |   |   |   | 27 | 18.8 |   |   |   | ||
44M705 | Roeselare (Haven) | 34 | 19 |   |   | NA | NA | 0.5 |   |   | ||
44N012 | Moerkerke | 39 | 13 |   |   | 30 | 18.8 |   |   |   | ||
44N029 | Houtem (Veurne) | 49 | 11 |   |   | 28 | 17.9 | 0.3 |   |   | ||
44N052 | Zwevegem |   | 26 |   |   | 35 | 22.1 |   |   |   | ||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 28 | 19.7 |   |   |   | ||
47E714 | Dudzele |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E715 | Zuienkerke |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 22 | 14.1 |   |   |   | ||
40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 25 | 15.5 |   |   |   | ||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 24 | 15.5 | 1.1 |   |   | ||
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | NA | NA | NA |   |   | ||
40AT44 | Ordamstraat |   | 10 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 29 | 17.4 |   |   |   | ||
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 29 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 30 | 16.5 |   |   |   | ||
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   | ||
44N051 | Idegem | 16 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 14 | 52 |   |   | 29 | 17.4 | 1.4 |   |   | ||
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 35 |   |   | 27 | 16.0 | 1.1 |   |   | ||
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 1.0 |   |   | ||
44R710 | Destelbergen | NA | 13 |   |   | 25 | 15.0 |   |   |   | ||
44R721 | Wondelgem |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   | ||
44R731 | Evergem |   | 26 |   |   | 30 | 19.3 |   |   |   | ||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 41 | 22 |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
44R750 | Zelzate |   | 22 |   |   | 25 | 16.0 | 0.8 |   |   | ||
47E703 | Oost-Eeklo |   | 22 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E704 | Wachtebeke |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E716 | Mariakerke |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   | 17 |   |   | 26 | 16.0 | 0.7 | NA |   | ||
40AT83 | Berendrecht |   | 15 |   |   | 23 | 14.1 | 0.7 |   |   | ||
40HB23 | Hoboken |   |   |   | 0 | 26 | 14.1 |   |   |   | ||
40LD02 | Geel |   | 14 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40R822 | Antwerpen (haven) |   | 45 |   | 3 | 29 | 17.9 |   | NA |   | ||
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 16 |   | 0 |   |   |   | NA |   | ||
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 29 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
40SA04 | Hoevenen |   |   |   |   | 27 | 15.5 | 0.7 |   |   | ||
40SA08 | Stabroek |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
40WZ02 | Wezel |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   | ||
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 25 | 15.5 |   |   |   | ||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 24 | 14.1 |   |   |   | ||
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | ||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 11 |   |   | 27 | 16.0 | 0.9 |   |   | ||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 12 |   |   | 27 | 16.5 | 0.8 | NA |   | ||
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 15 |   |   | 24 | 15.0 | 0.9 |   |   | ||
42N016 | Dessel | 61 | 16 |   |   | 23 | 14.6 | 1.2 |   |   | ||
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | ||
42R801 | Borgerhout | 51 | 13 |   |   | 26 | 15.0 | 0.7 |   |   | ||
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 13 |   |   | 26 | 16.5 | 0.7 |   |   | ||
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 14 |   |   | 27 | 16.0 | 0.8 |   |   | ||
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 26 |   |   | 23 | 13.5 | 1.0 |   |   | ||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 14 |   |   | 26 | 16.0 | 0.8 |   |   | ||
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R811 | Schoten | 44 | 11 |   |   | 21 | 14.6 |   |   |   | ||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 15 |   |   | 29 | 15.0 | 0.7 |   |   | ||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 21 | 13.2 | 1.3 |   |   | ||
42R820 | Kapellen |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R831 | Berendrecht | 41 | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R834 | Boom |   |   |   |   | 24 | 14.1 | NA |   |   | ||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 52 | 17 |   |   | 24 | 14.6 | 1.0 |   |   | ||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 30 | 17.9 |   |   |   | ||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 27 | 16.5 |   |   |   | ||
40LM07 | Lommel |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
40SZ01 | Steenokkerzeel |   | 22 |   |   |   |   | 1.0 |   |   | ||
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 20 |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
42N035 | Aarschot | NA | NA |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 57 | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N054 | Walshoutem | 79 | 12 |   |   | 28 | 14.6 |   |   |   | ||
42R020 | Vilvoorde |   | 15 |   |   | 25 | 14.1 |   |   |   | ||
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E008 | Grimbergen |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E009 | Zemst |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40GK11 | Genk (Fabrylaan) |   |   |   |   | 23 | 13.2 |   |   |   | ||
42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
42N027 | Bree | 37 | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N046 | Gellik | 41 | 17 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N047 | Hasselt | 58 | 18 |   |   | 23 | 13.2 | 1.0 |   |   | ||
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 23 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Région Wallonne | ||||||||||||
43N063 | Corroy-Le-Grand | NA | NA | NA | NA | NA | NA |   |   | NA | ||
43N064 | Rixensart | 50 | 10 | 0.3 |   | 16 | 8.9 |   |   | 3 | ||
43N070 | Mons | 44 | 18 | 0.2 |   | 21 | 12.3 |   |   |   | ||
45R501 | Charleroi |   | 22 | 0.3 |   | 23 | 11.4 |   |   |   | ||
45R502 | Lodelinsart | 70 | 12 |   |   | 12 | 8.5 |   |   |   | ||
45R503 | Charleroi - Parc |   | 24 | 0.3 |   | 23 | 12.8 | 1.2 |   |   | ||
45R510 | Chatelineau |   |   |   | 1 | 21 | 11.8 |   |   |   | ||
45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 25 | 14.3 |   |   |   | ||
45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 14 | 0.3 | 3 | 24 | 12.3 | 0.5 |   |   | ||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 10 | 0.2 |   | 18 | 9.9 |   |   |   | ||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 8 | 0.2 |   | 22 | 11.4 |   |   |   | ||
43N073 | Vezin | 33 | NA |   |   | 14 | 9.4 |   |   |   | ||
43N093 | Sinsin | 68 | 6 |   | 2 | 8 | 6.0 |   |   |   | ||
43N100 | Dourbes | 66 | 6 |   | 0 | 6 | 2.7 |   |   |   | ||
43R401 | Namur | 45 | 17 |   |   | 17 | 9.4 | 1.1 |   |   | ||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 26 | 14.3 |   |   |   | ||
43M204 | Angleur |   |   |   |   | 18 | 10.9 |   |   |   | ||
43N060 | Havinnes | 31 | 16 | 0.2 | 2 | 21 | 16.7 |   |   |   | ||
43N066 | Eupen | 46 | 8 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
43N067 | Membach |   |   |   |   | 13 | 7.5 |   |   |   | ||
43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 22 | 0.3 |   | 25 | 13.3 | 1.5 |   |   | ||
43R221 | Herstal | 33 | 24 |   |   | 22 | 13.3 | 0.7 |   |   | ||
43R222 | Liège (ISSeP) | 29 | 23 | 0.3 | 0 | 20 | 12.3 | 1.0 |   |   | ||
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 29 | 0.3 | 1 | NA | NA |   |   |   | ||
43R240 | Engis | 42 | 15 |   | 1 | 22 | 12.3 |   |   |   | ||
48R215 | Hermalle |   | 12 |   |   | 15 | 10.4 | 0.6 |   |   | ||
48R235 | Bierset |   | 27 |   |   | NA |   |   |   |   | ||
43N085 | Vielsalm | 75 | 4 | 0.2 | 1 | 10 | 5.1 | 0.2 |   | 1 | ||
43N113 | Saint-Ode | 95 | 4 |   |   | 5 | 2.7 |   |   |   | ||
43N121 | Offagne | 88 | 9 |   |   | 11 | 5.1 |   |   |   | ||
43N132 | Habay-La-Neuve | 90 | 4 | 0.2 | 1 | 9 | 4.1 |   |   |   |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE