Samedi 12/10/2024 : 05h00 mise à jour (heure locale)
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information.
code | commune | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
|||
  | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | |||
Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||||||
41B001 | Bruxelles (Arts-Loi) |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B006 | Bruxelles (Parlement UE) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
41B008 | Bruxelles (Rue Belliard) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 16 | 31 |   |   | 11 | 7.2 |   |   |   | ||
41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) |   | 36 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 9 | 27 |   |   | 10 | 7.3 |   |   |   | ||
41N043 | Avant-port (Haren) | 3 | 26 |   |   | 15 | 9.7 |   |   |   | ||
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 10 | 36 | 0.4 | 4 | 12 | 8.2 | 0.5 |   |   | ||
41R002 | Ixelles |   | 22 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41R012 | Uccle | 10 | 15 |   | 3 | 5 | 3.0 | 0.3 |   |   | ||
41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) |   | 22 |   |   | 11 | 8.2 |   |   |   | ||
41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX3 | Bruxelles (Laeken) |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E013 | Forest |   | 23 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Région Flamande | ||||||||||||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 21 | 12.7 |   |   |   | ||
40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 20 | 12.7 |   |   |   | ||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 22 | 14.1 | 2.9 |   |   | ||
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 17 | 10.8 | 1.5 |   |   | ||
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 40 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
40AT83 | Berendrecht |   | 23 |   |   | 20 | 13.2 | 2.1 |   |   | ||
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 22 | 10.8 |   |   |   | ||
40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 23 | 14.6 |   |   |   | ||
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40GK37 | Genk |   |   |   |   | 10 | 5.6 |   |   |   | ||
40HB23 | Hoboken |   |   |   | 0 | 16 | 10.3 |   |   |   | ||
40LD02 | Geel |   | 19 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40LM07 | Lommel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40MN01 | Menen |   |   |   |   | 18 | 11.8 |   |   |   | ||
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 18 | 11.3 |   |   |   | ||
40R822 | Antwerpen (haven) |   | 43 |   | 0 |   |   |   | NA |   | ||
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 32 |   | 0 |   |   |   | NA |   | ||
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 29 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 35 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40SA04 | Hoevenen |   | 19 |   |   | 19 | 13.2 |   |   |   | ||
40SA08 | Stabroek |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 8 |   |   | 13 | 7.5 | 0.8 |   |   | ||
40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40ZB07 | Zeebrugge |   | 28 |   |   | 24 | 15.0 | 1.5 |   |   | ||
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 19 | 12.7 |   |   |   | ||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 20 | 13.2 |   |   |   | ||
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 28 |   |   | 22 | 15.0 | 2.2 |   |   | ||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 28 |   |   | 27 | 18.8 |   | NA |   | ||
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 26 |   |   | 21 | 14.1 | 2.0 |   |   | ||
42N016 | Dessel | NA | NA |   |   | 14 | 8.5 |   |   |   | ||
42N027 | Bree | 1 | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N035 | Aarschot | NA | 10 |   |   | 14 | 8.0 |   |   |   | ||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 19 | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N046 | Gellik | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N047 | Hasselt | 5 | 15 |   |   | 17 | 10.8 | 1.2 |   |   | ||
42N054 | Walshoutem |   | 5 |   |   | 8 | 3.8 |   |   |   | ||
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | ||
42R020 | Vilvoorde |   | 15 |   |   | 14 | 9.9 |   |   |   | ||
42R801 | Borgerhout | 3 | 32 |   |   | 20 | 14.1 | 1.9 |   |   | ||
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 33 |   |   | 21 | 14.6 | 2.2 |   |   | ||
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 31 |   |   | 20 | 13.2 | 2.0 |   |   | ||
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 32 |   |   | 19 | 12.6 | 1.7 |   |   | ||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 32 |   |   | 22 | 15.0 | 1.7 |   |   | ||
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R811 | Schoten | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 24 |   |   | 20 | 14.1 | 1.7 |   |   | ||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 3 | 0.9 |   |   |   | ||
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 18 | 11.3 |   |   |   | ||
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 52 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R831 | Berendrecht |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R834 | Boom |   |   |   |   | 18 | 10.8 |   |   |   | ||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 11 | 18 |   |   | 17 | 11.3 | 1.6 |   |   | ||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 25 | 12.7 |   |   |   | ||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 19 | 10.8 |   |   |   | ||
44M705 | Roeselare (Haven) | 16 | 32 |   |   | 16 | 12.2 |   |   |   | ||
44N012 | Moerkerke | NA |   |   |   | 18 | 13.2 |   |   |   | ||
44N029 | Houtem (Veurne) | 15 | 25 |   |   | 33 | 16.9 | 1.6 |   |   | ||
44N052 | Zwevegem |   | 10 |   |   | 15 | 8.9 |   |   |   | ||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 8 | 31 |   |   | 21 | 14.1 | 2.5 |   |   | ||
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 34 |   |   | 20 | 14.1 | 2.4 |   |   | ||
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 2.5 |   |   | ||
44R710 | Destelbergen | 1 |   |   |   | 19 | 14.1 |   |   |   | ||
44R731 | Evergem |   | 36 |   |   |   |   |   |   |   | ||
44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 26 |   |   | 24 | 16.9 |   |   |   | ||
44R750 | Zelzate |   | NA |   |   | NA | NA | NA |   |   | ||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 23 | 14.6 |   |   |   | ||
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E008 | Grimbergen |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E009 | Zemst |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E703 | Oost-Eeklo |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E704 | Wachtebeke |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E714 | Dudzele |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E715 | Zuienkerke |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E716 | Mariakerke |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Région Wallonne | ||||||||||||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 7 | 3.6 |   |   |   | ||
43M204 | Angleur |   |   |   |   | 5 | 1.7 |   |   |   | ||
43N060 | Havinnes | 12 | 10 | 0.3 | 1 | 16 | 9.9 |   |   |   | ||
43N064 | Rixensart | 0 | 6 | 0.5 |   | 18 | 12.3 |   |   | 0 | ||
43N066 | Eupen | 40 | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
43N067 | Membach |   |   |   |   | 5 | 1.3 |   |   |   | ||
43N070 | Mons | 8 | 9 | 0.4 |   | 24 | 13.8 | 0.6 |   |   | ||
43N073 | Vezin | 6 | 2 |   |   | 7 | 2.7 |   |   |   | ||
43N085 | Vielsalm | 18 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.1 |   | 0 | ||
43N093 | Sinsin | 5 | 5 |   | 1 | 0 | 0 | 0.2 |   |   | ||
43N100 | Dourbes | 16 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | ||
43N113 | Saint-Ode | 47 | 4 |   |   | 3 | 1.2 |   |   |   | ||
43N121 | Offagne | 30 | 4 |   |   | 6 | 3.6 |   |   |   | ||
43N132 | Habay-La-Neuve | 26 | 6 | 0.3 | 0 | 5 | 2.7 |   |   |   | ||
43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 12 | 0.3 |   | 7 | 3.6 | 0.8 |   |   | ||
43R221 | Herstal | 8 | 15 |   |   | 8 | 4.1 | 0.5 |   |   | ||
43R222 | Liège (ISSeP) | 6 | 15 | 0.3 | NA | 7 | 3.1 | 0.4 |   |   | ||
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 12 | 0.3 | 1 | 15 | 11.9 |   |   |   | ||
43R240 | Engis | 16 | 7 |   | 0 | 4 | 1.7 |   |   |   | ||
43R401 | Namur | 6 | 10 |   |   | 8 | 4.1 | 0.9 |   |   | ||
45R501 | Charleroi |   | 13 | 0.2 |   | 7 | 3.1 |   |   |   | ||
45R502 | Lodelinsart | 1 | 20 |   |   | 15 | 8.0 |   |   |   | ||
45R503 | Charleroi - Parc |   | 12 | 0.2 |   | 8 | 3.6 | 0.7 |   |   | ||
45R510 | Chatelineau |   |   |   | 1 | 9 | 3.6 |   |   |   | ||
45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 7 | 3.6 |   |   |   | ||
45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | NA | 0.5 | 3 | 11 | 8.9 | 1.7 |   |   | ||
48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | NA | NA |   | NA | NA |   | NA |   | ||
48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 12 | 0.2 |   | 7 | 3.6 |   | NA |   | ||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 12 | 0.2 |   | 10 | 5.6 |   | NA |   | ||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 12 | 0.2 |   | 5 | 2.2 |   | NA |   |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE