Jeudi 01/01/2026 : 09h00 mise à jour (heure locale)
Concentrations horaires actuelle en µg/m3, CO en mg/m3
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information.
| Code | Commune | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||||||
| 41B001 | Bruxelles (Arts-Loi) |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B006 | Bruxelles (Parlement UE) |   | 9 | 0.3 |   |   |   |   | 0.3 |   | ||
| 41B008 | Bruxelles (Rue Belliard) |   | 16 | 0.3 |   |   |   |   | 0.5 |   | ||
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 59 | 6 |   |   | 8 | 5.0 |   |   |   | ||
| 41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 57 | 9 |   |   | 8 | 5.3 |   |   |   | ||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 50 | 10 |   |   | 8 | 4.7 |   |   |   | ||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 49 | 7 | 0.2 | 4 | 8 | 5.1 | 0.2 |   |   | ||
| 41R002 | Ixelles |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41R012 | Uccle | 54 | 10 |   | 3 | 7 | 4.8 | NA |   |   | ||
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) |   | 11 |   |   | 8 | 4.9 |   |   |   | ||
| 41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX3 | Bruxelles (Laeken) |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E013 | Forest |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Région Flamande | ||||||||||||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   |   |   |   | 7 | 3.9 |   |   |   | ||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 10 | 5.2 |   |   |   | ||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 11 | 5.6 |   |   |   | ||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 11 | 6.0 | 0.7 |   |   | ||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 10 | 6.0 | 0.3 |   |   | ||
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 23 |   | 8 |   |   |   | NA |   | ||
| 40AT83 | Berendrecht |   | 14 |   |   | 7 | 3.9 | 1.5 |   |   | ||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 8 | 4.3 |   |   |   | ||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 9 | 4.7 |   |   |   | ||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40GK37 | Genk |   |   |   |   | 11 | 6.9 |   |   |   | ||
| 40HB23 | Hoboken |   |   |   | 0 | 7 | 3.9 |   |   |   | ||
| 40LD02 | Geel |   | 6 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40LM07 | Lommel |   |   |   | NA |   |   |   |   |   | ||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | 9 | 4.7 |   |   |   | ||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 8 | 4.7 |   |   |   | ||
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 19 |   | 4 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 25 |   | 3 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 10 |   | 3 |   |   |   |   |   | ||
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 6 |   | 3 |   |   |   |   |   | ||
| 40SA04 | Hoevenen |   | 15 |   |   | 9 | 5.2 |   |   |   | ||
| 40SA08 | Stabroek |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 16 |   |   | 9 | 6.0 | 0.7 |   |   | ||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 3 |   |   | 11 | 5.6 | 0.3 |   |   | ||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 3 |   |   | 15 | 6.9 | 0.2 |   |   | ||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 7 | 3.9 |   |   |   | ||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 9 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 8 |   |   | 8 | 4.7 | 0.2 |   |   | ||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 8 | 5.6 |   |   |   | ||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 16 |   |   | 9 | 5.2 | 0.4 | NA |   | ||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 9 |   |   | 10 | 5.2 | 0.3 |   |   | ||
| 42N016 | Dessel | 62 | 5 |   |   | 6 | 3.9 |   |   |   | ||
| 42N027 | Bree | 72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N035 | Aarschot | 64 | 5 |   |   | 7 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N046 | Gellik | 64 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N047 | Hasselt | 64 | 5 |   |   | 10 | 7.3 | 0.2 |   |   | ||
| 42N054 | Walshoutem |   | 4 |   |   | 8 | 6.0 |   |   |   | ||
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 42R020 | Vilvoorde |   | 8 |   |   | 10 | 7.3 |   |   |   | ||
| 42R801 | Borgerhout | 68 | 8 |   |   | 8 | 4.3 | 0.2 |   |   | ||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 8 |   |   | 8 | 4.3 | 0.2 |   |   | ||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 9 |   |   | 8 | 4.7 | 0.2 |   |   | ||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 7 |   |   | 11 | 4.7 | 0.2 |   |   | ||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 8 |   |   | 9 | 4.7 | 0.2 |   |   | ||
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R811 | Schoten | 70 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 4 |   |   | 7 | 3.9 | 0.2 |   |   | ||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 8 | 4.7 |   |   |   | ||
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 8 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R831 | Berendrecht |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R834 | Boom |   |   |   |   | 7 | 4.7 |   |   |   | ||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 61 | 10 |   |   | 8 | 5.2 | 0.3 |   |   | ||
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 9 | 5.2 |   |   |   | ||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 73 | 2 |   |   | 7 | 4.3 |   |   |   | ||
| 44N012 | Moerkerke | 72 |   |   |   | 9 | 5.2 |   |   |   | ||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 68 | 3 |   |   | 6 | 3.5 | 0.2 |   |   | ||
| 44N052 | Zwevegem |   | 6 |   |   | 7 | 4.3 |   |   |   | ||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 66 | 7 |   |   | 8 | 4.7 | 0.2 |   |   | ||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 8 |   |   | NA | NA | NA |   |   | ||
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 0.2 |   |   | ||
| 44R710 | Destelbergen | 70 |   |   |   | 7 | 4.3 |   |   |   | ||
| 44R731 | Evergem |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 13 |   |   | 7 | 4.3 |   |   |   | ||
| 44R750 | Zelzate |   | 3 |   |   | 8 | 4.7 | 0.2 |   |   | ||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 9 | 4.7 |   |   |   | ||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E008 | Grimbergen |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E009 | Zemst |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E704 | Wachtebeke |   | 31 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E714 | Dudzele |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E715 | Zuienkerke |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E716 | Mariakerke |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Région Wallonne | ||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 5 | 2.7 |   |   |   | ||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 4 | 2.2 |   |   |   | ||
| 43N060 | Havinnes | 54 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 1.7 | 0.3 |   |   | ||
| 43N064 | Rixensart | 63 | 4 | 0.2 |   | 5 | 3.1 |   |   | NA | ||
| 43N066 | Eupen | 58 | 2 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 43N067 | Membach |   |   |   |   | 5 | 3.1 |   |   |   | ||
| 43N070 | Mons | 56 | 6 | 0.2 |   | 7 | 4.1 | 0.2 |   |   | ||
| 43N073 | Vezin | 66 | 2 |   |   | 5 | 2.7 |   |   |   | ||
| 43N085 | Vielsalm | 47 | 17 | 0.1 | 0 | 4 | 2.7 | 0.2 |   | 0 | ||
| 43N093 | Sinsin | 69 | 1 |   | 0 | 4 | 2.2 | 0.1 |   |   | ||
| 43N100 | Dourbes | 64 | 2 |   | NA | 6 | 4.1 |   |   |   | ||
| 43N113 | Saint-Ode | 67 | 3 |   |   | 5 | 3.1 |   |   |   | ||
| 43N121 | Offagne | 40 | 2 |   |   | 8 | 6.5 |   |   |   | ||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 57 | 4 | 0.2 | NA | 5 | 3.6 |   |   |   | ||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 7 | 0.2 |   | 6 | 2.7 | 0.3 |   |   | ||
| 43R221 | Herstal | 62 | 6 |   |   | 4 | 2.7 | NA |   |   | ||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 65 | 6 | 0.2 | 0 | 6 | 3.6 | 0.2 |   |   | ||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 7 | 0.2 | 1 | 5 | 6.0 |   |   |   | ||
| 43R240 | Engis | 42 | 23 |   | 1 | 6 | 2.7 |   |   |   | ||
| 43R401 | Namur | 67 | 5 |   |   | 3 | 1.7 | 0.3 |   |   | ||
| 45R501 | Charleroi |   | 8 | 0.2 |   | 6 | 4.1 |   |   |   | ||
| 45R502 | Lodelinsart | 52 | 6 |   |   | 5 | 3.1 |   |   |   | ||
| 45R503 | Charleroi - Parc |   | 8 | 0.2 |   | 7 | 4.6 | 0.4 |   |   | ||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | NA | 5 | 3.6 |   |   |   | ||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 7 | 5.1 |   |   |   | ||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 5 | 0.2 | 0 | 6 | 3.6 | 0.1 |   |   | ||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 5 | 0.1 |   | 6 | 3.6 |   | NA |   | ||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 7 | 0.2 |   | 4 | 2.7 | 0.3 | NA |   | ||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 4 | 0.2 |   | 6 | 4.1 |   | NA |   | ||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 4 | 0.2 |   | 4 | 2.7 |   | NA |   | ||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exportées en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE