Tuesday 25/11/2025 : 05h00 update (local time)
Hourly concentrations in µg/m3, CO in mg/m3
For detailed information click on station codes.
| Code | City | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Capital Region | ||||||||||||
| 41B001 | Brussel (Kunst-Wet) |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B006 | Brussel (EU Parlement) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
| 41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 17 | 16 |   |   | 11 | 8.8 |   |   |   | ||
| 41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) |   | 31 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) |   | 34 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 26 | 14 |   |   | 12 | 9.6 |   |   |   | ||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 20 | 17 |   |   | 10 | 7.4 |   |   |   | ||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 11 | 26 | NA | 3 | 12 | 9.2 | 0.7 |   |   | ||
| 41R002 | Elsene |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41R012 | Ukkel | 19 | 23 |   | 2 | 12 | 9.3 | 0.5 |   |   | ||
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) |   | 24 |   |   | 13 | 10.1 |   |   |   | ||
| 41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E013 | Vorst |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Flemish Region | ||||||||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 9 | 7.3 |   |   |   | ||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 8 | 6.9 |   |   |   | ||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 18 | 13.0 | 1.9 |   |   | ||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 16 | 11.7 | 2.2 |   |   | ||
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 51 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
| 40AT83 | Berendrecht |   | 33 |   |   | NA | NA | 1.6 |   |   | ||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 7 | 4.7 |   |   |   | ||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 10 | 7.3 |   |   |   | ||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40GK37 | Genk |   |   |   |   | 12 | 9.5 |   |   |   | ||
| 40HB23 | Hoboken |   |   |   | 0 | 13 | 9.1 |   |   |   | ||
| 40LD02 | Geel |   | 8 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40LM07 | Lommel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 9 | 5.6 |   |   |   | ||
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 55 |   | 3 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 58 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 51 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 53 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40SA04 | Hoevenen |   | 24 |   |   | 9 | 7.8 |   |   |   | ||
| 40SA08 | Stabroek |   | 33 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 21 |   |   | 12 | 9.1 | 0.7 |   |   | ||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 12 |   |   | 7 | 2.2 | 0.4 |   |   | ||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 9 |   |   | 6 | 1.7 | 0.1 |   |   | ||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 5 | 3.5 |   |   |   | ||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 8 | 4.7 |   |   |   | ||
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 50 |   |   | 10 | 7.3 | 3.4 |   |   | ||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 4 | 2.6 |   |   |   | ||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 50 |   |   | 12 | 9.1 | 1.9 | NA |   | ||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 46 |   |   | 11 | 7.8 | 2.1 |   |   | ||
| 42N016 | Dessel | 43 | 5 |   |   | 4 | 2.6 |   |   |   | ||
| 42N027 | Bree | 49 | 6 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N035 | Aarschot | 35 | 9 |   |   | 10 | 6.9 |   |   |   | ||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 29 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N046 | Gellik | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N047 | Hasselt | 47 | 5 |   |   | 6 | 3.9 | 0.2 |   |   | ||
| 42N054 | Walshoutem |   | 6 |   |   | 9 | 6.9 |   |   |   | ||
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | ||
| 42R020 | Vilvoorde |   | 15 |   |   | 16 | 12.1 |   |   |   | ||
| 42R801 | Borgerhout | 13 | 42 |   |   | 9 | 5.6 | 1.4 |   |   | ||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 45 |   |   | 9 | 6.5 | 1.4 |   |   | ||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 50 |   |   | 11 | 7.3 | 1.5 |   |   | ||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 53 |   |   | 11 | 6.9 | 1.4 |   |   | ||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 52 |   |   | 11 | 6.9 | 2.0 |   |   | ||
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R811 | Schoten | NA |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 41 |   |   | 7 | 4.7 | 1.6 |   |   | ||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 17 | 9.5 |   |   |   | ||
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 11 | 7.8 |   |   |   | ||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R831 | Berendrecht |   | 31 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R834 | Boom |   |   |   |   | 15 | 11.2 |   |   |   | ||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 16 | 27 |   |   | 12 | 8.2 | 0.8 |   |   | ||
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 14 | 7.8 |   |   |   | ||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 11 | 7.3 |   |   |   | ||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 27 | 22 |   |   | 11 | 5.6 |   |   |   | ||
| 44N012 | Moerkerke | NA |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 48 | 4 |   |   | 7 | 3.0 | 0.0 |   |   | ||
| 44N052 | Zwevegem |   | 13 |   |   | 9 | 5.6 |   |   |   | ||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 21 | 26 |   |   | 11 | 7.8 | 0.4 |   |   | ||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 19 |   |   | 11 | 7.8 | 0.4 |   |   | ||
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 0.4 |   |   | ||
| 44R710 | Destelbergen | 14 |   |   |   | 12 | 9.1 |   |   |   | ||
| 44R731 | Evergem |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 15 |   |   | 11 | 8.2 |   |   |   | ||
| 44R750 | Zelzate |   | 28 |   |   | 15 | 10.8 | 0.6 |   |   | ||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 8 | 3.9 |   |   |   | ||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E008 | Grimbergen |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E009 | Zemst |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E704 | Wachtebeke |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E714 | Dudzele |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E715 | Zuienkerke |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E716 | Mariakerke |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Walloon Region | ||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 6 | 4.1 |   |   |   | ||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 2 | 0 |   |   |   | ||
| 43N060 | Havinnes | 34 | 10 | 0.2 | 0 | 8 | 6.0 | 0.6 |   |   | ||
| 43N064 | Rixensart | 28 | 16 | 0.2 |   | 12 | 9.9 |   |   | NA | ||
| 43N066 | Eupen | 32 | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 43N067 | Membach |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43N070 | Mons | NA | NA | 0.2 |   | 13 | 10.4 | 0.2 |   |   | ||
| 43N073 | Vezin | 41 | 7 |   |   | 4 | 2.7 |   |   |   | ||
| 43N085 | Vielsalm | 20 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |   | 0 | ||
| 43N093 | Sinsin | 42 | 5 |   | 0 | 4 | 2.2 | 0.1 |   |   | ||
| 43N100 | Dourbes | 53 | 3 |   | NA | 3 | 1.2 |   |   |   | ||
| 43N113 | Saint-Ode | 49 | 3 |   |   | 3 | 0.4 |   |   |   | ||
| 43N121 | Offagne | 9 | 2 |   |   | 0 | 0 |   |   |   | ||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 45 | 3 | 0.1 | 1 | 5 | 1.7 |   |   |   | ||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 17 | 0.2 |   | 4 | 1.7 | 0.5 |   |   | ||
| 43R221 | Herstal | 27 | 16 |   |   | 6 | 3.1 | NA |   |   | ||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | NA | 15 | 0.2 | 0 | 7 | 4.6 | 0.6 |   |   | ||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 14 | 0.2 | NA | 7 | 7.2 |   |   |   | ||
| 43R240 | Engis | NA | NA |   | 0 | 3 | 1.2 |   |   |   | ||
| 43R401 | Namur | 46 | 8 |   |   | 4 | 2.2 | 0.3 |   |   | ||
| 45R501 | Charleroi |   | 7 | 0.2 |   | 14 | 10.9 |   |   |   | ||
| 45R502 | Lodelinsart | 26 | 18 |   |   | 15 | 12.3 |   |   |   | ||
| 45R503 | Charleroi - Parc |   | 16 | 0.2 |   | 10 | 8.5 | 0.8 |   |   | ||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | 2 | 12 | 9.4 |   |   |   | ||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 16 | 11.4 |   |   |   | ||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 17 | 0.2 | 1 | 15 | 12.8 | 0.4 |   |   | ||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 7 | 0.2 |   | 6 | 2.7 |   | NA |   | ||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | NA | NA |   | NA | NA | NA | NA |   | ||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 13 | 0.2 |   | 15 | 12.8 |   | NA |   | ||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 14 | 0.2 |   | 13 | 11.4 |   | NA |   | ||
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE