IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Thursday 30/09/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 50 | 20h00 | 38 | 23h00 | 20 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 25 | 19h00 | 13 | 21h00 | 7 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 32 | 17h00 | 14 | 19h00 | 8 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 17 | 18h00 | 10 | 20h00 | 4 |
| 44R701 | Gent | Vl | 12 | 18h00 | 8 | 19h00 | 4 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 16 | 18h00 | 9 | 20h00 | 4 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 28 | 17h00 | 19 | 21h00 | 11 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 26 | 17h00 | 15 | 19h00 | 9 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 16 | 16h00 | 10 | 17h00 | 4 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 8 | 13h00 | 6 | 17h00 | 3 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 14 | 15h00 | 10 | 18h00 | 4 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 16 | 16h00 | 11 | 18h00 | 5 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 29 | 11h00 | 22 | 17h00 | 11 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 52 | 13h00 | 43 | 17h00 | 17 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 29 | 18h00 | 20 | 18h00 | 13 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 36 | 13h00 | 31 | 16h00 | 10 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 35 | 13h00 | 22 | 18h00 | 10 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 29 | 03h00 | 27 | 06h00 | 9 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 30 | 06h00 | 26 | 06h00 | 13 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 26 | 05h00 | 17 | 06h00 | 8 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 26 | 03h00 | 19 | 07h00 | 7 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 30 | 06h00 | 25 | 06h00 | 12 |
| 41AND3 | Anderlecht | Bxl | 24 | 05h00 | 20 | 07h00 | 8 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 14 | 05h00 | 8 | 06h00 | 4 |
| 43N070 | Mons | Wal | |||||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | |||||
| 43N073 | Vezin | Wal | |||||
| 43R240 | Engis | Wal | |||||
| 43R201 | Liège | Wal | |||||
| 43N066 | Eupen | Wal | |||||
| 43N100 | Dourbes | Wal | |||||
| 43N093 | Sinsin | Wal | |||||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | |||||
| 43N121 | Offagne | Wal | |||||
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | |||||

©IRCEL - CELINE