IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Friday 30/04/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 61 | 06h00 | 55 | 06h00 | 35 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 87 | 17h00 | 67 | 18h00 | 36 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 31 | 18h00 | 18 | 23h00 | 7 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | 83 | 16h00 | 75 | 21h00 | 53 |
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 87 | 01h00 (Sat) | 64 | 19h00 | 44 |
| 44R701 | Gent | Vl | 71 | 18h00 | 63 | 20h00 | 42 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 82 | 18h00 | 69 | 20h00 | 39 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 99 | 17h00 | 86 | 21h00 | 51 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 95 | 17h00 | 81 | 20h00 | 48 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 86 | 17h00 | 59 | 18h00 | 39 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 65 | 00h00 (Sat) | 51 | 00h00 (Sat) | 36 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 92 | 17h00 | 74 | 19h00 | 48 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | |||||
| 42N035 | Aarschot | Vl | 96 | 15h00 | 76 | 22h00 | 57 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 122 | 17h00 | 94 | 21h00 | 69 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 93 | 20h00 | 73 | 21h00 | 54 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 104 | 16h00 | 71 | 21h00 | 49 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 99 | 21h00 | 77 | 22h00 | 53 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 77 | 19h00 | 62 | 20h00 | 34 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 84 | 18h00 | 69 | 21h00 | 40 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 86 | 17h00 | 73 | 20h00 | 41 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 79 | 17h00 | 56 | 20h00 | 32 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 94 | 18h00 | 80 | 20h00 | 47 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | 66 | 16h00 | 52 | 20h00 | 28 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 57 | 03h00 | 40 | 20h00 | 27 |
| 43N070 | Mons | Wal | 82 | 16h00 | 59 | 20h00 | 32 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 95 | 16h00 | 78 | 19h00 | 45 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 108 | 16h00 | 93 | 19h00 | 61 |
| 43R240 | Engis | Wal | 105 | 16h00 | 87 | 21h00 | 47 |
| 43R201 | Liège | Wal | 73 | 20h00 | 49 | 21h00 | 30 |
| 43N066 | Eupen | Wal | |||||
| 43N100 | Dourbes | Wal | 113 | 15h00 | 99 | 20h00 | 68 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | |||||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | |||||
| 43N121 | Offagne | Wal | 113 | 15h00 | 106 | 17h00 | 72 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | |||||

©IRCEL - CELINE