IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Friday 28/05/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 92 | 18h00 | 90 | 19h00 | 59 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 99 | 18h00 | 90 | 20h00 | 48 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | |||||
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 114 | 20h00 | 97 | 20h00 | 50 |
| 44R701 | Gent | Vl | 101 | 18h00 | 95 | 21h00 | 51 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 106 | 18h00 | 98 | 21h00 | 52 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 102 | 18h00 | 96 | 21h00 | 58 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 95 | 20h00 | 92 | 21h00 | 55 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 99 | 18h00 | 92 | 20h00 | 49 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 107 | 20h00 | 82 | 21h00 | 38 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 99 | 20h00 | 87 | 21h00 | 45 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 99 | 18h00 | 90 | 21h00 | 53 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 101 | 18h00 | 92 | 20h00 | 60 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 107 | 18h00 | 99 | 21h00 | 60 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 107 | 20h00 | 96 | 22h00 | 63 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 95 | 19h00 | 87 | 21h00 | 47 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 105 | 20h00 | 88 | 21h00 | 45 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 81 | 16h00 | 74 | 21h00 | 45 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 84 | 21h00 | 79 | 21h00 | 51 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 93 | 17h00 | 88 | 22h00 | 55 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 69 | 17h00 | 63 | 21h00 | 39 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 95 | 18h00 | 91 | 21h00 | 55 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | |||||
| 41N043 | Haren | Bxl | 76 | 18h00 | 71 | 21h00 | 35 |
| 43N070 | Mons | Wal | 94 | 19h00 | 80 | 21h00 | 44 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 105 | 18h00 | 94 | 21h00 | 55 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 103 | 18h00 | 92 | 21h00 | 53 |
| 43R240 | Engis | Wal | 108 | 20h00 | 101 | 21h00 | 58 |
| 43R201 | Liège | Wal | 105 | 20h00 | 94 | 22h00 | 50 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 109 | 21h00 | 105 | 21h00 | 72 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 116 | 19h00 | 111 | 23h00 | 75 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 112 | 18h00 | 104 | 21h00 | 58 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 111 | 19h00 | 104 | 21h00 | 70 |
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 109 | 19h00 | 104 | 23h00 | 77 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 115 | 19h00 | 107 | 21h00 | 79 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 117 | 19h00 | 110 | 21h00 | 84 |

©IRCEL - CELINE