IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Monday 27/09/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 25 | 03h00 | 21 | 06h00 | 15 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 33 | 17h00 | 27 | 19h00 | 14 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 28 | 03h00 | 22 | 06h00 | 11 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 20 | 16h00 | 14 | 19h00 | 7 |
| 44R701 | Gent | Vl | 23 | 19h00 | 17 | 06h00 | 8 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 25 | 03h00 | 17 | 20h00 | 10 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 28 | 03h00 | 23 | 06h00 | 10 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | |||||
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 28 | 16h00 | 16 | 17h00 | 8 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 18 | 03h00 | 14 | 06h00 | 7 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 23 | 18h00 | 14 | 20h00 | 7 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | |||||
| 42N035 | Aarschot | Vl | 26 | 04h00 | 24 | 06h00 | 11 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 32 | 18h00 | 21 | 23h00 | 12 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 27 | 03h00 | 25 | 06h00 | 10 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 9 | 17h00 | 6 | 18h00 | 4 |
| 42N046 | Gellik | Vl | |||||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 25 | 03h00 | 22 | 06h00 | 7 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 27 | 03h00 | 24 | 06h00 | 11 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 32 | 03h00 | 25 | 06h00 | 8 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 28 | 03h00 | 22 | 06h00 | 6 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 33 | 03h00 | 29 | 06h00 | 10 |
| 41AND3 | Anderlecht | Bxl | 24 | 03h00 | 20 | 06h00 | 6 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 18 | 03h00 | 12 | 06h00 | 4 |
| 43N070 | Mons | Wal | |||||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 18 | 03h00 | 11 | 09h00 | 7 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 27 | 04h00 | 26 | 06h00 | 11 |
| 43R240 | Engis | Wal | 30 | 05h00 | 25 | 06h00 | 10 |
| 43R201 | Liège | Wal | 32 | 03h00 | 30 | 06h00 | 9 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 43 | 05h00 | 40 | 06h00 | 18 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 46 | 03h00 | 41 | 06h00 | 24 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 37 | 05h00 | 34 | 06h00 | 17 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 27 | 06h00 | 23 | 13h00 | 15 |
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 43 | 06h00 | 37 | 07h00 | 27 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 37 | 05h00 | 32 | 11h00 | 24 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 31 | 13h00 | 26 | 15h00 | 16 |

©IRCEL - CELINE