IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Monday 26/04/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 109 | 15h00 | 101 | 20h00 | 60 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 100 | 17h00 | 94 | 19h00 | 47 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | |||||
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | 113 | 17h00 | 106 | 20h00 | 67 |
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 111 | 18h00 | 103 | 20h00 | 50 |
| 44R701 | Gent | Vl | 104 | 18h00 | 99 | 20h00 | 54 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 115 | 19h00 | 106 | 20h00 | 55 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 115 | 17h00 | 107 | 19h00 | 53 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 111 | 19h00 | 107 | 21h00 | 71 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 98 | 17h00 | 85 | 20h00 | 40 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 92 | 16h00 | 79 | 20h00 | 38 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 116 | 18h00 | 107 | 20h00 | 60 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 114 | 19h00 | 105 | 21h00 | 61 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 127 | 20h00 | 114 | 21h00 | 77 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 118 | 15h00 | 107 | 20h00 | 72 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 109 | 17h00 | 102 | 20h00 | 63 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 114 | 19h00 | 106 | 21h00 | 56 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 114 | 20h00 | 96 | 20h00 | 52 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 94 | 15h00 | 90 | 20h00 | 54 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 88 | 18h00 | 82 | 20h00 | 58 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 109 | 16h00 | 106 | 21h00 | 63 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 86 | 16h00 | 78 | 19h00 | 48 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 115 | 19h00 | 109 | 20h00 | 69 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | 89 | 16h00 | 81 | 20h00 | 44 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 101 | 19h00 | 89 | 21h00 | 65 |
| 43N070 | Mons | Wal | 104 | 17h00 | 100 | 20h00 | 52 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 106 | 15h00 | 102 | 20h00 | 60 |
| 43N073 | Vezin | Wal | |||||
| 43R240 | Engis | Wal | 111 | 18h00 | 105 | 20h00 | 76 |
| 43R201 | Liège | Wal | 103 | 15h00 | 95 | 20h00 | 60 |
| 43N066 | Eupen | Wal | |||||
| 43N100 | Dourbes | Wal | 128 | 19h00 | 120 | 22h00 | 87 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | |||||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | |||||
| 43N121 | Offagne | Wal | |||||
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | |||||

©IRCEL - CELINE