IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Sunday 18/07/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | |||||
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 62 | 21h00 | 51 | 00h00 (Mon) | 34 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 72 | 21h00 | 53 | 01h00 (Mon) | 37 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 56 | 17h00 | 43 | 21h00 | 28 |
| 44R701 | Gent | Vl | 58 | 17h00 | 44 | 21h00 | 28 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 57 | 17h00 | 45 | 21h00 | 32 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 61 | 17h00 | 50 | 23h00 | 36 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 64 | 17h00 | 50 | 22h00 | 36 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 65 | 18h00 | 43 | 22h00 | 25 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 55 | 17h00 | 41 | 23h00 | 28 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 57 | 18h00 | 41 | 19h00 | 27 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 59 | 17h00 | 43 | 20h00 | 26 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 68 | 18h00 | 53 | 20h00 | 34 |
| 42N016 | Dessel | Vl | |||||
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 91 | 19h00 | 61 | 22h00 | 35 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 94 | 20h00 | 62 | 22h00 | 39 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 93 | 21h00 | 65 | 23h00 | 42 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 57 | 17h00 | 44 | 22h00 | 32 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 64 | 18h00 | 50 | 22h00 | 37 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 62 | 17h00 | 48 | 22h00 | 34 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 59 | 17h00 | 44 | 22h00 | 33 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 62 | 18h00 | 50 | 21h00 | 35 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | |||||
| 41N043 | Haren | Bxl | 50 | 17h00 | 38 | 22h00 | 26 |
| 43N070 | Mons | Wal | 54 | 17h00 | 42 | 22h00 | 27 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 87 | 18h00 | 54 | 21h00 | 31 |
| 43N073 | Vezin | Wal | |||||
| 43R240 | Engis | Wal | 81 | 18h00 | 67 | 21h00 | 49 |
| 43R201 | Liège | Wal | 95 | 19h00 | 68 | 21h00 | 48 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 103 | 18h00 | 89 | 22h00 | 68 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 102 | 18h00 | 85 | 21h00 | 59 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 101 | 19h00 | 82 | 20h00 | 59 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | |||||
| 43N121 | Offagne | Wal | 118 | 16h00 | 103 | 21h00 | 69 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 112 | 18h00 | 102 | 21h00 | 68 |

©IRCEL - CELINE