IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Sunday 18/04/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 98 | 20h00 | 85 | 02h00 | 74 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | |||||
| 44M705 | Roeselare | Vl | |||||
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | 94 | 21h00 | 83 | 02h00 | 76 |
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 89 | 22h00 | 78 | 02h00 | 73 |
| 44R701 | Gent | Vl | 81 | 22h00 | 72 | 17h00 | 69 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 85 | 22h00 | 79 | 16h00 | 74 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 89 | 21h00 | 83 | 16h00 | 78 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 90 | 21h00 | 80 | 17h00 | 75 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 79 | 11h00 | 73 | 17h00 | 58 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 78 | 23h00 | 66 | 17h00 | 59 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 90 | 11h00 | 84 | 17h00 | 72 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 84 | 11h00 | 80 | 17h00 | 71 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 95 | 11h00 | 90 | 17h00 | 78 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 97 | 13h00 | 91 | 17h00 | 77 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 92 | 12h00 | 89 | 17h00 | 78 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 98 | 12h00 | 93 | 17h00 | 81 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 95 | 11h00 | 91 | 17h00 | 79 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 85 | 10h00 | 77 | 17h00 | 68 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 89 | 21h00 | 81 | 17h00 | 75 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 88 | 22h00 | 81 | 17h00 | 74 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 86 | 10h00 | 79 | 16h00 | 73 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 97 | 21h00 | 86 | 17h00 | 79 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | 85 | 10h00 | 80 | 17h00 | 72 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 83 | 10h00 | 76 | 17h00 | 69 |
| 43N070 | Mons | Wal | 88 | 23h00 | 78 | 16h00 | 74 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 87 | 10h00 | 84 | 17h00 | 77 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 96 | 22h00 | 90 | 17h00 | 77 |
| 43R240 | Engis | Wal | 96 | 12h00 | 91 | 17h00 | 81 |
| 43R201 | Liège | Wal | 93 | 12h00 | 91 | 18h00 | 76 |
| 43N066 | Eupen | Wal | |||||
| 43N100 | Dourbes | Wal | 103 | 22h00 | 92 | 23h00 | 87 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 91 | 11h00 | 88 | 17h00 | 81 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 96 | 22h00 | 87 | 01h00 (Mon) | 81 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 95 | 21h00 | 90 | 23h00 | 83 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 95 | 22h00 | 86 | 23h00 | 76 |

©IRCEL - CELINE