IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Monday 14/06/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 74 | 13h00 | 62 | 01h00 (Tue) | 44 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 72 | 13h00 | 60 | 20h00 | 44 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 77 | 16h00 | 67 | 21h00 | 45 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 74 | 15h00 | 62 | 19h00 | 28 |
| 44R701 | Gent | Vl | 87 | 17h00 | 72 | 19h00 | 47 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 89 | 15h00 | 73 | 19h00 | 37 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 100 | 19h00 | 88 | 20h00 | 49 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 109 | 17h00 | 95 | 20h00 | 61 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 82 | 15h00 | 61 | 20h00 | 32 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 77 | 18h00 | 56 | 20h00 | 30 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 69 | 17h00 | 59 | 19h00 | 29 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 85 | 16h00 | 78 | 19h00 | 37 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 114 | 18h00 | 94 | 22h00 | 53 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 91 | 17h00 | 74 | 20h00 | 41 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 105 | 20h00 | 94 | 21h00 | 62 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 117 | 20h00 | 99 | 22h00 | 53 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 113 | 19h00 | 100 | 20h00 | 54 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 96 | 17h00 | 83 | 21h00 | 44 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 102 | 17h00 | 88 | 20h00 | 46 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 98 | 16h00 | 88 | 20h00 | 51 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 87 | 16h00 | 76 | 22h00 | 40 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 104 | 17h00 | 90 | 20h00 | 52 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | |||||
| 41N043 | Haren | Bxl | 67 | 19h00 | 54 | 20h00 | 24 |
| 43N070 | Mons | Wal | 96 | 18h00 | 82 | 21h00 | 41 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 108 | 20h00 | 88 | 21h00 | 46 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 95 | 20h00 | 83 | 21h00 | 48 |
| 43R240 | Engis | Wal | 105 | 21h00 | 93 | 21h00 | 51 |
| 43R201 | Liège | Wal | 85 | 21h00 | 72 | 22h00 | 37 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 96 | 21h00 | 81 | 22h00 | 55 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 99 | 22h00 | 91 | 18h00 | 63 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 102 | 14h00 | 92 | 20h00 | 59 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 96 | 16h00 | 87 | 17h00 | 45 |
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 101 | 17h00 | 91 | 19h00 | 67 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 113 | 17h00 | 98 | 20h00 | 70 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 108 | 18h00 | 100 | 20h00 | 72 |

©IRCEL - CELINE