IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Monday 12/07/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 72 | 17h00 | 64 | 19h00 | 45 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 63 | 20h00 | 57 | 20h00 | 45 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 69 | 20h00 | 54 | 20h00 | 40 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 51 | 15h00 | 43 | 18h00 | 31 |
| 44R701 | Gent | Vl | 50 | 17h00 | 44 | 20h00 | 33 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 47 | 15h00 | 42 | 19h00 | 30 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 61 | 18h00 | 55 | 20h00 | 42 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 54 | 18h00 | 51 | 20h00 | 42 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 63 | 17h00 | 54 | 18h00 | 38 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 49 | 16h00 | 40 | 19h00 | 30 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 60 | 17h00 | 47 | 22h00 | 28 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 43 | 20h00 | 36 | 21h00 | 25 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 59 | 18h00 | 51 | 00h00 (Tue) | 42 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 58 | 21h00 | 55 | 00h00 (Tue) | 40 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 54 | 15h00 | 50 | 22h00 | 32 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | |||||
| 42N046 | Gellik | Vl | 57 | 01h00 (Tue) | 47 | 02h00 | 41 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | |||||
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | |||||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | |||||
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | |||||
| 41R012 | Ukkel | Bxl | |||||
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | |||||
| 41N043 | Haren | Bxl | |||||
| 43N070 | Mons | Wal | 40 | 18h00 | 32 | 21h00 | 17 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 43 | 20h00 | 35 | 20h00 | 23 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 43 | 16h00 | 38 | 19h00 | 25 |
| 43R240 | Engis | Wal | 52 | 16h00 | 50 | 21h00 | 32 |
| 43R201 | Liège | Wal | 44 | 16h00 | 36 | 18h00 | 23 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 61 | 17h00 | 50 | 21h00 | 39 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 59 | 22h00 | 56 | 22h00 | 45 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 65 | 15h00 | 54 | 18h00 | 41 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 71 | 16h00 | 64 | 17h00 | 54 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 69 | 13h00 | 61 | 19h00 | 50 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 73 | 15h00 | 65 | 18h00 | 48 |

©IRCEL - CELINE