IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Sunday 09/05/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | |||||
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 80 | 21h00 | 70 | 00h00 (Mon) | 52 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 64 | 19h00 | 58 | 21h00 | 33 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 85 | 16h00 | 78 | 20h00 | 50 |
| 44R701 | Gent | Vl | 73 | 16h00 | 68 | 20h00 | 40 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 79 | 16h00 | 73 | 20h00 | 42 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 85 | 15h00 | 77 | 20h00 | 54 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 82 | 16h00 | 74 | 21h00 | 52 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 72 | 19h00 | 67 | 21h00 | 42 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 67 | 15h00 | 57 | 21h00 | 38 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 82 | 20h00 | 76 | 22h00 | 48 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 77 | 17h00 | 65 | 20h00 | 40 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 82 | 16h00 | 73 | 21h00 | 35 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 81 | 19h00 | 73 | 22h00 | 48 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 69 | 15h00 | 63 | 21h00 | 40 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 82 | 18h00 | 69 | 21h00 | 45 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 81 | 20h00 | 69 | 21h00 | 40 |
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 75 | 16h00 | 60 | 20h00 | 37 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 79 | 16h00 | 68 | 20h00 | 44 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 78 | 16h00 | 64 | 20h00 | 39 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 69 | 16h00 | 57 | 20h00 | 35 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 82 | 15h00 | 74 | 20h00 | 48 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | 59 | 15h00 | 48 | 20h00 | 32 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 68 | 16h00 | 58 | 20h00 | 39 |
| 43N070 | Mons | Wal | 69 | 20h00 | 55 | 21h00 | 34 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 68 | 19h00 | 59 | 21h00 | 40 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 83 | 16h00 | 74 | 21h00 | 40 |
| 43R240 | Engis | Wal | 73 | 20h00 | 67 | 23h00 | 42 |
| 43R201 | Liège | Wal | 65 | 16h00 | 62 | 20h00 | 35 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 84 | 16h00 | 73 | 20h00 | 45 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 99 | 19h00 | 90 | 22h00 | 62 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 80 | 17h00 | 71 | 21h00 | 45 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | |||||
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | |||||
| 43N121 | Offagne | Wal | |||||
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 78 | 15h00 | 71 | 19h00 | 49 |

©IRCEL - CELINE