IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Wednesday 08/09/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 79 | 14h00 | 69 | 20h00 | 45 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 73 | 17h00 | 62 | 20h00 | 45 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 53 | 17h00 | 45 | 20h00 | 28 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | |||||
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 67 | 17h00 | 62 | 20h00 | 39 |
| 44R701 | Gent | Vl | 72 | 14h00 | 64 | 20h00 | 38 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 67 | 16h00 | 62 | 18h00 | 37 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 80 | 18h00 | 72 | 20h00 | 45 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 80 | 18h00 | 72 | 21h00 | 48 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | |||||
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 63 | 17h00 | 56 | 19h00 | 39 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 69 | 17h00 | 63 | 20h00 | 44 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 71 | 18h00 | 61 | 20h00 | 43 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 84 | 17h00 | 74 | 21h00 | 55 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 79 | 19h00 | 76 | 20h00 | 56 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | 80 | 19h00 | 75 | 20h00 | 49 |
| 42N045 | Hasselt | Vl | 77 | 17h00 | 66 | 20h00 | 47 |
| 42N046 | Gellik | Vl | |||||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 66 | 17h00 | 54 | 20h00 | 36 |
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | 59 | 17h00 | 50 | 20h00 | 37 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 77 | 17h00 | 67 | 21h00 | 43 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 44 | 19h00 | 39 | 20h00 | 27 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 85 | 18h00 | 73 | 20h00 | 49 |
| 41AND3 | Anderlecht | Bxl | 72 | 18h00 | 59 | 20h00 | 38 |
| 41N043 | Haren | Bxl | 69 | 17h00 | 57 | 20h00 | 33 |
| 43N070 | Mons | Wal | 85 | 16h00 | 71 | 22h00 | 47 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 81 | 16h00 | 65 | 21h00 | 44 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 74 | 16h00 | 59 | 21h00 | 36 |
| 43R240 | Engis | Wal | 62 | 19h00 | 56 | 21h00 | 32 |
| 43R201 | Liège | Wal | 54 | 19h00 | 46 | 21h00 | 25 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 64 | 14h00 | 50 | 19h00 | 41 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 93 | 14h00 | 80 | 20h00 | 49 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 77 | 13h00 | 63 | 18h00 | 36 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 93 | 16h00 | 80 | 19h00 | 50 |
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 95 | 18h00 | 91 | 20h00 | 65 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 105 | 12h00 | 98 | 18h00 | 76 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 101 | 15h00 | 98 | 20h00 | 79 |

©IRCEL - CELINE