IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia
Tuesday 06/04/2004 : daily report
[top]
| STATION | MAX 1h-average |
MAX 8h-average |
daily average |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | community | region | µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 | at (local time) |
µg/m3 |
| 44N029 | Houtem | Vl | 85 | 05h00 | 79 | 12h00 | 74 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 86 | 04h00 | 82 | 06h00 | 77 |
| 44M705 | Roeselare | Vl | 76 | 14h00 | 68 | 06h00 | 61 |
| 44N050 | Sint-Denijs | Vl | 75 | 03h00 | 71 | 19h00 | 62 |
| 44R740 | Sint-Kruis-Winkel | Vl | 79 | 04h00 | 70 | 06h00 | 59 |
| 44R701 | Gent | Vl | 73 | 05h00 | 66 | 07h00 | 56 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 82 | 15h00 | 77 | 18h00 | 65 |
| 44N051 | Idegem | Vl | 88 | 16h00 | 79 | 18h00 | 66 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 80 | 17h00 | 76 | 19h00 | 67 |
| 42R831 | Berendrecht | Vl | 79 | 15h00 | 70 | 18h00 | 63 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 78 | 15h00 | 67 | 18h00 | 55 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 78 | 15h00 | 70 | 20h00 | 56 |
| 42R841 | Mechelen | Vl | 67 | 03h00 | 61 | 06h00 | 49 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | |||||
| 42N016 | Dessel | Vl | 87 | 18h00 | 81 | 20h00 | 63 |
| 42N054 | Walshoutem | Vl | |||||
| 42N045 | Hasselt | Vl | |||||
| 42N046 | Gellik | Vl | |||||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | |||||
| 41B006 | Brussel (EU parlement) | Bxl | |||||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 76 | 04h00 | 70 | 17h00 | 62 |
| 41R001 | Molenbeek | Bxl | 73 | 04h00 | 59 | 06h00 | 48 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 78 | 04h00 | 71 | 06h00 | 63 |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Bxl | 70 | 04h00 | 62 | 06h00 | 45 |
| 41N043 | Haren | Bxl | |||||
| 43N070 | Mons | Wal | 66 | 03h00 | 53 | 06h00 | 36 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 65 | 03h00 | 60 | 06h00 | 45 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 82 | 03h00 | 72 | 19h00 | 61 |
| 43R240 | Engis | Wal | 81 | 06h00 | 72 | 18h00 | 59 |
| 43R201 | Liège | Wal | 72 | 14h00 | 63 | 18h00 | 52 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 89 | 03h00 | 86 | 06h00 | 70 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 94 | 03h00 | 88 | 06h00 | 80 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 89 | 03h00 | 83 | 06h00 | 72 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 89 | 03h00 | 80 | 06h00 | 72 |
| 43N113 | Sainte-Ode | Wal | 91 | 04h00 | 88 | 06h00 | 81 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 95 | 04h00 | 90 | 06h00 | 81 |
| 43N132 | Habay-la-Neuve | Wal | 91 | 05h00 | 85 | 17h00 | 77 |

©IRCEL - CELINE