IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Monday 30/08/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 7017h00 6321h00 49
44N012Moerkerke Vl         
44M705Roeselare Vl 5903h00 5221h00 41
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 5703h00 4820h00 38
44R701Gent Vl 5903h00 5106h00 38
44R710Destelbergen Vl 6003h00 5420h00 42
44N051Idegem Vl 6015h00 5519h00 46
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 6116h00 5721h00 50
42R831Berendrecht Vl 5603h00 5106h00 34
42R801Borgerhout Vl 5504h00 4806h00 31
42R811Schoten Vl 5304h00 4806h00 32
42R841Mechelen Vl 5116h00 4406h00 36
42N035Aarschot Vl 6217h00 5721h00 46
42N016Dessel Vl 5520h00 4707h00 38
42N054Walshoutem Vl 6418h00 5519h00 44
42N045Hasselt Vl 6217h00 5422h00 46
42N046Gellik Vl 6117h00 5720h00 47
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 5417h00 4906h00 38
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 5518h00 4706h00 39
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 5818h00 5106h00 43
41R001Molenbeek Bxl 4705h00 4506h00 33
41R012Ukkel Bxl 6018h00 5420h00 45
41AND3Anderlecht Bxl 5118h00 4606h00 33
41N043Haren Bxl 4303h00 3706h00 26
43N070Mons Wal 5403h00 5106h00 27
45R502Lodelinsart Wal 5020h00 4220h00 29
43N073Vezin Wal 6418h00 5221h00 41
43R240Engis Wal 6918h00 5421h00 39
43R201Liège Wal 5418h00 4221h00 32
43N066Eupen Wal 6619h00 6206h00 57
43N100Dourbes Wal 7719h00 6922h00 59
43N093Sinsin Wal 6719h00 6321h00 55
43N085Vielsalm Wal 5918h00 5321h00 45
43N113Sainte-Ode Wal 6617h00 6223h00 59
43N121Offagne Wal 6518h00 6022h00 56
43N132Habay-la-Neuve Wal 6603h00 5719h00 51


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE