IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Saturday 24/07/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 9116h00 8020h00 51
44N012Moerkerke Vl 9719h00 8620h00 51
44M705Roeselare Vl 10119h00 9320h00 57
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 9715h00 8620h00 49
44R701Gent Vl 10515h00 9321h00 53
44R710Destelbergen Vl 11415h00 9821h00 53
44N051Idegem Vl 12216h00 11320h00 62
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 12617h00 11521h00 69
42R831Berendrecht Vl 12312h00 9319h00 47
42R801Borgerhout Vl 11015h00 9821h00 54
42R811Schoten Vl 11116h00 9620h00 48
42R841Mechelen Vl 11116h00 9720h00 47
42N035Aarschot Vl 12418h00 11320h00 69
42N016Dessel Vl 11519h00 10221h00 60
42N054Walshoutem Vl 12418h00 11021h00 66
42N045Hasselt Vl 13020h00 11521h00 69
42N046Gellik Vl 11719h00 10520h00 67
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 11818h00 10120h00 56
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 13118h00 11520h00 65
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 12118h00 10720h00 57
41R001Molenbeek Bxl 12418h00 10320h00 59
41R012Ukkel Bxl 13518h00 11821h00 67
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 10818h00 9421h00 49
43N070Mons Wal 12216h00 10420h00 55
45R502Lodelinsart Wal 12319h00 11121h00 62
43N073Vezin Wal 11320h00 10221h00 60
43R240Engis Wal 12320h00 11321h00 69
43R201Liège Wal 11520h00 10521h00 66
43N066Eupen Wal 12518h00 11621h00 82
43N100Dourbes Wal 12819h00 12300h00 (Sun) 77
43N093Sinsin Wal 12420h00 11021h00 72
43N085Vielsalm Wal 11719h00 10720h00 76
43N113Sainte-Ode Wal 11817h00 11023h00 85
43N121Offagne Wal 12619h00 11821h00 86
43N132Habay-la-Neuve Wal 12518h00 11221h00 82


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE