IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Thursday 23/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 7117h00 6723h00 47
44N012Moerkerke Vl 6818h00 6323h00 45
44M705Roeselare Vl 6019h00 5523h00 38
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 5619h00 4823h00 32
44R701Gent Vl 5919h00 4822h00 29
44R710Destelbergen Vl 6019h00 4622h00 28
44N051Idegem Vl 6220h00 5122h00 35
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 5620h00 4900h00 (Fri) 36
42R831Berendrecht Vl 5916h00 5322h00 34
42R801Borgerhout Vl 4917h00 3821h00 25
42R811Schoten Vl 5518h00 4922h00 28
42R841Mechelen Vl 4119h00 3623h00 23
42N035Aarschot Vl 5720h00 5023h00 34
42N016Dessel Vl 5316h00 4521h00 32
42N054Walshoutem Vl 5517h00 4723h00 32
42N045Hasselt Vl 4917h00 4022h00 31
42N046Gellik Vl         
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 3223h00 2823h00 19
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 3602h00 3223h00 24
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 4019h00 3702h00 26
41R001Molenbeek Bxl 3123h00 2302h00 16
41R012Ukkel Bxl 4620h00 3823h00 29
41AND3Anderlecht Bxl 3620h00 2823h00 19
41N043Haren Bxl 3219h00 2702h00 18
43N070Mons Wal 3617h00 2206h00 13
45R502Lodelinsart Wal 3818h00 3006h00 22
43N073Vezin Wal 5018h00 3400h00 (Fri) 26
43R240Engis Wal 6218h00 4700h00 (Fri) 33
43R201Liège Wal 3404h00 2906h00 21
43N066Eupen Wal 6219h00 5622h00 40
43N100Dourbes Wal 6219h00 5200h00 (Fri) 41
43N093Sinsin Wal 6419h00 4700h00 (Fri) 38
43N085Vielsalm Wal 6519h00 5301h00 (Fri) 41
43N113Sainte-Ode Wal 6620h00 5502h00 46
43N121Offagne Wal 6720h00 5701h00 (Fri) 45
43N132Habay-la-Neuve Wal 7020h00 5401h00 (Fri) 41


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE