IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Friday 23/07/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 9920h00 8121h00 54
44N012Moerkerke Vl 8619h00 7721h00 55
44M705Roeselare Vl 8819h00 7421h00 55
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl         
44R701Gent Vl 8320h00 7421h00 52
44R710Destelbergen Vl 8814h00 8321h00 55
44N051Idegem Vl 11516h00 9221h00 61
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 10917h00 8921h00 68
42R831Berendrecht Vl 8616h00 8120h00 49
42R801Borgerhout Vl 9016h00 7521h00 50
42R811Schoten Vl 8017h00 7422h00 50
42R841Mechelen Vl 9017h00 7321h00 47
42N035Aarschot Vl 11817h00 9821h00 76
42N016Dessel Vl 10418h00 8721h00 66
42N054Walshoutem Vl 11619h00 10221h00 71
42N045Hasselt Vl 11515h00 10821h00 78
42N046Gellik Vl 11316h00 10421h00 73
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 8517h00 7221h00 55
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 10217h00 8621h00 69
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 9417h00 8220h00 59
41R001Molenbeek Bxl 8617h00 7321h00 57
41R012Ukkel Bxl 11117h00 9121h00 67
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 9217h00 7622h00 50
43N070Mons Wal 10017h00 7322h00 39
45R502Lodelinsart Wal 10818h00 8921h00 67
43N073Vezin Wal 9618h00 8821h00 64
43R240Engis Wal 11717h00 11021h00 82
43R201Liège Wal 10518h00 10021h00 76
43N066Eupen Wal 13017h00 12419h00 102
43N100Dourbes Wal 12519h00 11521h00 88
43N093Sinsin Wal 12718h00 11921h00 95
43N085Vielsalm Wal 11514h00 11020h00 84
43N113Sainte-Ode Wal 12019h00 11520h00 91
43N121Offagne Wal 12419h00 11720h00 98
43N132Habay-la-Neuve Wal 13404h00 11920h00 107


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE