IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Wednesday 23/06/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 9020h00 8801h00 (Thu) 73
44N012Moerkerke Vl 8921h00 8702h00 72
44M705Roeselare Vl 8721h00 8402h00 69
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 5412h00 4717h00 42
44R701Gent Vl 8322h00 7902h00 59
44R710Destelbergen Vl 8722h00 8402h00 63
44N051Idegem Vl 8922h00 8502h00 71
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl         
42R831Berendrecht Vl 8923h00 8402h00 62
42R801Borgerhout Vl 8001h00 (Thu) 7502h00 53
42R811Schoten Vl 7923h00 7502h00 55
42R841Mechelen Vl 8023h00 7502h00 59
42N035Aarschot Vl 8700h00 (Thu) 8302h00 69
42N016Dessel Vl 8323h00 7802h00 62
42N054Walshoutem Vl 8621h00 8101h00 (Thu) 66
42N045Hasselt Vl 9121h00 8502h00 71
42N046Gellik Vl 8721h00 8201h00 (Thu) 68
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 8023h00 7502h00 58
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 7523h00 7102h00 58
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 8422h00 7902h00 65
41R001Molenbeek Bxl 8023h00 7402h00 57
41R012Ukkel Bxl 6814h00 6619h00 56
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 7523h00 6902h00 47
43N070Mons Wal 7500h00 (Thu) 7102h00 62
45R502Lodelinsart Wal 7221h00 6400h00 (Thu) 57
43N073Vezin Wal 8522h00 8001h00 (Thu) 66
43R240Engis Wal 7215h00 6618h00 59
43R201Liège Wal 7520h00 7102h00 59
43N066Eupen Wal 9320h00 8701h00 (Thu) 78
43N100Dourbes Wal 9418h00 9100h00 (Thu) 80
43N093Sinsin Wal 9419h00 8923h00 75
43N085Vielsalm Wal 8920h00 8200h00 (Thu) 71
43N113Sainte-Ode Wal 10219h00 9300h00 (Thu) 76
43N121Offagne Wal 10718h00 9700h00 (Thu) 81
43N132Habay-la-Neuve Wal 10119h00 9300h00 (Thu) 78


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE