IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Wednesday 22/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 6017h00 5421h00 46
44N012Moerkerke Vl 6903h00 6007h00 47
44M705Roeselare Vl 5404h00 5106h00 39
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 7003h00 5106h00 35
44R701Gent Vl 5105h00 4906h00 36
44R710Destelbergen Vl 5105h00 5006h00 39
44N051Idegem Vl 5904h00 5707h00 49
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 5314h00 4715h00 45
42R831Berendrecht Vl 4201h00 (Thu) 3215h00 29
42R801Borgerhout Vl 2814h00 2302h00 22
42R811Schoten Vl 3014h00 2502h00 23
42R841Mechelen Vl 3823h00 3601h00 (Thu) 34
42N035Aarschot Vl 4814h00 4315h00 38
42N016Dessel Vl 3514h00 3116h00 25
42N054Walshoutem Vl 5014h00 4515h00 42
42N045Hasselt Vl 4615h00 4015h00 33
42N046Gellik Vl 5214h00 4815h00 43
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 4905h00 4706h00 31
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 5405h00 5106h00 36
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 5303h00 5106h00 40
41R001Molenbeek Bxl 4804h00 4406h00 30
41R012Ukkel Bxl 6105h00 5906h00 44
41AND3Anderlecht Bxl 5205h00 4906h00 35
41N043Haren Bxl 4803h00 4306h00 24
43N070Mons Wal 4704h00 4106h00 24
45R502Lodelinsart Wal 5903h00 5206h00 38
43N073Vezin Wal 5203h00 4008h00 36
43R240Engis Wal 6003h00 5506h00 40
43R201Liège Wal 5005h00 4407h00 31
43N066Eupen Wal 5904h00 5807h00 51
43N100Dourbes Wal 6903h00 6507h00 57
43N093Sinsin Wal 6413h00 6006h00 56
43N085Vielsalm Wal 6514h00 6007h00 54
43N113Sainte-Ode Wal 6713h00 6316h00 57
43N121Offagne Wal 6813h00 6316h00 58
43N132Habay-la-Neuve Wal 6714h00 6117h00 55


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE