IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Sunday 22/08/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 8818h00 8420h00 54
44N012Moerkerke Vl 9518h00 8320h00 49
44M705Roeselare Vl 9116h00 8620h00 56
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 8218h00 7420h00 41
44R701Gent Vl 8318h00 7621h00 47
44R710Destelbergen Vl 8517h00 7820h00 42
44N051Idegem Vl 8516h00 7920h00 42
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 8618h00 7820h00 43
42R831Berendrecht Vl 9018h00 8120h00 41
42R801Borgerhout Vl 8217h00 7020h00 33
42R811Schoten Vl 8417h00 7420h00 35
42R841Mechelen Vl 7515h00 7020h00 31
42N035Aarschot Vl 8416h00 7820h00 44
42N016Dessel Vl 8017h00 7322h00 41
42N054Walshoutem Vl 8415h00 7821h00 46
42N045Hasselt Vl 9017h00 8320h00 39
42N046Gellik Vl 9117h00 8120h00 41
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 7319h00 6620h00 35
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 8519h00 7920h00 50
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl         
41R001Molenbeek Bxl 7616h00 7120h00 36
41R012Ukkel Bxl 8818h00 7720h00 46
41AND3Anderlecht Bxl 7518h00 6820h00 41
41N043Haren Bxl 6619h00 6020h00 31
43N070Mons Wal         
45R502Lodelinsart Wal         
43N073Vezin Wal         
43R240Engis Wal         
43R201Liège Wal         
43N066Eupen Wal         
43N100Dourbes Wal         
43N093Sinsin Wal         
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal         
43N121Offagne Wal         
43N132Habay-la-Neuve Wal         


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE