IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Tuesday 21/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 7017h00 6822h00 64
44N012Moerkerke Vl 7902h00 7702h00 67
44M705Roeselare Vl 6803h00 6206h00 53
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 6502h00 5602h00 51
44R701Gent Vl 6603h00 6006h00 48
44R710Destelbergen Vl 6603h00 6106h00 53
44N051Idegem Vl 7003h00 6607h00 58
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 6704h00 6506h00 57
42R831Berendrecht Vl 5816h00 5321h00 46
42R801Borgerhout Vl 5703h00 5306h00 40
42R811Schoten Vl 5803h00 4719h00 43
42R841Mechelen Vl 6603h00 6006h00 47
42N035Aarschot Vl 7004h00 6307h00 54
42N016Dessel Vl 6005h00 5606h00 45
42N054Walshoutem Vl 6305h00 6022h00 54
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl 6704h00 6506h00 60
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6504h00 6006h00 42
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 6904h00 6506h00 46
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 6704h00 6306h00 51
41R001Molenbeek Bxl 6304h00 5706h00 41
41R012Ukkel Bxl 6904h00 6706h00 55
41AND3Anderlecht Bxl 6404h00 6106h00 42
41N043Haren Bxl 5904h00 5306h00 35
43N070Mons Wal 5404h00 4906h00 38
45R502Lodelinsart Wal 6204h00 5806h00 52
43N073Vezin Wal 6620h00 6221h00 53
43R240Engis Wal 7218h00 6720h00 59
43R201Liège Wal 6205h00 5519h00 47
43N066Eupen Wal 7005h00 6706h00 64
43N100Dourbes Wal 8618h00 8123h00 73
43N093Sinsin Wal 7618h00 7421h00 68
43N085Vielsalm Wal 7317h00 6920h00 66
43N113Sainte-Ode Wal 7919h00 7622h00 71
43N121Offagne Wal 8217h00 7920h00 73
43N132Habay-la-Neuve Wal 7918h00 7619h00 69


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE