IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Monday 19/07/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 6617h00 5921h00 44
44N012Moerkerke Vl 6314h00 5920h00 39
44M705Roeselare Vl 8518h00 7219h00 43
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 6417h00 5621h00 34
44R701Gent Vl 7917h00 6720h00 39
44R710Destelbergen Vl 8018h00 6820h00 43
44N051Idegem Vl 8119h00 7522h00 49
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 9219h00 8220h00 57
42R831Berendrecht Vl 6116h00 5319h00 37
42R801Borgerhout Vl 7318h00 6219h00 40
42R811Schoten Vl 6817h00 6019h00 41
42R841Mechelen Vl 7119h00 6421h00 44
42N035Aarschot Vl 8318h00 7921h00 54
42N016Dessel Vl         
42N054Walshoutem Vl 9919h00 8821h00 55
42N045Hasselt Vl 9617h00 8821h00 61
42N046Gellik Vl 9418h00 8421h00 51
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 7518h00 6821h00 47
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 8218h00 7220h00 53
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 7619h00 7021h00 51
41R001Molenbeek Bxl 7016h00 6320h00 45
41R012Ukkel Bxl 9019h00 8220h00 57
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 4415h00 4019h00 27
43N070Mons Wal 7818h00 7121h00 51
45R502Lodelinsart Wal 8420h00 7523h00 47
43N073Vezin Wal 8718h00 7720h00 55
43R240Engis Wal 8616h00 8121h00 55
43R201Liège Wal 7621h00 7322h00 50
43N066Eupen Wal 9518h00 8820h00 67
43N100Dourbes Wal 8218h00 8021h00 67
43N093Sinsin Wal 8418h00 7820h00 58
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal 8517h00 7620h00 62
43N121Offagne Wal 7719h00 7520h00 59
43N132Habay-la-Neuve Wal 9420h00 8420h00 65


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE