IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Saturday 18/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 6811h00 6317h00 60
44N012Moerkerke Vl 7112h00 6318h00 59
44M705Roeselare Vl 7313h00 6317h00 56
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 7314h00 6416h00 53
44R701Gent Vl 6814h00 6116h00 51
44R710Destelbergen Vl 7113h00 6718h00 53
44N051Idegem Vl 10414h00 9119h00 71
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 9715h00 9319h00 72
42R831Berendrecht Vl         
42R801Borgerhout Vl 6716h00 5619h00 39
42R811Schoten Vl 8915h00 7518h00 50
42R841Mechelen Vl 9115h00 8319h00 59
42N035Aarschot Vl 10916h00 9819h00 71
42N016Dessel Vl 10415h00 9120h00 63
42N054Walshoutem Vl 9916h00 9119h00 72
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl 10216h00 9319h00 67
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 9115h00 8219h00 62
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 10216h00 9319h00 74
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 9716h00 9019h00 67
41R001Molenbeek Bxl 8817h00 8019h00 64
41R012Ukkel Bxl 10416h00 9719h00 74
41AND3Anderlecht Bxl 8514h00 7819h00 59
41N043Haren Bxl 8016h00 7119h00 54
43N070Mons Wal 8915h00 7818h00 58
45R502Lodelinsart Wal 10218h00 9419h00 72
43N073Vezin Wal 10917h00 10220h00 67
43R240Engis Wal 10316h00 9620h00 72
43R201Liège Wal 10017h00 9420h00 67
43N066Eupen Wal 10615h00 10020h00 92
43N100Dourbes Wal 11518h00 11021h00 94
43N093Sinsin Wal 11118h00 10220h00 66
43N085Vielsalm Wal 10517h00 9819h00 74
43N113Sainte-Ode Wal 10417h00 9920h00 86
43N121Offagne Wal 10917h00 10220h00 81
43N132Habay-la-Neuve Wal 11117h00 10219h00 65


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE