IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Friday 17/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 10417h00 9520h00 60
44N012Moerkerke Vl 9718h00 8421h00 54
44M705Roeselare Vl 10317h00 8821h00 51
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 9215h00 8520h00 47
44R701Gent Vl 8018h00 6920h00 42
44R710Destelbergen Vl 9316h00 8119h00 44
44N051Idegem Vl 10216h00 9420h00 57
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 9917h00 8820h00 62
42R831Berendrecht Vl 8115h00 6018h00 26
42R801Borgerhout Vl 6417h00 5917h00 31
42R811Schoten Vl 8717h00 7920h00 37
42R841Mechelen Vl 8516h00 7320h00 29
42N035Aarschot Vl 9517h00 8019h00 49
42N016Dessel Vl 8116h00 7120h00 52
42N054Walshoutem Vl 8617h00 7319h00 49
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl 8715h00 7419h00 35
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 8515h00 7419h00 45
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 9016h00 8019h00 56
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 9316h00 7819h00 43
41R001Molenbeek Bxl 8416h00 7320h00 45
41R012Ukkel Bxl 9915h00 8819h00 55
41AND3Anderlecht Bxl 6615h00 5520h00 32
41N043Haren Bxl 5602h00 4720h00 33
43N070Mons Wal 8015h00 6719h00 40
45R502Lodelinsart Wal 8716h00 8220h00 55
43N073Vezin Wal 9918h00 8319h00 45
43R240Engis Wal 9516h00 8319h00 51
43R201Liège Wal 8318h00 7520h00 37
43N066Eupen Wal 9816h00 9019h00 70
43N100Dourbes Wal 10819h00 9921h00 76
43N093Sinsin Wal 10017h00 9020h00 43
43N085Vielsalm Wal 8916h00 8119h00 55
43N113Sainte-Ode Wal 9818h00 8921h00 71
43N121Offagne Wal 10218h00 9020h00 59
43N132Habay-la-Neuve Wal 10118h00 8419h00 51


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE