IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Monday 16/08/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 7618h00 7021h00 52
44N012Moerkerke Vl 6620h00 6220h00 46
44M705Roeselare Vl 7114h00 6621h00 46
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 4918h00 4320h00 29
44R701Gent Vl 5719h00 5221h00 32
44R710Destelbergen Vl 6518h00 5621h00 28
44N051Idegem Vl 7019h00 5821h00 39
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 7120h00 6222h00 48
42R831Berendrecht Vl 5616h00 4419h00 24
42R801Borgerhout Vl 4717h00 3621h00 20
42R811Schoten Vl 4819h00 4122h00 20
42R841Mechelen Vl 5017h00 3920h00 19
42N035Aarschot Vl 6812h00 5319h00 41
42N016Dessel Vl 5012h00 4519h00 32
42N054Walshoutem Vl 7612h00 6318h00 42
42N045Hasselt Vl 8213h00 6519h00 45
42N046Gellik Vl 8713h00 7019h00 40
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6120h00 5122h00 38
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 6520h00 5522h00 45
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 6018h00 5222h00 36
41R001Molenbeek Bxl 5820h00 4822h00 35
41R012Ukkel Bxl 6820h00 5800h00 (Tue) 47
41AND3Anderlecht Bxl 5820h00 4621h00 29
41N043Haren Bxl 4920h00 3522h00 24
43N070Mons Wal 5718h00 4321h00 33
45R502Lodelinsart Wal         
43N073Vezin Wal 6612h00 5918h00 41
43R240Engis Wal 8413h00 7118h00 54
43R201Liège Wal 8113h00 6619h00 46
43N066Eupen Wal 9613h00 8715h00 74
43N100Dourbes Wal 8412h00 7919h00 69
43N093Sinsin Wal 8413h00 7819h00 49
43N085Vielsalm Wal 8413h00 8018h00 63
43N113Sainte-Ode Wal 8116h00 7819h00 68
43N121Offagne Wal 8417h00 7920h00 66
43N132Habay-la-Neuve Wal 8016h00 7318h00 57


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE