IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Wednesday 14/04/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 6216h00 5120h00 20
44N012Moerkerke Vl 5717h00 4720h00 23
44M705Roeselare Vl 6318h00 5020h00 20
44N050Sint-Denijs Vl 7316h00 6220h00 31
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl         
44R701Gent Vl 6918h00 6220h00 26
44R710Destelbergen Vl         
44N051Idegem Vl 7219h00 6520h00 33
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 8518h00 7320h00 38
42R831Berendrecht Vl 6817h00 5619h00 25
42R801Borgerhout Vl 6014h00 4920h00 19
42R811Schoten Vl 7018h00 6420h00 28
42R841Mechelen Vl 7918h00 6720h00 33
42N035Aarschot Vl 8516h00 7720h00 40
42N016Dessel Vl 8518h00 7621h00 39
42N054Walshoutem Vl 8519h00 7521h00 44
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl         
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6717h00 6020h00 29
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 6717h00 5720h00 29
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 8218h00 6920h00 35
41R001Molenbeek Bxl 5918h00 5320h00 25
41R012Ukkel Bxl 8617h00 7720h00 40
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl 7117h00 5919h00 30
41N043Haren Bxl 8118h00 6120h00 27
43N070Mons Wal 7518h00 6122h00 26
45R502Lodelinsart Wal 7414h00 6820h00 36
43N073Vezin Wal 7518h00 7320h00 33
43R240Engis Wal 8518h00 7321h00 46
43R201Liège Wal 6918h00 6320h00 30
43N066Eupen Wal 9118h00 8619h00 52
43N100Dourbes Wal 10318h00 9621h00 64
43N093Sinsin Wal 8917h00 8621h00 45
43N085Vielsalm Wal 9516h00 8919h00 57
43N113Sainte-Ode Wal 9516h00 8920h00 60
43N121Offagne Wal 9917h00 9420h00 69
43N132Habay-la-Neuve Wal 9118h00 8820h00 64


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE