IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Sunday 13/06/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 10414h00 10120h00 84
44N012Moerkerke Vl 10013h00 9719h00 79
44M705Roeselare Vl 10114h00 9319h00 76
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 9218h00 8422h00 67
44R701Gent Vl 10416h00 9720h00 79
44R710Destelbergen Vl 10416h00 9620h00 76
44N051Idegem Vl 11319h00 10422h00 80
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 11319h00 9922h00 76
42R831Berendrecht Vl 10517h00 9521h00 68
42R801Borgerhout Vl 10917h00 9321h00 75
42R811Schoten Vl 11118h00 9521h00 71
42R841Mechelen Vl 10618h00 9121h00 67
42N035Aarschot Vl 11921h00 10022h00 80
42N016Dessel Vl 11320h00 10122h00 76
42N054Walshoutem Vl 8918h00 8821h00 69
42N045Hasselt Vl 10120h00 9222h00 68
42N046Gellik Vl 8419h00 8021h00 56
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 10919h00 9322h00 70
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 11719h00 9922h00 75
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 11319h00 9622h00 71
41R001Molenbeek Bxl 10019h00 8422h00 62
41R012Ukkel Bxl 11919h00 10222h00 76
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 11619h00 9922h00 74
43N070Mons Wal 9620h00 8522h00 63
45R502Lodelinsart Wal 10221h00 9122h00 69
43N073Vezin Wal 8516h00 8120h00 56
43R240Engis Wal 8419h00 7920h00 56
43R201Liège Wal 8020h00 7122h00 50
43N066Eupen Wal 8217h00 7621h00 57
43N100Dourbes Wal 9322h00 8900h00 (Mon) 73
43N093Sinsin Wal 8517h00 8121h00 63
43N085Vielsalm Wal 6418h00 6019h00 45
43N113Sainte-Ode Wal 7318h00 6720h00 59
43N121Offagne Wal         
43N132Habay-la-Neuve Wal 7819h00 7321h00 59


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE