IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Thursday 12/08/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 7518h00 6919h00 54
44N012Moerkerke Vl 7503h00 6519h00 56
44M705Roeselare Vl 8012h00 6618h00 49
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 6715h00 6221h00 48
44R701Gent Vl 6503h00 5521h00 45
44R710Destelbergen Vl 6817h00 6021h00 47
44N051Idegem Vl 7717h00 7218h00 61
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 7117h00 6621h00 57
42R831Berendrecht Vl 7503h00 6406h00 39
42R801Borgerhout Vl 6803h00 5206h00 31
42R811Schoten Vl 7003h00 5806h00 41
42R841Mechelen Vl 6122h00 4506h00 37
42N035Aarschot Vl 7500h00 (Fri) 6001h00 (Fri) 50
42N016Dessel Vl 6901h00 (Fri) 5306h00 44
42N054Walshoutem Vl         
42N045Hasselt Vl 7300h00 (Fri) 5901h00 (Fri) 48
42N046Gellik Vl 7200h00 (Fri) 5400h00 (Fri) 42
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 5903h00 5406h00 48
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 6722h00 5800h00 (Fri) 49
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 6903h00 6706h00 50
41R001Molenbeek Bxl 5803h00 5406h00 45
41R012Ukkel Bxl 7317h00 6423h00 57
41AND3Anderlecht Bxl 6403h00 5906h00 39
41N043Haren Bxl 4903h00 4306h00 32
43N070Mons Wal 6804h00 6206h00 46
45R502Lodelinsart Wal 6722h00 5823h00 53
43N073Vezin Wal 6922h00 5423h00 45
43R240Engis Wal 7223h00 6000h00 (Fri) 54
43R201Liège Wal 6500h00 (Fri) 5501h00 (Fri) 43
43N066Eupen Wal 10111h00 9312h00 71
43N100Dourbes Wal 8507h00 8308h00 71
43N093Sinsin Wal 7722h00 6923h00 47
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal 9703h00 8806h00 75
43N121Offagne Wal 8216h00 7423h00 64
43N132Habay-la-Neuve Wal 7717h00 7018h00 63


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE