IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Saturday 11/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 9417h00 8919h00 79
44N012Moerkerke Vl 9218h00 8719h00 76
44M705Roeselare Vl 8914h00 8320h00 73
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 8116h00 6919h00 49
44R701Gent Vl         
44R710Destelbergen Vl 7711h00 7317h00 52
44N051Idegem Vl 8315h00 7818h00 59
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 8214h00 7517h00 63
42R831Berendrecht Vl 8516h00 8017h00 53
42R801Borgerhout Vl 7015h00 6318h00 41
42R811Schoten Vl 8015h00 7318h00 45
42R841Mechelen Vl 7715h00 7018h00 47
42N035Aarschot Vl 9215h00 8418h00 64
42N016Dessel Vl 8416h00 7519h00 53
42N054Walshoutem Vl 8515h00 7318h00 60
42N045Hasselt Vl 8915h00 7819h00 63
42N046Gellik Vl         
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 7514h00 6618h00 50
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 8515h00 7718h00 65
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 8215h00 7418h00 57
41R001Molenbeek Bxl 7315h00 6220h00 49
41R012Ukkel Bxl 8615h00 7718h00 65
41AND3Anderlecht Bxl 7415h00 6518h00 45
41N043Haren Bxl 6215h00 5318h00 38
43N070Mons Wal 7414h00 6218h00 49
45R502Lodelinsart Wal 7614h00 5619h00 45
43N073Vezin Wal 8015h00 6919h00 53
43R240Engis Wal 8315h00 7019h00 54
43R201Liège Wal 8114h00 7118h00 58
43N066Eupen Wal 8814h00 8118h00 73
43N100Dourbes Wal 9115h00 8817h00 75
43N093Sinsin Wal 8615h00 7918h00 67
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal 8215h00 7820h00 72
43N121Offagne Wal 8418h00 7720h00 70
43N132Habay-la-Neuve Wal 8618h00 8220h00 67


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE