IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Monday 09/08/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 12819h00 10120h00 73
44N012Moerkerke Vl 13216h00 10320h00 78
44M705Roeselare Vl 10717h00 8620h00 56
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 16018h00 12920h00 86
44R701Gent Vl 15018h00 12621h00 75
44R710Destelbergen Vl 16518h00 14021h00 87
44N051Idegem Vl 13216h00 10318h00 78
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 14115h00 12820h00 96
42R831Berendrecht Vl 16616h00 14320h00 92
42R801Borgerhout Vl 14019h00 11820h00 67
42R811Schoten Vl 14717h00 12921h00 86
42R841Mechelen Vl 13818h00 12020h00 77
42N035Aarschot Vl 16716h00 14120h00 102
42N016Dessel Vl 17020h00 15921h00 116
42N054Walshoutem Vl 13118h00 12319h00 86
42N045Hasselt Vl 15118h00 14021h00 100
42N046Gellik Vl 14618h00 13521h00 97
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 13018h00 11721h00 88
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 12716h00 11421h00 85
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 14617h00 13221h00 102
41R001Molenbeek Bxl 12217h00 10321h00 76
41R012Ukkel Bxl 14417h00 12720h00 97
41AND3Anderlecht Bxl 12816h00 11221h00 87
41N043Haren Bxl 10317h00 9321h00 66
43N070Mons Wal 12715h00 11321h00 89
45R502Lodelinsart Wal 14519h00 13121h00 106
43N073Vezin Wal 11617h00 10919h00 82
43R240Engis Wal 14819h00 13922h00 112
43R201Liège Wal 13116h00 12221h00 79
43N066Eupen Wal 16619h00 15420h00 143
43N100Dourbes Wal 14917h00 13322h00 115
43N093Sinsin Wal 16418h00 14320h00 94
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal 17217h00 14119h00 114
43N121Offagne Wal 14916h00 13019h00 109
43N132Habay-la-Neuve Wal 15415h00 13021h00 107


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE