IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Friday 09/04/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 10517h00 9820h00 66
44N012Moerkerke Vl 10418h00 9821h00 65
44M705Roeselare Vl 8619h00 7521h00 44
44N050Sint-Denijs Vl 8920h00 8522h00 64
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 9112h00 7623h00 58
44R701Gent Vl 8819h00 8000h00 (Sat) 63
44R710Destelbergen Vl 9519h00 8720h00 64
44N051Idegem Vl 8713h00 8019h00 68
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 7914h00 7321h00 58
42R831Berendrecht Vl 8612h00 7518h00 51
42R801Borgerhout Vl 7912h00 7218h00 55
42R811Schoten Vl 8616h00 7818h00 58
42R841Mechelen Vl 7613h00 6818h00 46
42N035Aarschot Vl         
42N016Dessel Vl 8812h00 8218h00 66
42N054Walshoutem Vl         
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl         
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6514h00 5420h00 38
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 7014h00 6019h00 42
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 7814h00 6819h00 51
41R001Molenbeek Bxl 6414h00 4920h00 35
41R012Ukkel Bxl 8113h00 7118h00 52
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl 6014h00 5118h00 35
41N043Haren Bxl 7914h00 6919h00 48
43N070Mons Wal 7916h00 7020h00 49
45R502Lodelinsart Wal 8014h00 7520h00 56
43N073Vezin Wal 8215h00 7620h00 57
43R240Engis Wal 8414h00 7819h00 51
43R201Liège Wal 7014h00 6020h00 36
43N066Eupen Wal 8815h00 7420h00 50
43N100Dourbes Wal 9917h00 8621h00 63
43N093Sinsin Wal 8016h00 6920h00 41
43N085Vielsalm Wal 7217h00 6522h00 50
43N113Sainte-Ode Wal 7618h00 6721h00 57
43N121Offagne Wal 8418h00 7521h00 62
43N132Habay-la-Neuve Wal 8320h00 7622h00 69


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE