IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Saturday 08/05/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl         
44N012Moerkerke Vl 8304h00 7906h00 59
44M705Roeselare Vl 5703h00 5206h00 37
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 8103h00 7506h00 52
44R701Gent Vl 7503h00 7206h00 46
44R710Destelbergen Vl 7503h00 6906h00 50
44N051Idegem Vl 8603h00 8106h00 57
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl         
42R831Berendrecht Vl 5903h00 5306h00 41
42R801Borgerhout Vl 6603h00 5206h00 40
42R811Schoten Vl 6804h00 6006h00 41
42R841Mechelen Vl 7203h00 6406h00 41
42N035Aarschot Vl 8103h00 7006h00 46
42N016Dessel Vl 6703h00 5520h00 46
42N054Walshoutem Vl 8603h00 7706h00 53
42N045Hasselt Vl 8003h00 7106h00 42
42N046Gellik Vl 8303h00 7406h00 40
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 7803h00 6806h00 35
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 8003h00 7106h00 37
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 7803h00 6906h00 40
41R001Molenbeek Bxl 7503h00 6706h00 32
41R012Ukkel Bxl 8203h00 7406h00 46
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl 7403h00 6506h00 31
41N043Haren Bxl 6603h00 6206h00 42
43N070Mons Wal 6703h00 6306h00 37
45R502Lodelinsart Wal 7403h00 5907h00 42
43N073Vezin Wal 7703h00 7306h00 51
43R240Engis Wal 5707h00 5113h00 42
43R201Liège Wal 7903h00 7106h00 33
43N066Eupen Wal 9303h00 8806h00 49
43N100Dourbes Wal 8903h00 8106h00 59
43N093Sinsin Wal 9103h00 8206h00 54
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal         
43N121Offagne Wal 9204h00 8606h00 66
43N132Habay-la-Neuve Wal 8604h00 8206h00 61


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE