IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Wednesday 07/04/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 9418h00 8820h00 84
44N012Moerkerke Vl         
44M705Roeselare Vl 8816h00 8320h00 74
44N050Sint-Denijs Vl 9117h00 8620h00 71
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 8519h00 7621h00 69
44R701Gent Vl 8616h00 8120h00 68
44R710Destelbergen Vl 9216h00 8619h00 74
44N051Idegem Vl 9019h00 8520h00 73
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 8217h00 7821h00 70
42R831Berendrecht Vl 8717h00 8420h00 75
42R801Borgerhout Vl 6716h00 6422h00 53
42R811Schoten Vl 9019h00 8322h00 65
42R841Mechelen Vl 7117h00 6523h00 49
42N035Aarschot Vl         
42N016Dessel Vl 9120h00 8021h00 61
42N054Walshoutem Vl         
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl         
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6417h00 5420h00 49
41B006Brussel (EU parlement) Bxl         
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 6917h00 6519h00 55
41R001Molenbeek Bxl 5700h00 (Thu) 4320h00 38
41R012Ukkel Bxl 7717h00 7019h00 60
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl 5800h00 (Thu) 4801h00 (Thu) 42
41N043Haren Bxl         
43N070Mons Wal 7315h00 6620h00 35
45R502Lodelinsart Wal 7314h00 6520h00 40
43N073Vezin Wal 8116h00 7520h00 61
43R240Engis Wal 8115h00 7417h00 63
43R201Liège Wal 6713h00 5217h00 47
43N066Eupen Wal 8223h00 6902h00 62
43N100Dourbes Wal 9113h00 8719h00 72
43N093Sinsin Wal 8117h00 7720h00 64
43N085Vielsalm Wal 7815h00 7419h00 65
43N113Sainte-Ode Wal 8918h00 8419h00 76
43N121Offagne Wal 9114h00 8520h00 72
43N132Habay-la-Neuve Wal 9115h00 8519h00 70


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE