IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Sunday 06/06/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 8917h00 8420h00 54
44N012Moerkerke Vl 8917h00 7621h00 50
44M705Roeselare Vl         
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 12120h00 10721h00 57
44R701Gent Vl 11218h00 10421h00 59
44R710Destelbergen Vl 11419h00 10421h00 57
44N051Idegem Vl 11118h00 10122h00 57
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 11720h00 10422h00 63
42R831Berendrecht Vl 18619h00 15022h00 75
42R801Borgerhout Vl         
42R811Schoten Vl 10619h00 9522h00 53
42R841Mechelen Vl         
42N035Aarschot Vl 10619h00 9801h00 (Mon) 66
42N016Dessel Vl 10221h00 9122h00 55
42N054Walshoutem Vl 9920h00 9223h00 60
42N045Hasselt Vl 10319h00 9122h00 61
42N046Gellik Vl 8920h00 7721h00 46
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 9218h00 8322h00 50
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 9817h00 9122h00 60
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 10220h00 8922h00 51
41R001Molenbeek Bxl 9018h00 8122h00 47
41R012Ukkel Bxl 10519h00 9421h00 56
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 9419h00 8522h00 42
43N070Mons Wal 10519h00 8521h00 39
45R502Lodelinsart Wal 9420h00 8622h00 46
43N073Vezin Wal 8619h00 7821h00 46
43R240Engis Wal 9319h00 8421h00 54
43R201Liège Wal 8618h00 7922h00 51
43N066Eupen Wal 10119h00 9322h00 63
43N100Dourbes Wal 9520h00 9022h00 62
43N093Sinsin Wal 9620h00 8821h00 50
43N085Vielsalm Wal 8918h00 8221h00 49
43N113Sainte-Ode Wal 9320h00 8600h00 (Mon) 66
43N121Offagne Wal 9719h00 9121h00 62
43N132Habay-la-Neuve Wal 10419h00 9721h00 64


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE