IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Saturday 05/06/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 8218h00 7620h00 48
44N012Moerkerke Vl         
44M705Roeselare Vl         
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 7516h00 6420h00 39
44R701Gent Vl 7916h00 7520h00 49
44R710Destelbergen Vl 8216h00 7720h00 45
44N051Idegem Vl 8216h00 7821h00 49
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 7717h00 7522h00 53
42R831Berendrecht Vl 7115h00 6819h00 41
42R801Borgerhout Vl         
42R811Schoten Vl 6818h00 6420h00 38
42R841Mechelen Vl         
42N035Aarschot Vl 7719h00 7321h00 48
42N016Dessel Vl 7216h00 6820h00 45
42N054Walshoutem Vl 7816h00 7421h00 52
42N045Hasselt Vl 7816h00 7121h00 52
42N046Gellik Vl 7219h00 6521h00 47
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6917h00 6521h00 43
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 7517h00 7021h00 48
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 7418h00 6921h00 40
41R001Molenbeek Bxl 6618h00 5921h00 36
41R012Ukkel Bxl 8116h00 7721h00 50
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 7017h00 6421h00 39
43N070Mons Wal 7419h00 6721h00 38
45R502Lodelinsart Wal 7820h00 7322h00 43
43N073Vezin Wal 7816h00 7122h00 48
43R240Engis Wal 7718h00 7221h00 54
43R201Liège Wal 7118h00 6621h00 48
43N066Eupen Wal 8017h00 6918h00 57
43N100Dourbes Wal 8421h00 8022h00 58
43N093Sinsin Wal 10018h00 8621h00 61
43N085Vielsalm Wal 6516h00 5820h00 41
43N113Sainte-Ode Wal 9019h00 7921h00 64
43N121Offagne Wal 8719h00 8221h00 64
43N132Habay-la-Neuve Wal 10018h00 8722h00 64


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE