IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Monday 03/05/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl         
44N012Moerkerke Vl 9617h00 8818h00 65
44M705Roeselare Vl 6217h00 5721h00 33
44N050Sint-Denijs Vl 10517h00 9621h00 72
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 9017h00 8019h00 53
44R701Gent Vl 9018h00 8223h00 54
44R710Destelbergen Vl 10217h00 9120h00 57
44N051Idegem Vl 10318h00 8800h00 (Tue) 54
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 10318h00 9021h00 53
42R831Berendrecht Vl 8101h00 (Tue) 6720h00 46
42R801Borgerhout Vl 8402h00 7002h00 44
42R811Schoten Vl 8717h00 7719h00 47
42R841Mechelen Vl 8917h00 7818h00 66
42N035Aarschot Vl 10917h00 9319h00 61
42N016Dessel Vl 10217h00 8920h00 60
42N054Walshoutem Vl 7921h00 7319h00 65
42N045Hasselt Vl 9319h00 8320h00 48
42N046Gellik Vl 10015h00 9119h00 50
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 9518h00 8221h00 46
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 10316h00 9021h00 62
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 10017h00 8821h00 53
41R001Molenbeek Bxl 9117h00 8121h00 46
41R012Ukkel Bxl 10717h00 9321h00 64
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl 8717h00 7321h00 47
41N043Haren Bxl 7018h00 6221h00 36
43N070Mons Wal 8417h00 7421h00 44
45R502Lodelinsart Wal 9119h00 7220h00 45
43N073Vezin Wal 9913h00 8419h00 50
43R240Engis Wal 10114h00 8718h00 58
43R201Liège Wal 10114h00 7718h00 54
43N066Eupen Wal 10214h00 9818h00 68
43N100Dourbes Wal 11819h00 11220h00 82
43N093Sinsin Wal 10715h00 10018h00 89
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal         
43N121Offagne Wal 11019h00 10620h00 81
43N132Habay-la-Neuve Wal         


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE