IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Wednesday 01/09/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 9919h00 8720h00 46
44N012Moerkerke Vl 8319h00 6521h00 31
44M705Roeselare Vl 9517h00 8219h00 33
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 6416h00 5320h00 24
44R701Gent Vl 7216h00 6519h00 30
44R710Destelbergen Vl 7219h00 6320h00 26
44N051Idegem Vl 9117h00 8120h00 39
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 8619h00 7720h00 35
42R831Berendrecht Vl 7817h00 6919h00 30
42R801Borgerhout Vl 7319h00 6220h00 24
42R811Schoten Vl 7419h00 6620h00 25
42R841Mechelen Vl 7216h00 6120h00 25
42N035Aarschot Vl 8916h00 8020h00 51
42N016Dessel Vl 8617h00 7020h00 35
42N054Walshoutem Vl 9117h00 8121h00 45
42N045Hasselt Vl 8918h00 8119h00 28
42N046Gellik Vl 9318h00 7620h00 32
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 7417h00 6620h00 28
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 7318h00 6620h00 35
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 7919h00 6820h00 28
41R001Molenbeek Bxl 6717h00 5920h00 24
41R012Ukkel Bxl 8317h00 7420h00 36
41AND3Anderlecht Bxl 6517h00 5620h00 22
41N043Haren Bxl 5019h00 4120h00 17
43N070Mons Wal 7117h00 5720h00 21
45R502Lodelinsart Wal 10020h00 7920h00 35
43N073Vezin Wal 9318h00 8020h00 37
43R240Engis Wal 9619h00 8020h00 38
43R201Liège Wal 8319h00 6720h00 28
43N066Eupen Wal 10718h00 9621h00 57
43N100Dourbes Wal 10218h00 9821h00 62
43N093Sinsin Wal 10118h00 9119h00 39
43N085Vielsalm Wal 9718h00 8419h00 42
43N113Sainte-Ode Wal 10318h00 9722h00 73
43N121Offagne Wal 10116h00 9320h00 58
43N132Habay-la-Neuve Wal 10517h00 8920h00 47


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE