IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Sunday 01/08/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 13819h00 12722h00 109
44N012Moerkerke Vl 13118h00 12221h00 87
44M705Roeselare Vl 13019h00 12221h00 92
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 15118h00 12620h00 94
44R701Gent Vl 14619h00 12421h00 96
44R710Destelbergen Vl 16919h00 13621h00 102
44N051Idegem Vl 18817h00 15420h00 106
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 13518h00 12721h00 92
42R831Berendrecht Vl 14317h00 12821h00 85
42R801Borgerhout Vl 13417h00 12522h00 85
42R811Schoten Vl 12518h00 11421h00 75
42R841Mechelen Vl 12920h00 11921h00 82
42N035Aarschot Vl 12820h00 12022h00 85
42N016Dessel Vl         
42N054Walshoutem Vl 13117h00 12122h00 81
42N045Hasselt Vl 13118h00 12321h00 78
42N046Gellik Vl 12018h00 11222h00 70
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 11918h00 10921h00 79
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 12918h00 12121h00 91
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 12718h00 12121h00 87
41R001Molenbeek Bxl 11517h00 10521h00 78
41R012Ukkel Bxl 13418h00 12521h00 91
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 12319h00 11221h00 80
43N070Mons Wal 14317h00 13623h00 77
45R502Lodelinsart Wal 13219h00 12521h00 79
43N073Vezin Wal 11917h00 10921h00 57
43R240Engis Wal 13820h00 12722h00 75
43R201Liège Wal 13118h00 11822h00 62
43N066Eupen Wal 13016h00 12421h00 80
43N100Dourbes Wal 14919h00 13923h00 97
43N093Sinsin Wal 15618h00 14122h00 90
43N085Vielsalm Wal 12719h00 12320h00 83
43N113Sainte-Ode Wal 14718h00 12820h00 109
43N121Offagne Wal 15120h00 13021h00 107
43N132Habay-la-Neuve Wal 13720h00 12722h00 115


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE